取組の見所である「決まり手」。
現在の大相撲には82手の決まり手が存在しております。
この決まり手をおおきく分けると、以下の6種類に分類できます。
- 基本技(7手)
- 投げ手(13手)
- 掛け手(18手)
- 反り手(6手)
- 捻り手(19手)
- 特殊技(19手)
この82手とは別に、取組の成り行きで決まる勝負判定で「非技(ひぎ)」とよばれるものが5種類、また反則が8種類存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「突き出し(つきだし)」について解説していきます。
突き出しとはどんな技?
突き出し(つきだし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
立ち上がりから相手の胸や肩、顔などを突っ張って、相手にまわしを与えずに一気に土俵の外へと出す、相撲のなかでも特に激しい技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
突きの種類
突き出しの基本である「突き」には主に3つの種類があります。
突っ張り
左右の腕を回転させるようにして左右交互に突きを繰り返す連続攻撃。
もろ手突き
両手の手のひらで同時に相手の喉元や胸を突くもので、立ち合いに用いられることが多い。
突き放し
一発の突きで相手の体勢を崩したり腰砕けを誘うような突き。
突き出しのポイントは?
突き出しは立ち合いの集中力と低い重心が重要だといわれています。
低く出てきた相手の胸や肩、腕、アゴなどを手のひらで強く突き上げて体勢を崩し、土俵の外へと一気に出すのが突き出しの基本の流れです。このためには、いかに強く突いて相手の重心を崩すかが重要なポイントになるのです。
槍を繰り出すように突く
昔から突き出しは「槍を繰り出すように肘を伸ばして相手の乳の上あたりを突き、突くと同時に素早く引け」と言われています。
矢継早に肘をしっかりと伸ばした突きを繰り出すことで、相手のバランスを崩しながら土俵際へと追い詰めて行きます。
しかしこの突きも、胸より上の肩口辺りを突いてしまうとあまり威力がないとされています。これを「上突っ張り」といいます。
脇をしっかりとつけて出足よく
突きの威力を増すためには脇をしっかりとつけ、肘をまげて回転よく突き出すことが重要とされています。
また手先だけではなく出足も重要で、回転にあわせてしっかりと前に出ていくことが求められます。出足がないと相手に突き落とされたり叩かれて返り討ちにあう危険性もあります。
突き出しと突き倒しはどう違う?
突きによる決まり手には「突き出し」と「突き倒し」がありますが、違いは以下のようになっています。
突き出し
突きによって相手が立ったまま土俵を割ったときは「突き出し」となります。
また相手が踏みこらえたのを突き飛ばしたときは「突き放し」だが、決まり手としては突き出しとして記録されます。
突き倒し
突きによって相手が土俵の内外でバランスを崩して後ろに倒れたときは「突き倒し」となります。
令和8年3月場所「突き出し」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「突き出し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。突き出しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西関脇 | 高安 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 西小結 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東前頭4 | 大栄翔 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西前頭9 | 玉鷲 | 片男波部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東前頭14 | 千代翔馬 | 九重部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西前頭16 | 金峰山 | 木瀬部屋 | カザフスタン | 1回 |
十両の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両3 | 若ノ勝 | 湊川部屋 | 栃木県 | 4回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 2回 |
| 西十両14 | 荒篤山 | 荒汐部屋 | 神奈川県 | 1回 |
幕下の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下筆頭 | 栃大海 | 春日野部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西幕下4 | 大辻 | 高田川部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西幕下6 | 栃丸 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東幕下7 | 嵐富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東幕下10 | 豪刃雄 | 武隈部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西幕下14 | 大喜翔 | 追手風部屋 | 香川県 | 1回 |
| 西幕下17 | 大皇翔 | 追手風部屋 | 香川県 | 1回 |
| 西幕下48 | 富士の山 | 藤島部屋 | 静岡県 | 1回 |
三段目の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目3 | 生田目 | 二子山部屋 | 栃木県 | 2回 |
| 東三段目50 | 泉富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西三段目21 | 今村 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目32 | 羅漢児 | 二所ノ関部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目44 | 謙信 | 境川部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 西三段目48 | 出沼 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東三段目49 | 福津海 | 八角部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西三段目52 | 風紅大 | 押尾川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西三段目77 | 琴大河 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 兵庫県 | 1回 |
序二段の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序二段100 | 木竜皇 | 立浪部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段2 | 朝走雷 | 高砂部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西序二段7 | 筑波山 | 立浪部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 西序二段16 | 象竜 | 音羽山部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東序二段19 | 美浜海 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序二段22 | 幹希の里 | 西岩部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西序二段37 | 小城ノ正 | 出羽海部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序二段39 | 天昇山 | 玉ノ井部屋 | モンゴル | 1回 |
序ノ口の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口21 | 千代の輝 | 九重部屋 | 大分県 | 2回 |
| 西序ノ口19 | 旭漣眞 | 大島部屋 | 神奈川県 | 1回 |
令和8年3月場所「突き出し」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「突き出し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。突き出しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭4 | 大栄翔 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東前頭8 | 宇良 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西前頭10 | 狼雅 | 二子山部屋 | ロシア | 1回 |
| 東前頭11 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 1回 |
十両の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両12 | 剣翔 | 追手風部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西十両筆頭 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東十両3 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 1回 |
| 西十両4 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西十両5 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東十両8 | 湘南乃海 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西十両10 | 東白龍 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
幕下の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下3 | 英乃海 | 木瀬部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東幕下6 | 延原 | 二子山部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西幕下6 | 栃丸 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西幕下11 | 可貴 | 追手風部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東幕下18 | 安房乃国 | 高田川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西幕下22 | 深井 | 高砂部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東幕下52 | 和気乃風 | 中村部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 東幕下59 | 雷道 | 雷部屋 | 埼玉県 | 1回 |
三段目の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目4 | 大飛翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 西三段目22 | 琴大進 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 東三段目32 | 大雷童 | 高田川部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西三段目40 | 時健龍 | 時津風部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西三段目45 | 谷口 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目48 | 白蛇 | 朝日山部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 東三段目49 | 福津海 | 八角部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東三段目52 | 龍成山 | 出羽海部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目52 | 風紅大 | 押尾川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東三段目77 | 白竜 | 音羽山部屋 | 宮崎県 | 1回 |
序二段の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段筆頭 | 琴太豊 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序二段10 | 朝力丸 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西序二段12 | 新屋敷 | 大嶽部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西序二段18 | 御室岳 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 | 1回 |
| 東序二段24 | 駿太 | 二子山部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 西序二段24 | 玄武丸 | 尾上部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東序二段44 | 豪正龍 | 武隈部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序二段92 | 風武 | 武蔵川部屋 | 東京都 | 1回 |
序ノ口の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口2 | 若一輝 | 放駒部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序ノ口10 | 原 | 八角部屋 | 島根県 | 1回 |
| 東序ノ口20 | 旭大陽 | 大島部屋 | 北海道 | 1回 |
| 西序ノ口20 | 潮来桜 | 式秀部屋 | 茨城県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンク一覧です。
基本技
投げ手
特殊技
基本技術・動作
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?