立浪(たつなみ)部屋の過去から現在までの主な所属力士をご紹介する立浪部屋の大相撲力士まとめ!
この記事では立浪部屋の主な関取を中心に紹介していきます。過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
現役の立浪部屋力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
- 一門
- :出羽海一門
- 創設
- :大正4年(1915年)1月1日
- 創設者
- :第4代・立浪 彌右衞門 (元小結・緑嶌 友之助)
- 現師匠
- :第7代・立浪 耐治 (元小結・旭豊 勝照)
- 所在地
- :東京都台東区橋場1-16-5 📍地図
- サイト
- : 公式サイト / X(Twitter)
この記事の目次
立浪部屋の優勝力士
立浪部屋 歴代幕内優勝力士一覧
立浪部屋では、これまでに7人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて21回になります。
最多優勝は双葉山で8回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、双葉山が5連覇を1回、2連覇を1回、羽黒山が4連覇を1回達成しています。
立浪部屋初の優勝力士は双葉山で、いまから90年1ヶ月前の昭和11年(1936年)5月場所のことでした。
また、直近の立浪部屋優勝力士は豊昇龍で、いまから1年5ヶ月前の令和7年(2025年)1月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 出身地 | 最高位 | 部屋 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月 (2025年)R7.1 2025 | 豊昇龍 [2回目] | 西大関 | 12勝3敗 | 25歳8ヶ月 | モンゴル | 横綱 | 立浪 | |
| 令和5年7月 (2023年)R5.7 2023 | 豊昇龍 [初] | 東関脇 | 12勝3敗 | 24歳2ヶ月 | モンゴル | 横綱 | 立浪 | 優勝決定戦で北勝富士を破って自身初の幕内優勝を果たす 立浪部屋としては昭和43(1968)年3月場所の若浪以来、55年ぶりの優勝力士 |
| 昭和43年3月 (1968年)S43.3 1968 | 若浪 [初] | 東前頭8 | 13勝2敗 | 27歳0ヶ月 | 茨城県 | 小結 | 立浪 | |
| 昭和34年11月 (1959年)S34.11 1959 | 若羽黒 [初] | 東大関 | 13勝2敗 | 24歳11ヶ月 | 神奈川県 | 大関 | 立浪 | |
| 昭和32年5月 (1957年)S32.5 1957 | 安念山 [初] | 西小結 | 13勝2敗 | 23歳3ヶ月 | 北海道 | 関脇 | 立浪 | のちに羽黒山へと改名 |
| 昭和28年5月 (1953年)S28.5 1953 | 時津山 [初] | 東前頭6 | 全勝15勝0敗 | 28歳2ヶ月 | 福島県 | 関脇 | 立浪 | |
| 昭和27年1月 (1952年)S27.1 1952 | 羽黒山 [7回目] | 東横綱(張出) | 全勝15勝0敗 | 37歳2ヶ月 | 新潟県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和22年11月 (1947年)S22.11 1947 | 羽黒山 [6回目] 4連覇 | 東横綱 | 10勝1敗 | 32歳11ヶ月 | 新潟県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和22年6月 (1947年)S22.6 1947 | 羽黒山 [5回目] 3連覇 | 東横綱 | 9勝1敗 | 32歳6ヶ月 | 新潟県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和21年11月 (1946年)S21.11 1946 | 羽黒山 [4回目] 2連覇 | 西横綱 | 全勝13勝0敗 | 32歳0ヶ月 | 新潟県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和20年11月 (1945年)S20.11 1945 | 羽黒山 [3回目] | 西横綱 | 全勝10勝0敗 | 31歳0ヶ月 | 新潟県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和19年5月 (1944年)S19.5 1944 | 羽黒山 [2回目] | 東横綱 | 全勝10勝0敗 | 29歳6ヶ月 | 新潟県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和16年5月 (1941年)S16.5 1941 | 羽黒山 [初] | 西大関 | 14勝1敗 | 26歳6ヶ月 | 新潟県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和16年1月 (1941年)S16.1 1941 | 双葉山 [8回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 28歳11ヶ月 | 大分県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和15年1月 (1940年)S15.1 1940 | 双葉山 [7回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 27歳11ヶ月 | 大分県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和14年5月 (1939年)S14.5 1939 | 双葉山 [6回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 27歳3ヶ月 | 大分県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和13年5月 (1938年)S13.5 1938 | 双葉山 [5回目] 5連覇 | 東横綱 | 全勝13勝0敗 | 26歳3ヶ月 | 大分県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和13年1月 (1938年)S13.1 1938 | 双葉山 [4回目] 4連覇 | 西横綱 | 全勝13勝0敗 | 25歳11ヶ月 | 大分県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和12年5月 (1937年)S12.5 1937 | 双葉山 [3回目] 3連覇 | 東大関 | 全勝13勝0敗 | 25歳3ヶ月 | 大分県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和12年1月 (1937年)S12.1 1937 | 双葉山 [2回目] 2連覇 | 東大関 | 全勝11勝0敗 | 24歳11ヶ月 | 大分県 | 横綱 | 立浪 | |
| 昭和11年5月 (1936年)S11.5 1936 | 双葉山 [初] | 西関脇 | 全勝11勝0敗 | 24歳3ヶ月 | 大分県 | 横綱 | 立浪 |
立浪部屋 幕内優勝回数ランキング
立浪部屋の幕内優勝回数ランキングです。1位が双葉山で8回、2位が羽黒山で7回、3位が豊昇龍で2回となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 双葉山 | 横綱 | 8回 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104勝 | 2敗 | .981 | 立浪 | 大分県 |
| 2位 | 羽黒山 | 横綱 | 7回 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81勝 | 3敗 | .964 | 立浪 | 新潟県 |
| 3位 | 豊昇龍 | 横綱 | 2回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24勝 | 6敗 | .800 | 立浪 | モンゴル |
| 4位 | 時津山 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 15勝 | 0敗 | .1000 | 立浪 | 福島県 |
| 4位 | 若羽黒 | 大関 | 1回 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 13勝 | 2敗 | .867 | 立浪 | 神奈川県 |
| 4位 | 安念山 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 1 | 0 | 13勝 | 2敗 | .867 | 立浪 | 北海道 |
| 4位 | 若浪 | 小結 | 1回 | — | — | — | 0 | 1 | 13勝 | 2敗 | .867 | 立浪 | 茨城県 |
立浪部屋の三賞受賞力士
立浪部屋 歴代三賞受賞力士一覧
立浪部屋では、これまでに18人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて67回になります。
受賞の内訳は、技能賞が22回、殊勲賞が21回、敢闘賞が24回となっています。
また、ダブル受賞は北ノ洋(北の洋)と北尾(双羽黒)が1回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 出身地 | 部屋 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年7月 (2023年)R5.7 (2023) | 東関脇 | 東関脇豊昇龍 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 優勝 | 24歳2ヶ月 | モンゴル | 立浪 | 平成29年11月 (2017年) | 平成11年5月22日 (1999年) |
| 令和5年5月 (2023年)R5.5 (2023) | 東前頭6 | 東前頭6明生 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 27歳10ヶ月 | 鹿児島県 | 立浪 | 平成23年5月 (2011年) | 平成7年7月24日 (1995年) |
| 令和4年11月 (2022年)R4.11 (2022) | 西関脇 | 西関脇豊昇龍 | 技能賞 [2回目] | 11勝4敗 | 23歳6ヶ月 | モンゴル | 立浪 | 平成29年11月 (2017年) | 平成11年5月22日 (1999年) |
| 令和3年7月 (2021年)R3.7 (2021) | 西前頭5 | 西前頭5豊昇龍 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 22歳1ヶ月 | モンゴル | 立浪 | 平成29年11月 (2017年) | 平成11年5月22日 (1999年) |
| 令和3年3月 (2021年)R3.3 (2021) | 東前頭3 | 東前頭3明生 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 25歳8ヶ月 | 鹿児島県 | 立浪 | 平成23年5月 (2011年) | 平成7年7月24日 (1995年) |
| 平成7年1月 (1995年)H7.1 (1995) | 西前頭11 | 西前頭11大翔鳳 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 27歳8ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 平成2年1月 (1990年) | 昭和42年5月7日 (1967年) |
| 平成5年11月 (1993年)H5.11 (1993) | 西前頭2 | 西前頭2智ノ花 | 技能賞 [2回目] | 8勝7敗 | 29歳4ヶ月 | 熊本県 | 立浪 | 平成4年3月 (1992年) | 昭和39年6月23日 (1964年) |
| 平成5年9月 (1993年)H5.9 (1993) | 東前頭10 | 東前頭10智ノ花 | 技能賞 [初] | 9勝6敗 | 29歳3ヶ月 | 熊本県 | 立浪 | 平成4年3月 (1992年) | 昭和39年6月23日 (1964年) |
| 平成5年1月 (1993年)H5.1 (1993) | 西前頭14 | 西前頭14大翔山 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 26歳6ヶ月 | 石川県 | 立浪 | 平成元年1月 (1989年) | 昭和41年7月7日 (1966年) |
| 平成4年9月 (1992年)H4.9 (1992) | 西前頭8 | 西前頭8大翔鳳 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 25歳4ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 平成2年1月 (1990年) | 昭和42年5月7日 (1967年) |
| 昭和60年11月 (1985年)S60.11 (1985) | 東関脇 | 東関脇北尾 | 殊勲賞 [5回目] | 12勝3敗 | 22歳3ヶ月 | 三重県 | 立浪 | 昭和54年3月 (1979年) | 昭和38年8月12日 (1963年) |
| 昭和60年9月 (1985年)S60.9 (1985) | 西関脇 | 西関脇北尾 | 殊勲賞 [4回目] | 11勝4敗 | 22歳1ヶ月 | 三重県 | 立浪 | 昭和54年3月 (1979年) | 昭和38年8月12日 (1963年) |
| 昭和60年7月 (1985年)S60.7 (1985) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭北尾 ダブル | 殊勲賞 [3回目] | 12勝3敗 | 21歳11ヶ月 | 三重県 | 立浪 | 昭和54年3月 (1979年) | 昭和38年8月12日 (1963年) |
| 技能賞 [2回目] | |||||||||
| 昭和60年3月 (1985年)S60.3 (1985) | 東小結 | 東小結北尾 | 殊勲賞 [2回目] | 10勝5敗 | 21歳7ヶ月 | 三重県 | 立浪 | 昭和54年3月 (1979年) | 昭和38年8月12日 (1963年) |
| 昭和60年1月 (1985年)S60.1 (1985) | 西小結 | 西小結北尾 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 21歳5ヶ月 | 三重県 | 立浪 | 昭和54年3月 (1979年) | 昭和38年8月12日 (1963年) |
| 昭和59年11月 (1984年)S59.11 (1984) | 西前頭3 | 西前頭3北尾 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 21歳3ヶ月 | 三重県 | 立浪 | 昭和54年3月 (1979年) | 昭和38年8月12日 (1963年) |
| 昭和54年3月 (1979年)S54.3 (1979) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭黒姫山 | 殊勲賞 [4回目] | 8勝7敗 | 30歳4ヶ月 | 新潟県 | 立浪 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和54年1月 (1979年)S54.1 (1979) | 西前頭3 | 西前頭3黒姫山 | 殊勲賞 [3回目] | 8勝7敗 | 30歳2ヶ月 | 新潟県 | 立浪 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和53年11月 (1978年)S53.11 (1978) | 東前頭10 | 東前頭10黒姫山 | 敢闘賞 [3回目] | 9勝6敗 | 30歳0ヶ月 | 新潟県 | 立浪 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和52年5月 (1977年)S52.5 (1977) | 東関脇 | 東関脇黒姫山 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 28歳6ヶ月 | 新潟県 | 立浪 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和51年3月 (1976年)S51.3 (1976) | 東関脇 | 東関脇旭國 | 技能賞 [6回目] | 13勝2敗 | 28歳11ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和22年4月25日 (1947年) |
| 昭和51年1月 (1976年)S51.1 (1976) | 東関脇 | 東関脇旭國 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 28歳9ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和22年4月25日 (1947年) |
| 昭和50年9月 (1975年)S50.9 (1975) | 西関脇 | 西関脇旭國 | 技能賞 [5回目] | 9勝6敗 | 28歳5ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和22年4月25日 (1947年) |
| 昭和50年7月 (1975年)S50.7 (1975) | 東小結 | 東小結旭國 | 技能賞 [4回目] | 11勝4敗 | 28歳2ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和22年4月25日 (1947年) |
| 昭和50年5月 (1975年)S50.5 (1975) | 東前頭4 | 東前頭4旭國 | 技能賞 [3回目] | 11勝4敗 | 28歳1ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和22年4月25日 (1947年) |
| 昭和49年3月 (1974年)S49.3 (1974) | 西前頭9 | 西前頭9旭國 | 技能賞 [2回目] | 11勝4敗 | 26歳10ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和22年4月25日 (1947年) |
| 昭和48年11月 (1973年)S48.11 (1973) | 西前頭5 | 西前頭5黒姫山 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 25歳0ヶ月 | 新潟県 | 立浪 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和47年9月 (1972年)S47.9 (1972) | 西前頭3 | 西前頭3旭國 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 25歳4ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和22年4月25日 (1947年) |
| 昭和46年11月 (1971年)S46.11 (1971) | 西前頭2 | 西前頭2黒姫山 | 殊勲賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳0ヶ月 | 新潟県 | 立浪 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和46年7月 (1971年)S46.7 (1971) | 西前頭5 | 西前頭5黒姫山 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 22歳8ヶ月 | 新潟県 | 立浪 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和45年1月 (1970年)S45.1 (1970) | 東前頭5 | 東前頭5黒姫山 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 21歳2ヶ月 | 新潟県 | 立浪 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和44年1月 (1969年)S44.1 (1969) | 東前頭7 | 東前頭7戸田 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 22歳6ヶ月 | 宮崎県 | 立浪 | 昭和36年5月 (1961年) | 昭和21年6月30日 (1946年) |
| 昭和43年3月 (1968年)S43.3 (1968) | 東前頭8 | 東前頭8若浪 | 技能賞 [2回目] | 13勝2敗 優勝 | 27歳0ヶ月 | 茨城県 | 立浪 | 昭和32年3月 (1957年) | 昭和16年3月1日 (1941年) |
| 昭和42年7月 (1967年)S42.7 (1967) | 東前頭6 | 東前頭6若浪 | 技能賞 [初] | 11勝4敗 | 26歳4ヶ月 | 茨城県 | 立浪 | 昭和32年3月 (1957年) | 昭和16年3月1日 (1941年) |
| 昭和39年5月 (1964年)S39.5 (1964) | 西前頭8 | 西前頭8若浪 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 23歳2ヶ月 | 茨城県 | 立浪 | 昭和32年3月 (1957年) | 昭和16年3月1日 (1941年) |
| 昭和39年3月 (1964年)S39.3 (1964) | 東前頭2 | 東前頭2若見山 | 敢闘賞 [初] | 8勝7敗 | 20歳11ヶ月 | 富山県 | 立浪 | 昭和32年11月 (1957年) | 昭和18年4月16日 (1943年) |
| 昭和38年7月 (1963年)S38.7 (1963) | 東前頭9 | 東前頭9若浪 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 22歳4ヶ月 | 茨城県 | 立浪 | 昭和32年3月 (1957年) | 昭和16年3月1日 (1941年) |
| 昭和35年11月 (1960年)S35.11 (1960) | 東前頭10 | 東前頭10羽黒花 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 24歳7ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和30年9月 (1955年) | 昭和11年3月28日 (1936年) |
| 昭和35年3月 (1960年)S35.3 (1960) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭北の洋 | 技能賞 [5回目] | 9勝6敗 | 37歳1ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 昭和35年1月 (1960年)S35.1 (1960) | 東前頭3 | 東前頭3北の洋 | 殊勲賞 [4回目] | 9勝6敗 | 36歳11ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 昭和34年11月 (1959年)S34.11 (1959) | 西関脇張出 | 西関脇張出安念山 | 殊勲賞 [3回目] | 12勝3敗 | 25歳8ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和25年1月 (1950年) | 昭和9年2月23日 (1934年) |
| 昭和34年9月 (1959年)S34.9 (1959) | 西関脇張出 | 西関脇張出若羽黒 | 技能賞 [2回目] | 12勝3敗 | 24歳10ヶ月 | 神奈川県 | 立浪 | 昭和24年10月 (1949年) | 昭和9年11月25日 (1934年) |
| 昭和34年3月 (1959年)S34.3 (1959) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭北の洋 | 殊勲賞 [3回目] | 8勝7敗 | 36歳1ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 昭和34年1月 (1959年)S34.1 (1959) | 東関脇 | 東関脇時津山 | 殊勲賞 [3回目] | 9勝6敗 | 33歳10ヶ月 | 福島県 | 立浪 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和33年11月 (1958年)S33.11 (1958) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭北の洋 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 35歳9ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 昭和33年11月 (1958年)S33.11 (1958) | 東前頭2 | 東前頭2安念山 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 24歳9ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和25年1月 (1950年) | 昭和9年2月23日 (1934年) |
| 昭和33年9月 (1958年)S33.9 (1958) | 東前頭4 | 東前頭4時津山 | 殊勲賞 [2回目] | 12勝3敗 | 33歳6ヶ月 | 福島県 | 立浪 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和33年7月 (1958年)S33.7 (1958) | 西前頭4 | 西前頭4安念山 | 殊勲賞 [2回目] | 11勝4敗 | 24歳4ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和25年1月 (1950年) | 昭和9年2月23日 (1934年) |
| 昭和33年1月 (1958年)S33.1 (1958) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭北ノ洋 | 技能賞 [4回目] | 9勝6敗 | 34歳11ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 昭和32年11月 (1957年)S32.11 (1957) | 東小結 | 東小結若羽黒 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 22歳11ヶ月 | 神奈川県 | 立浪 | 昭和24年10月 (1949年) | 昭和9年11月25日 (1934年) |
| 昭和32年9月 (1957年)S32.9 (1957) | 東小結 | 東小結北ノ洋 | 殊勲賞 [初] | 11勝4敗 | 34歳7ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 昭和32年5月 (1957年)S32.5 (1957) | 西小結 | 西小結安念山 | 殊勲賞 [初] | 13勝2敗 優勝 | 23歳3ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和25年1月 (1950年) | 昭和9年2月23日 (1934年) |
| 昭和32年3月 (1957年)S32.3 (1957) | 東前頭11 | 東前頭11北ノ洋 | 技能賞 [3回目] | 12勝3敗 | 34歳1ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 昭和31年9月 (1956年)S31.9 (1956) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭若羽黒 | 技能賞 [初] | 9勝6敗 | 21歳10ヶ月 | 神奈川県 | 立浪 | 昭和24年10月 (1949年) | 昭和9年11月25日 (1934年) |
| 昭和31年3月 (1956年)S31.3 (1956) | 東前頭15 | 東前頭15若羽黒 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 21歳4ヶ月 | 神奈川県 | 立浪 | 昭和24年10月 (1949年) | 昭和9年11月25日 (1934年) |
| 昭和30年5月 (1955年)S30.5 (1955) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭時津山 | 殊勲賞 [初] | 12勝3敗 | 30歳2ヶ月 | 福島県 | 立浪 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和30年1月 (1955年)S30.1 (1955) | 西前頭9 | 西前頭9時津山 | 敢闘賞 [4回目] | 12勝3敗 | 29歳10ヶ月 | 福島県 | 立浪 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和29年5月 (1954年)S29.5 (1954) | 東前頭10 | 東前頭10北ノ洋 ダブル | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 31歳3ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 技能賞 [2回目] | |||||||||
| 昭和28年5月 (1953年)S28.5 (1953) | 東前頭6 | 東前頭6時津山 | 敢闘賞 [3回目] | 15勝0敗 優勝 | 28歳2ヶ月 | 福島県 | 立浪 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和28年5月 (1953年)S28.5 (1953) | 西前頭9 | 西前頭9北ノ洋 | 技能賞 [初] | 12勝3敗 | 30歳3ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正12年2月1日 (1923年) |
| 昭和27年9月 (1952年)S27.9 (1952) | 西前頭3 | 西前頭3名寄岩 | 敢闘賞 [2回目] | 9勝6敗 | 38歳0ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和7年5月 (1932年) | 大正3年9月27日 (1914年) |
| 昭和26年9月 (1951年)S26.9 (1951) | 西前頭8 | 西前頭8時津山 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 26歳6ヶ月 | 福島県 | 立浪 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和26年5月 (1951年)S26.5 (1951) | 東前頭14 | 東前頭14大昇 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 25歳9ヶ月 | 長野県 | 立浪 | 昭和16年1月 (1941年) | 大正14年8月1日 (1925年) |
| 昭和25年9月 (1950年)S25.9 (1950) | 西前頭21 | 西前頭21時津山 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 25歳6ヶ月 | 福島県 | 立浪 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和25年5月 (1950年)S25.5 (1950) | 西前頭14 | 西前頭14名寄岩 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 35歳8ヶ月 | 北海道 | 立浪 | 昭和7年5月 (1932年) | 大正3年9月27日 (1914年) |
立浪部屋 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が北の洋で10回(殊勲賞4回・技能賞5回・敢闘賞1回)、2位が黒姫山で8回(殊勲賞4回・技能賞1回・敢闘賞3回)、3位が北尾(双羽黒)、旭國、そして時津山の3人で7回ずつとなっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北の洋 (北ノ洋) | 10回 | 5 | 4 | 1 | 関脇 | 立浪 | 北海道 |
| 2位 | 黒姫山 | 8回 | 1 | 4 | 3 | 関脇 | 立浪 | 新潟県 |
| 3位 | 北尾 (双羽黒) | 7回 | 2 | 5 | 0 | 横綱 | 立浪 | 三重県 |
| 3位 | 旭國 | 7回 | 6 | 0 | 1 | 大関 | 立浪 | 北海道 |
| 3位 | 時津山 | 7回 | 0 | 3 | 4 | 関脇 | 立浪 | 福島県 |
| 6位 | 若羽黒 | 4回 | 2 | 1 | 1 | 大関 | 立浪 | 神奈川県 |
| 6位 | 安念山 | 4回 | 0 | 3 | 1 | 関脇 | 立浪 | 北海道 |
| 6位 | 若浪 | 4回 | 2 | 0 | 2 | 小結 | 立浪 | 茨城県 |
| 9位 | 豊昇龍 | 3回 | 2 | 0 | 1 | 横綱 | 立浪 | モンゴル |
| 10位 | 名寄岩 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 大関 | 立浪 | 北海道 |
| 10位 | 明生 | 2回 | 0 | 1 | 1 | 関脇 | 立浪 | 鹿児島県 |
| 10位 | 大翔鳳 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 小結 | 立浪 | 北海道 |
| 10位 | 智ノ花 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 小結 | 立浪 | 熊本県 |
| 14位 | 羽黒花 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 関脇 | 立浪 | 北海道 |
| 14位 | 若見山 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 関脇 | 立浪 | 富山県 |
| 14位 | 戸田 (羽黒岩) | 1回 | 0 | 0 | 1 | 小結 | 立浪 | 宮崎県 |
| 14位 | 大昇 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 前頭筆頭 | 立浪 | 長野県 |
| 14位 | 大翔山 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 前頭2 | 立浪 | 石川県 |
立浪部屋の歴代師匠
第4代・立浪 彌右衞門 (元小結・緑嶌)
富山県滑川市横道出身、春日山部屋の元力士で最高位は小結。はじめは京都力士だったが東上して幕下付出で番付についた。精悍な取り口で力もあり、鋭い出足の正攻法で押しに威力があった。引退後は春日山部屋から分家独立して立浪部屋を創設。横綱双葉山や羽黒山をはじめ数多くの力士を関取へと導いた。一代で角界屈指の名門部屋を築き上げた名伯楽。
- 四股名 :緑嶌 友之助(みどりしま とものすけ)
- 最高位 :小結
- 年寄名跡:
4代立浪 - 出身地 :富山県滑川市横道
- 本 名 :高木 友之助 ⇒ 高木 弥右衛門
- 生年月日:明治11年(1878)1月12日
- 没年月日:昭和27年(1952)12月16日(享年74歳)
- 所属部屋:草風(京都)⇒春日山部屋
- 初土俵 :明治31年(1898)1月・幕下付出(20歳0ヵ月)
- 新十両 :明治34年(1901)5月(23歳4ヵ月)
- 新入幕 :明治35年(1902)5月(24歳4ヵ月)
- 新三役 :明治41年(1908)5月(30歳4ヵ月)
- 最終場所:大正4年(1915)6月(37歳5ヵ月)
- 生涯戦歴:89勝124敗46休20分7預/240出場(29場所)
- 生涯勝率:41.8%
- 優勝等 :なし
- 成 績 :金星1個
- 幕内戦歴:78勝120敗46休19分7預(27場所)勝率:39.4%
- 小結:2勝6敗1休1分(1場所)勝率:25.0%
- 前頭:76勝114敗45休18分7預(26場所)勝率:40.0%
- 十両戦歴:11勝4敗1分(2場所)勝率:73.3%
第5代・立浪 政司 (元横綱・羽黒山)
- 四股名 :羽黒山 政司(はぐろやま まさじ)
- 最高位 :第36代横綱
- 年寄名跡:横綱特権・羽黒山⇒
5代立浪 - 出身地 :新潟県西蒲原郡
- 本 名 :小林 正治
