東京出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する東京都の大相撲力士まとめ!この記事では東京出身の関取を中心に、東京の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の東京出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
東京出身の優勝力士
東京都出身 歴代幕内優勝力士一覧
東京都出身では、これまでに7人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて48回になります。
最多優勝は貴乃花(貴ノ花・貴花田)で22回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、貴乃花(貴ノ花・貴花田)が4連覇を1回、3連覇を2回、2連覇を2回、栃錦と若乃花(若花田)が2連覇を1回達成しています。
東京都出身初の優勝力士は常陸岩で、いまから98年4ヶ月前の昭和3年(1928年)1月場所のことでした。
また、直近の東京都出身優勝力士は栃東で、いまから20年4ヶ月前の平成18年(2006年)1月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年1月 (2006年)H18.1 2006 | 栃東 [3回目] | 東大関 | 14勝1敗 | 玉ノ井 | 東京都 | 大関 | 29歳2ヶ月 | |
| 平成15年11月 (2003年)H15.11 2003 | 栃東 [2回目] | 西大関 | 13勝2敗 | 玉ノ井 | 東京都 | 大関 | 27歳0ヶ月 | |
| 平成14年1月 (2002年)H14.1 2002 | 栃東 [初] | 西大関 | 13勝2敗 | 玉ノ井 | 東京都 | 大関 | 25歳2ヶ月 | |
| 平成13年5月 (2001年)H13.5 2001 | 貴乃花 [22回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 28歳9ヶ月 | |
| 平成13年1月 (2001年)H13.1 2001 | 貴乃花 [21回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 28歳5ヶ月 | |
| 平成10年9月 (1998年)H10.9 1998 | 貴乃花 [20回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 26歳1ヶ月 | |
| 平成10年7月 (1998年)H10.7 1998 | 貴乃花 [19回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 25歳11ヶ月 | |
| 平成10年5月 (1998年)H10.5 1998 | 若乃花 [5回目] 2連覇 | 東大関 | 12勝3敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 27歳4ヶ月 | |
| 平成10年3月 (1998年)H10.3 1998 | 若乃花 [4回目] | 東大関 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 27歳2ヶ月 | |
| 平成9年9月 (1997年)H9.9 1997 | 貴乃花 [18回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 25歳1ヶ月 | |
| 平成9年7月 (1997年)H9.7 1997 | 貴乃花 [17回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 24歳11ヶ月 | |
| 平成9年3月 (1997年)H9.3 1997 | 貴乃花 [16回目] | 東横綱 | 12勝3敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 24歳7ヶ月 | |
| 平成9年1月 (1997年)H9.1 1997 | 若乃花 [3回目] | 東大関 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 26歳0ヶ月 | |
| 平成8年9月 (1996年)H8.9 1996 | 貴乃花 [15回目] 4連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 24歳1ヶ月 | |
| 平成8年7月 (1996年)H8.7 1996 | 貴乃花 [14回目] 3連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 23歳11ヶ月 | |
| 平成8年5月 (1996年)H8.5 1996 | 貴乃花 [13回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 23歳9ヶ月 | |
| 平成8年3月 (1996年)H8.3 1996 | 貴乃花 [12回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 23歳7ヶ月 | |
| 平成7年11月 (1995年)H7.11 1995 | 若乃花 [2回目] | 西大関 | 12勝3敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 24歳10ヶ月 | |
| 平成7年9月 (1995年)H7.9 1995 | 貴乃花 [11回目] 3連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 23歳1ヶ月 | |
| 平成7年7月 (1995年)H7.7 1995 | 貴乃花 [10回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 22歳11ヶ月 | |
| 平成7年5月 (1995年)H7.5 1995 | 貴乃花 [9回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 22歳9ヶ月 | |
| 平成7年1月 (1995年)H7.1 1995 | 貴乃花 [8回目] 3連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 22歳5ヶ月 | |
| 平成6年11月 (1994年)H6.11 1994 | 貴乃花 [7回目] 2連覇 | 東大関 | 全勝15勝0敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 22歳3ヶ月 | |
| 平成6年9月 (1994年)H6.9 1994 | 貴ノ花 [6回目] | 西大関 | 全勝15勝0敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 22歳1ヶ月 | |
| 平成6年5月 (1994年)H6.5 1994 | 貴ノ花 [5回目] | 西大関 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 21歳9ヶ月 | |
| 平成6年1月 (1994年)H6.1 1994 | 貴ノ花 [4回目] | 西大関 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 21歳5ヶ月 | |
| 平成5年5月 (1993年)H5.5 1993 | 貴ノ花 [3回目] | 東大関 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 20歳9ヶ月 | |
| 平成5年3月 (1993年)H5.3 1993 | 若花田 [初] | 東小結 | 14勝1敗 | 二子山 | 東京都 | 横綱 | 22歳2ヶ月 | |
| 平成4年9月 (1992年)H4.9 1992 | 貴花田 [2回目] | 西小結 | 14勝1敗 | 藤島 | 東京都 | 横綱 | 20歳1ヶ月 | |
| 平成4年1月 (1992年)H4.1 1992 | 貴花田 [初] | 東前頭2 | 14勝1敗 | 藤島 | 東京都 | 横綱 | 19歳5ヶ月 | |
| 昭和35年1月 (1960年)S35.1 1960 | 栃錦 [9回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 34歳11ヶ月 | |
| 昭和34年7月 (1959年)S34.7 1959 | 栃錦 [8回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 34歳4ヶ月 | |
| 昭和34年3月 (1959年)S34.3 1959 | 栃錦 [7回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 34歳1ヶ月 | |
| 昭和33年5月 (1958年)S33.5 1958 | 栃錦 [6回目] | 東横綱(張出) | 14勝1敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 33歳2ヶ月 | |
| 昭和32年9月 (1957年)S32.9 1957 | 栃錦 [5回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 32歳7ヶ月 | |
| 昭和30年5月 (1955年)S30.5 1955 | 栃錦 [4回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 30歳3ヶ月 | |
| 昭和29年9月 (1954年)S29.9 1954 | 栃錦 [3回目] 2連覇 | 東大関 | 14勝1敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 29歳7ヶ月 | |
| 昭和29年5月 (1954年)S29.5 1954 | 栃錦 [2回目] | 西大関 | 14勝1敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 29歳3ヶ月 | |
| 昭和29年3月 (1954年)S29.3 1954 | 三根山 [初] | 東大関 | 12勝3敗 | 高島 | 東京都 | 大関 | 32歳1ヶ月 | |
| 昭和28年9月 (1953年)S28.9 1953 | 東富士 [6回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 高砂 | 東京都 | 横綱 | 31歳11ヶ月 | |
| 昭和28年3月 (1953年)S28.3 1953 | 栃錦 [10回目] | 東大関 | 14勝1敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 28歳1ヶ月 | |
| 昭和27年9月 (1952年)S27.9 1952 | 栃錦 [初] | 西関脇 | 14勝1敗 | 春日野 | 東京都 | 横綱 | 27歳7ヶ月 | |
| 昭和27年5月 (1952年)S27.5 1952 | 東富士 [5回目] | 西横綱(張出) | 13勝2敗 | 高砂 | 東京都 | 横綱 | 30歳6ヶ月 | |
| 昭和26年9月 (1951年)S26.9 1951 | 東冨士 [4回目] | 東横綱 | 13勝1敗1預 | 高砂 | 東京都 | 横綱 | 29歳11ヶ月 | |
| 昭和25年5月 (1950年)S25.5 1950 | 東冨士 [3回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 高砂 | 東京都 | 横綱 | 28歳7ヶ月 | |
| 昭和24年1月 (1949年)S24.1 1949 | 東冨士 [2回目] | 西横綱(張出) | 10勝2敗1分 | 高砂 | 東京都 | 横綱 | 27歳2ヶ月 | |
| 昭和23年5月 (1948年)S23.5 1948 | 東冨士 [初] | 西大関 | 10勝1敗 | 高砂 | 東京都 | 横綱 | 26歳7ヶ月 | |
| 昭和3年1月 (1928年)S3.1 1928 | 常陸岩 [初] | 東大関 | 10勝1敗 | 出羽海 | 東京都 | 大関 | 27歳10ヶ月 |
東京都出身 幕内優勝回数ランキング
東京都出身力士の幕内優勝回数ランキングです。1位が貴乃花で22回、2位が栃錦で10回、3位が東富士で6回となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 優勝 回数 | 最高位 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 貴乃花 | 22回 | 横綱 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 303勝 | 27敗 | .918 |
| 2位 | 栃錦 | 10回 | 横綱 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 140勝 | 10敗 | .933 |
| 3位 | 東富士 | 6回 | 横綱 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74勝 | 8敗 | .881 |
| 4位 | 若乃花 | 5回 | 横綱 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66勝 | 9敗 | .880 |
| 5位 | 栃東 | 3回 | 大関 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 40勝 | 5敗 | .889 |
| 6位 | 常陸岩 | 1回 | 大関 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 10勝 | 1敗 | .909 |
| 6位 | 三根山 | 1回 | 大関 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 12勝 | 3敗 | .800 |
東京出身の三賞受賞力士
東京都出身 歴代三賞受賞力士一覧
東京都出身では、これまでに16人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて73回になります。
受賞の内訳は、技能賞が27回、殊勲賞が27回、敢闘賞が19回となっています。
また、トリプル受賞は貴花田(貴乃花)が1回。ダブル受賞は貴花田(貴乃花)と若花田(若乃花)が2回、栃錦と龍虎が1回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 |
部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月 (2025年)R7.1 (2025) | 西前頭3 | 西前頭3王鵬 | 技能賞 [初] | 12勝3敗 | 24歳11ヶ月 | 大嶽 | 東京都 | 平成30年1月 (2018年) | 平成12年2月14日 (2000年) |
| 令和4年9月 (2022年)R4.9 (2022) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭翔猿 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 30歳5ヶ月 | 追手風 | 東京都 | 平成27年1月 (2015年) | 平成4年4月24日 (1992年) |
| 令和2年9月 (2020年)R2.9 (2020) | 東前頭14 | 東前頭14翔猿 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 28歳5ヶ月 | 追手風 | 東京都 | 平成27年1月 (2015年) | 平成4年4月24日 (1992年) |
| 令和元年9月 (2019年)R1.9 (2019) | 東前頭14 | 東前頭14剣翔 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 28歳1ヶ月 | 追手風 | 東京都 | 平成26年1月 (2014年) | 平成3年7月27日 (1991年) |
| 平成25年11月 (2013年)H25.11 (2013) | 東前頭6 | 東前頭6千代大龍 | 技能賞 [初] | 11勝4敗 | 25歳0ヶ月 | 九重 | 東京都 | 平成23年5月 (2011年) | 昭和63年11月14日 (1988年) |
| 平成13年11月 (2001年)H13.11 (2001) | 東関脇 | 東関脇栃東 | 技能賞 [7回目] | 12勝3敗 | 25歳0ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成13年7月 (2001年)H13.7 (2001) | 東関脇 | 東関脇栃東 | 技能賞 [6回目] | 10勝5敗 | 24歳8ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成13年3月 (2001年)H13.3 (2001) | 東小結 | 東小結栃東 | 殊勲賞 [3回目] | 9勝6敗 | 24歳4ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成12年7月 (2000年)H12.7 (2000) | 西関脇 | 西関脇栃東 | 技能賞 [5回目] | 12勝3敗 | 23歳8ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成11年11月 (1999年)H11.11 (1999) | 西関脇 | 西関脇栃東 | 技能賞 [4回目] | 10勝5敗 | 23歳0ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成11年9月 (1999年)H11.9 (1999) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭栃東 | 殊勲賞 [2回目] | 10勝5敗 | 22歳10ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成10年11月 (1998年)H10.11 (1998) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭栃東 | 技能賞 [3回目] | 10勝5敗 | 22歳0ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成10年1月 (1998年)H10.1 (1998) | 西関脇 | 西関脇栃東 | 殊勲賞 [初] | 11勝4敗 | 21歳2ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成9年9月 (1997年)H9.9 (1997) | 西関脇 | 西関脇栃東 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 20歳10ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成9年7月 (1997年)H9.7 (1997) | 西小結 | 西小結栃東 | 技能賞 [初] | 9勝6敗 | 20歳8ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成9年5月 (1997年)H9.5 (1997) | 東前頭6 | 東前頭6栃東 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 20歳6ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成8年11月 (1996年)H8.11 (1996) | 西前頭15 | 西前頭15栃東 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 20歳0ヶ月 | 玉ノ井 | 東京都 | 平成6年11月 (1994年) | 昭和51年11月9日 (1976年) |
| 平成5年7月 (1993年)H5.7 (1993) | 東関脇 | 東関脇若ノ花 | 技能賞 [6回目] | 13勝2敗 | 22歳5ヶ月 | 二子山 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和46年1月20日 (1971年) |
| 平成5年5月 (1993年)H5.5 (1993) | 西関脇 | 西関脇若ノ花 | 殊勲賞 [3回目] | 10勝5敗 | 22歳4ヶ月 | 二子山 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和46年1月20日 (1971年) |
| 平成5年3月 (1993年)H5.3 (1993) | 西小結 | 西小結若翔洋 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 27歳0ヶ月 | 二子山 | 東京都 | 昭和56年5月 (1981年) | 昭和41年3月8日 (1966年) |
| 平成5年3月 (1993年)H5.3 (1993) | 東小結 | 東小結若花田 ダブル | 殊勲賞 [2回目] | 14勝1敗 優勝 | 22歳2ヶ月 | 二子山 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和46年1月20日 (1971年) |
| 技能賞 [5回目] | |||||||||
| 平成5年1月 (1993年)H5.1 (1993) | 西前頭3 | 西前頭3若翔洋 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 26歳10ヶ月 | 二子山 | 東京都 | 昭和56年5月 (1981年) | 昭和41年3月8日 (1966年) |
| 平成5年1月 (1993年)H5.1 (1993) | 東前頭3 | 東前頭3若花田 | 技能賞 [4回目] | 10勝5敗 | 22歳0ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和46年1月20日 (1971年) |
| 平成4年9月 (1992年)H4.9 (1992) | 西小結 | 西小結貴花田 | 殊勲賞 [4回目] | 14勝1敗 優勝 | 20歳1ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和47年8月12日 (1972年) |
| 平成4年5月 (1992年)H4.5 (1992) | 西前頭7 | 西前頭7若花田 | 技能賞 [3回目] | 11勝4敗 | 21歳4ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和46年1月20日 (1971年) |
| 平成4年1月 (1992年)H4.1 (1992) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭若花田 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 21歳0ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和46年1月20日 (1971年) |
| 平成4年1月 (1992年)H4.1 (1992) | 東前頭2 | 東前頭2貴花田 トリプル | 敢闘賞 [2回目] | 14勝1敗 優勝 | 19歳5ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和47年8月12日 (1972年) |
| 殊勲賞 [3回目] | |||||||||
| 技能賞 [3回目] | |||||||||
| 平成3年9月 (1991年)H3.9 (1991) | 西前頭3 | 西前頭3若花田 ダブル | 殊勲賞 [初] | 11勝4敗 | 20歳8ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和46年1月20日 (1971年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 平成3年7月 (1991年)H3.7 (1991) | 西小結 | 西小結貴花田 ダブル | 殊勲賞 [2回目] | 11勝4敗 | 18歳11ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和47年8月12日 (1972年) |
| 技能賞 [2回目] | |||||||||
| 平成3年5月 (1991年)H3.5 (1991) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭貴花田 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 18歳9ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和47年8月12日 (1972年) |
| 平成3年3月 (1991年)H3.3 (1991) | 東前頭13 | 東前頭13貴花田 ダブル | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 18歳7ヶ月 | 藤島 | 東京都 | 昭和63年3月 (1988年) | 昭和47年8月12日 (1972年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 平成2年5月 (1990年)H2.5 (1990) | 東前頭9 | 東前頭9孝乃富士 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 26歳7ヶ月 | 九重 | 東京都 | 昭和54年3月 (1979年) | 昭和38年10月9日 (1963年) |
| 昭和46年7月 (1971年)S46.7 (1971) | 西前頭7 | 西前頭7義ノ花 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 27歳10ヶ月 | 出羽海 | 東京都 | 昭和34年5月 (1959年) | 昭和18年9月4日 (1943年) |
| 昭和45年9月 (1970年)S45.9 (1970) | 東前頭11 | 東前頭11龍虎 | 敢闘賞 [4回目] | 13勝2敗 | 29歳8ヶ月 | 花籠 | 東京都 | 昭和32年1月 (1957年) | 昭和16年1月9日 (1941年) |
| 昭和44年11月 (1969年)S44.11 (1969) | 西前頭6 | 西前頭6龍虎 | 敢闘賞 [3回目] | 11勝4敗 | 28歳10ヶ月 | 花籠 | 東京都 | 昭和32年1月 (1957年) | 昭和16年1月9日 (1941年) |
| 昭和44年5月 (1969年)S44.5 (1969) | 東前頭2 | 東前頭2龍虎 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 28歳4ヶ月 | 花籠 | 東京都 | 昭和32年1月 (1957年) | 昭和16年1月9日 (1941年) |
| 昭和44年3月 (1969年)S44.3 (1969) | 西前頭9 | 西前頭9龍虎 ダブル | 敢闘賞 [2回目] | 12勝3敗 | 28歳2ヶ月 | 花籠 | 東京都 | 昭和32年1月 (1957年) | 昭和16年1月9日 (1941年) |
| 殊勲賞 [初] | |||||||||
| 昭和43年3月 (1968年)S43.3 (1968) | 西前頭9 | 西前頭9龍虎 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 27歳2ヶ月 | 花籠 | 東京都 | 昭和32年1月 (1957年) | 昭和16年1月9日 (1941年) |
| 昭和38年9月 (1963年)S38.9 (1963) | 東前頭3 | 東前頭3岩風 | 殊勲賞 [3回目] | 9勝6敗 | 29歳8ヶ月 | 若松 | 東京都 | 昭和27年5月 (1952年) | 昭和9年1月22日 (1934年) |
| 昭和38年5月 (1963年)S38.5 (1963) | 西前頭5 | 西前頭5岩風 | 殊勲賞 [2回目] | 12勝3敗 | 29歳4ヶ月 | 若松 | 東京都 | 昭和27年5月 (1952年) | 昭和9年1月22日 (1934年) |
| 昭和37年7月 (1962年)S37.7 (1962) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭出羽錦 | 殊勲賞 [3回目] | 9勝6敗 | 36歳11ヶ月 | 出羽海 | 東京都 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年7月15日 (1925年) |
| 昭和36年9月 (1961年)S36.9 (1961) | 東前頭3 | 東前頭3出羽錦 | 殊勲賞 [2回目] | 11勝4敗 | 36歳2ヶ月 | 出羽海 | 東京都 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年7月15日 (1925年) |
| 昭和35年7月 (1960年)S35.7 (1960) | 西前頭7 | 西前頭7岩風 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 26歳5ヶ月 | 若松 | 東京都 | 昭和27年5月 (1952年) | 昭和9年1月22日 (1934年) |
| 昭和34年7月 (1959年)S34.7 (1959) | 西前頭4 | 西前頭4岩風 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 25歳5ヶ月 | 若松 | 東京都 | 昭和27年5月 (1952年) | 昭和9年1月22日 (1934年) |
| 昭和31年9月 (1956年)S31.9 (1956) | 西前頭10 | 西前頭10三根山 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 34歳7ヶ月 | 高島 | 東京都 | 昭和12年5月 (1937年) | 大正11年2月7日 (1922年) |
| 昭和30年9月 (1955年)S30.9 (1955) | 東前頭8 | 東前頭8出羽錦 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 30歳2ヶ月 | 出羽海 | 東京都 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年7月15日 (1925年) |
| 昭和29年3月 (1954年)S29.3 (1954) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭國登 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 28歳11ヶ月 | 高砂 | 東京都 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年4月18日 (1925年) |
| 昭和28年9月 (1953年)S28.9 (1953) | 東前頭3 | 東前頭3國登 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 28歳5ヶ月 | 高砂 | 東京都 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年4月18日 (1925年) |
| 昭和28年5月 (1953年)S28.5 (1953) | 東関脇 | 東関脇三根山 | 殊勲賞 [5回目] | 12勝3敗 | 31歳3ヶ月 | 高島 | 東京都 | 昭和12年5月 (1937年) | 大正11年2月7日 (1922年) |
| 昭和28年3月 (1953年)S28.3 (1953) | 東関脇張出 | 東関脇張出三根山 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 31歳1ヶ月 | 高島 | 東京都 | 昭和12年5月 (1937年) | 大正11年2月7日 (1922年) |
| 昭和27年9月 (1952年)S27.9 (1952) | 西関脇 | 西関脇栃錦 | 技能賞 [9回目] | 14勝1敗 優勝 | 27歳7ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 昭和27年5月 (1952年)S27.5 (1952) | 西関脇 | 西関脇三根山 | 殊勲賞 [4回目] | 11勝4敗 | 30歳3ヶ月 | 高島 | 東京都 | 昭和12年5月 (1937年) | 大正11年2月7日 (1922年) |
| 昭和27年5月 (1952年)S27.5 (1952) | 東関脇 | 東関脇栃錦 | 技能賞 [8回目] | 10勝5敗 | 27歳3ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 昭和27年1月 (1952年)S27.1 (1952) | 東関脇張出 | 東関脇張出栃錦 ダブル | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 26歳11ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 技能賞 [7回目] | |||||||||
| 昭和26年9月 (1951年)S26.9 (1951) | 東関脇張出 | 東関脇張出三根山 | 殊勲賞 [3回目] | 11勝4敗 | 29歳7ヶ月 | 高島 | 東京都 | 昭和12年5月 (1937年) | 大正11年2月7日 (1922年) |
| 昭和26年9月 (1951年)S26.9 (1951) | 西関脇 | 西関脇栃錦 | 技能賞 [6回目] | 9勝6敗 | 26歳7ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 昭和26年5月 (1951年)S26.5 (1951) | 東小結 | 東小結栃錦 | 技能賞 [5回目] | 9勝6敗 | 26歳3ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 昭和26年1月 (1951年)S26.1 (1951) | 東関脇張出 | 東関脇張出三根山 | 殊勲賞 [2回目] | 13勝2敗 | 28歳11ヶ月 | 高島 | 東京都 | 昭和12年5月 (1937年) | 大正11年2月7日 (1922年) |
| 昭和25年9月 (1950年)S25.9 (1950) | 東前頭3 | 東前頭3栃錦 | 技能賞 [4回目] | 8勝7敗 | 25歳7ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 昭和25年1月 (1950年)S25.1 (1950) | 西小結張出 | 西小結張出栃錦 | 技能賞 [3回目] | 8勝7敗 | 24歳11ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 昭和24年10月 (1949年)S24.10 (1949) | 西前頭7 | 西前頭7栃錦 | 技能賞 [2回目] | 12勝3敗 | 24歳8ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 昭和24年1月 (1949年)S24.1 (1949) | 東前頭2 | 東前頭2三根山 | 殊勲賞 [初] | 9勝4敗 | 26歳11ヶ月 | 高島 | 東京都 | 昭和12年5月 (1937年) | 大正11年2月7日 (1922年) |
| 昭和24年1月 (1949年)S24.1 (1949) | 東前頭15 | 東前頭15國登 | 敢闘賞 [初] | 10勝3敗 | 23歳9ヶ月 | 高砂 | 東京都 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年4月18日 (1925年) |
| 昭和24年1月 (1949年)S24.1 (1949) | 西前頭3 | 西前頭3栃錦 | 技能賞 [初] | 7勝6敗 | 23歳11ヶ月 | 春日野 | 東京都 | 昭和14年1月 (1939年) | 大正14年2月20日 (1925年) |
| 昭和22年11月 (1947年)S22.11 (1947) | 西前頭11 | 西前頭11出羽錦 | 殊勲賞 [初] | 9勝2敗 | 22歳3ヶ月 | 出羽海 | 東京都 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年7月15日 (1925年) |
東京都出身 三賞受賞回数ランキング
