二所ノ関一門の現役力士一覧!
二所ノ関一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
二所ノ関一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)(4日目)
No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令7.9) | 9月場所 成績 | 令和7年9月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.7) | 7月場所 成績 | 令和7年7月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.5) | 5月場所 成績 | 令和7年5月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.3) | 3月場所 成績 | 令和7年3月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.1) | 1月場所 成績 | 令和7年1月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.11) | 11月場所 成績 | 令和6年11月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.9) | 9月場所 成績 | 令和6年9月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
---|
※表は横にスクロールします。また、表示件数を切り替えることで上下のスクロールも可能です。項目をクリックすることで表を並べ替えることが出来ます。
番付表の記号等、補足事項はこちらをどうぞ
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
二所ノ関一門の星取表
令和7年9月場所、二所ノ関一門力士たちの星取表です。
四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大の里 東・横綱1 3勝1敗 石川県 二所ノ関部屋 | 〇 寄り倒し 安青錦 ウクライナ 安治川部屋 | 〇 突き落とし 玉鷲 モンゴル 片男波部屋 | 〇 押し倒し 阿炎 埼玉県 錣山部屋 | ● 突き落とし 伯桜鵬 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 | 王鵬 東京都 大嶽部屋 | | | | | | | | | | |
琴櫻 東・大関1 3勝1敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 〇 押し出し 阿炎 埼玉県 錣山部屋 | 〇 突き落とし 伯桜鵬 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 押し出し 安青錦 ウクライナ 安治川部屋 | 〇 突き落とし 玉鷲 モンゴル 片男波部屋 | 豪ノ山 大阪府 武隈部屋 | | | | | | | | | | |
高安 東・小結1 0勝4敗 茨城県 田子ノ浦部屋 | ● 寄り切り 熱海富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 寄り切り 豊昇龍 モンゴル 立浪部屋 | ● 突き落とし 王鵬 東京都 大嶽部屋 | ● 寄り切り 若隆景 福島県 荒汐部屋 | 玉鷲 モンゴル 片男波部屋 | | | | | | | | | | |
玉鷲 東・前頭筆頭 1勝3敗 モンゴル 片男波部屋 | ● 渡し込み 豊昇龍 モンゴル 立浪部屋 | ● 突き落とし 大の里 石川県 二所ノ関部屋 | 〇 押し出し 若隆景 福島県 荒汐部屋 | ● 突き落とし 琴櫻 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 高安 茨城県 田子ノ浦部屋 | | | | | | | | | | |
阿炎 西・前頭筆頭 0勝4敗 埼玉県 錣山部屋 | ● 押し出し 琴櫻 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 掬い投げ 霧島 モンゴル 音羽山部屋 | ● 押し倒し 大の里 石川県 二所ノ関部屋 | ● 押し出し 豊昇龍 モンゴル 立浪部屋 | 若隆景 福島県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | |
王鵬 西・前頭2 2勝2敗 東京都 大嶽部屋 | ● 寄り切り 霧島 モンゴル 音羽山部屋 | ● 寄り切り 若隆景 福島県 荒汐部屋 | 〇 突き落とし 高安 茨城県 田子ノ浦部屋 | 〇 小手投げ 安青錦 ウクライナ 安治川部屋 | 大の里 石川県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | |
琴勝峰 東・前頭5 2勝2敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 寄り切り 若元春 福島県 荒汐部屋 | 〇 突き落とし 平戸海 長崎県 境川部屋 | 〇 押し出し 豪ノ山 大阪府 武隈部屋 | ● 寄り切り 阿武剋 モンゴル 阿武松部屋 | 一山本 北海道 放駒部屋 | | | | | | | | | | |
一山本 西・前頭5 1勝3敗 北海道 放駒部屋 | ● 寄り切り 阿武剋 モンゴル 阿武松部屋 | 〇 押し出し 草野 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 寄り切り 隆の勝 千葉県 常盤山部屋 | ● 突き落とし 若元春 福島県 荒汐部屋 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | |
阿武剋 東・前頭6 3勝1敗 モンゴル 阿武松部屋 | 〇 寄り切り 一山本 北海道 放駒部屋 | 〇 押し出し 隆の勝 千葉県 常盤山部屋 | ● 寄り切り 草野 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 | 〇 寄り切り 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 若元春 福島県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | |
隆の勝 東・前頭7 3勝1敗 千葉県 常盤山部屋 | 〇 寄り切り 草野 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 押し出し 阿武剋 モンゴル 阿武松部屋 | 〇 寄り切り 一山本 北海道 放駒部屋 | 〇 押し出し 宇良 大阪府 木瀬部屋 | 欧勝馬 モンゴル 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | |
欧勝馬 西・前頭7 2勝2敗 モンゴル 鳴戸部屋 | ● 押し出し 宇良 大阪府 木瀬部屋 | 〇 上手投げ 金峰山 カザフスタン 木瀬部屋 | 〇 押し出し 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 押し出し 草野 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 | 隆の勝 千葉県 常盤山部屋 | | | | | | | | | | |
湘南乃海 西・前頭15 2勝2敗 神奈川県 高田川部屋 | ● 押し出し 翔猿 東京都 追手風部屋 | ● 押し出し 朝紅龍 大阪府 高砂部屋 | 〇 上手投げ 錦木 岩手県 伊勢ノ海部屋 | 〇 寄り切り 獅司 ウクライナ 雷部屋 | 佐田の海 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | |
友風 東・前頭16 3勝1敗 神奈川県 中村部屋 | 〇 押し出し 錦木 岩手県 伊勢ノ海部屋 | ● 押し出し 獅司 ウクライナ 雷部屋 | 〇 押し出し 翔猿 東京都 追手風部屋 | 〇 叩き込み 日翔志 東京都 追手風部屋 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | |
竜電 東・前頭17 3勝1敗 山梨県 高田川部屋 | 〇 押し出し 日翔志 東京都 追手風部屋 | 〇 寄り切り 錦木 岩手県 伊勢ノ海部屋 | 〇 寄り切り 琴栄峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 寄り切り 翔猿 東京都 追手風部屋 | 朝紅龍 大阪府 高砂部屋 | | | | | | | | | | |
欧勝海 西・十両筆頭 3勝1敗 石川県 鳴戸部屋 | 〇 寄り切り 琴栄峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 〇 小手投げ 日翔志 東京都 追手風部屋 | 〇 寄り切り 大青山 中国 荒汐部屋 | ● 寄り切り 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | 千代翔馬 モンゴル 九重部屋 | | | | | | | | | | |
琴栄峰 東・十両2 0勝4敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 寄り切り 欧勝海 石川県 鳴戸部屋 | ● 小手投げ 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 寄り切り 竜電 山梨県 高田川部屋 | ● 叩き込み 大青山 中国 荒汐部屋 | 三田 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | |
輝 東・十両4 3勝1敗 石川県 高田川部屋 | ● 押し出し 三田 栃木県 二子山部屋 | 〇 押し出し 栃大海 埼玉県 春日野部屋 | 〇 押し倒し 千代翔馬 モンゴル 九重部屋 | 〇 押し出し 藤青雲 熊本県 藤島部屋 | 大青山 中国 荒汐部屋 | | | | | | | | | | |
嘉陽 東・十両6 2勝2敗 沖縄県 中村部屋 | ● 叩き込み 東白龍 東京都 玉ノ井部屋 | 〇 押し出し 玉正鳳 モンゴル 片男波部屋 | 〇 引き落とし 栃大海 埼玉県 春日野部屋 | ● 押し出し 英乃海 東京都 木瀬部屋 | 藤青雲 熊本県 藤島部屋 | | | | | | | | | | |
玉正鳳 東・十両7 2勝2敗 モンゴル 片男波部屋 | ● 上手出し投げ 英乃海 東京都 木瀬部屋 | ● 押し出し 嘉陽 沖縄県 中村部屋 | 〇 叩き込み 羽出山 東京都 玉ノ井部屋 | 〇 押し出し 東白龍 東京都 玉ノ井部屋 | 荒篤山 神奈川県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | |
白熊 東・十両9 2勝2敗 福島県 二所ノ関部屋 | 〇 押し出し 剣翔 東京都 追手風部屋 | ● 押し出し 羽出山 東京都 玉ノ井部屋 | 〇 寄り切り 白鷹山 山形県 高田川部屋 | ● 突き倒し 荒篤山 神奈川県 荒汐部屋 | 宮乃風 沖縄県 中村部屋 | | | | | | | | | | |
白鷹山 東・十両10 1勝3敗 山形県 高田川部屋 | 〇 押し出し 宮乃風 沖縄県 中村部屋 | ● 押し出し 風賢央 愛媛県 押尾川部屋 | ● 寄り切り 白熊 福島県 二所ノ関部屋 | ● 寄り切り 朝白龍 モンゴル 高砂部屋 | 剣翔 東京都 追手風部屋 | | | | | | | | | | |
宮乃風 西・十両10 0勝4敗 沖縄県 中村部屋 | ● 押し出し 白鷹山 山形県 高田川部屋 | ● 突き出し 朝白龍 モンゴル 高砂部屋 | ● 寄り切り 朝翠龍 大阪府 高砂部屋 | ● 寄り倒し 朝乃山 富山県 高砂部屋 | 白熊 福島県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | |
風賢央 東・十両11 2勝2敗 愛媛県 押尾川部屋 | ● 突き落とし 朝白龍 モンゴル 高砂部屋 | 〇 押し出し 白鷹山 山形県 高田川部屋 | ● 叩き込み 朝乃山 富山県 高砂部屋 | 〇 押し出し 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | 西ノ龍 大阪府 境川部屋 | | | | | | | | | | |
貴健斗 東・幕下2 1勝1敗 熊本県 常盤山部屋 | - | ● 寄り切り 長村 宮崎県 木瀬部屋 | 〇 押し出し 大奄美 鹿児島県 追手風部屋 | - | 大辻 兵庫県 高田川部屋 | | | | | | | | | | |
大辻 東・幕下3 1勝1敗 兵庫県 高田川部屋 | ● 突き落とし 若ノ勝 栃木県 常盤山部屋 | - | 〇 寄り切り 志摩ノ海 三重県 木瀬部屋 | - | 貴健斗 熊本県 常盤山部屋 | | | | | | | | | | |
若ノ勝 西・幕下3 2勝0敗 栃木県 常盤山部屋 | 〇 突き落とし 大辻 兵庫県 高田川部屋 | - | 〇 突き落とし 上戸 長崎県 立浪部屋 | - | 北の若 山形県 八角部屋 | | | | | | | | | | |
夢道鵬 東・幕下5 1勝1敗 東京都 大嶽部屋 | ● 上手捻り 五島 愛知県 藤島部屋 | - | - | 〇 叩き込み 福崎 鹿児島県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | |
琴挙龍 西・幕下14 2勝0敗 モンゴル 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 〇 寄り切り 行徳 東京都 玉ノ井部屋 | 〇 掬い投げ 出羽ノ龍 モンゴル 出羽海部屋 | - | | | | | | | | | | | |
欧勝竜 西・幕下15 0勝0敗2休 大阪府 鳴戸部屋 | や | や | や | や | | | | | | | | | | | |
安房乃国 東・幕下16 1勝1敗 千葉県 高田川部屋 | ● 寄り切り 出羽ノ龍 モンゴル 出羽海部屋 | - | - | □ 不戦勝 行徳 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | |
矢後 西・幕下16 2勝0敗 北海道 押尾川部屋 | 〇 突き落とし 大喜翔 香川県 追手風部屋 | - | - | 〇 突き落とし 黒姫山 新潟県 境川部屋 | | | | | | | | | | | |
島津海 東・幕下20 2勝0敗 鹿児島県 放駒部屋 | - | 〇 寄り倒し 城間 沖縄県 尾上部屋 | 〇 寄り切り 長内 青森県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | |
花の海 東・幕下24 1勝1敗 東京都 二所ノ関部屋 | - | ● 叩き込み 野田 和歌山県 藤島部屋 | - | 〇 押し出し 栃幸大 静岡県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | |
御雷山 西・幕下26 2勝0敗 茨城県 錣山部屋 | - | 〇 押し出し 千代虎 佐賀県 九重部屋 | - | 〇 押し出し 丹治 福島県 荒汐部屋 | 野田 和歌山県 藤島部屋 | | | | | | | | | | |
風の湖 西・幕下27 2勝0敗 モンゴル 押尾川部屋 | - | 〇 叩き込み 東俊隆 東京都 玉ノ井部屋 | 〇 叩き込み 魁郷 鹿児島県 浅香山部屋 | - | 勇磨 大阪府 阿武松部屋 | | | | | | | | | | |
勇磨 西・幕下29 2勝0敗 大阪府 阿武松部屋 | 〇 寄り切り 濱豊 神奈川県 時津風部屋 | - | 〇 突き落とし 漣 岩手県 伊勢ノ海部屋 | - | 風の湖 モンゴル 押尾川部屋 | | | | | | | | | | |
土佐緑 西・幕下30 1勝1敗 高知県 阿武松部屋 | - | ● 寄り切り 漣 岩手県 伊勢ノ海部屋 | - | 〇 突き出し 濱豊 神奈川県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | |
琴太豪 西・幕下35 0勝2敗 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 押し出し 佐田ノ輝 モンゴル 境川部屋 | - | ● 叩き込み 出羽大海 沖縄県 出羽海部屋 | - | | | | | | | | | | | |
峰刃 西・幕下38 1勝1敗 埼玉県 錣山部屋 | - | ● 寄り切り 魁勝 愛知県 浅香山部屋 | 〇 押し出し 延原 大阪府 二子山部屋 | - | | | | | | | | | | | |
二本柳 東・幕下39 2勝0敗 東京都 阿武松部屋 | 〇 寄り切り 栃清龍 岐阜県 春日野部屋 | - | - | 〇 押し倒し 竜翔 熊本県 追手風部屋 | 徳之武藏 鹿児島県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | |
大新海 東・幕下42 1勝1敗 新潟県 大嶽部屋 | - | ● 寄り切り 小原 神奈川県 浅香山部屋 | 〇 押し出し 千代大牙 大阪府 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | |
納谷 西・幕下43 0勝2敗 東京都 大嶽部屋 | ● 寄り切り つる林 熊本県 木瀬部屋 | - | ● 突き出し 海真 青森県 田子ノ浦部屋 | - | | | | | | | | | | | |
海真 西・幕下44 1勝1敗 青森県 田子ノ浦部屋 | - | ● 突き落とし 對馬洋 長崎県 境川部屋 | 〇 突き出し 納谷 東京都 大嶽部屋 | - | 小原 神奈川県 浅香山部屋 | | | | | | | | | | |
隆志 東・幕下45 1勝1敗 神奈川県 阿武松部屋 | 〇 突き落とし 天道山 静岡県 藤島部屋 | - | - | ● 押し出し 春山 鹿児島県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | |
麒麟龍 西・幕下48 1勝1敗 東京都 二所ノ関部屋 | - | 〇 押し出し 安響 青森県 安治川部屋 | ● 突き落とし 豪ノ湖 滋賀県 武隈部屋 | - | 天道山 静岡県 藤島部屋 | | | | | | | | | | |
峰洲山 東・幕下51 1勝1敗 千葉県 鳴戸部屋 | ● 押し倒し 魁清城 愛知県 浅香山部屋 | - | - | 〇 突き落とし 朝興貴 兵庫県 高砂部屋 | | | | | | | | | | | |
村山 東・幕下55 0勝2敗 千葉県 鳴戸部屋 | - | ● 上手投げ 大斧 埼玉県 追手風部屋 | - | ● 引き落とし 鷹翔 埼玉県 湊部屋 | 朝興貴 兵庫県 高砂部屋 | | | | | | | | | | |
鷹翔 西・幕下56 1勝1敗 埼玉県 湊部屋 | - | ● 押し出し 肥後ノ海 熊本県 木瀬部屋 | - | 〇 引き落とし 村山 千葉県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | |
琴ノ藤 東・幕下57 1勝1敗 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 上手投げ 天狼星 モンゴル 錣山部屋 | - | 〇 突き倒し 昂輝 愛知県 湊部屋 | - | 春雷 東京都 立浪部屋 | | | | | | | | | | |
天狼星 西・幕下57 2勝0敗 モンゴル 錣山部屋 | 〇 上手投げ 琴ノ藤 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 〇 寄り倒し 春雷 東京都 立浪部屋 | - | 肥後ノ海 熊本県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | |
昂輝 西・幕下58 0勝2敗 愛知県 湊部屋 | ● 送り出し 春雷 東京都 立浪部屋 | - | ● 突き倒し 琴ノ藤 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | | | | | | | | | | | |
玉欧山 東・幕下59 1勝1敗 愛知県 鳴戸部屋 | - | ● 突き落とし 新隆山 大阪府 常盤山部屋 | - | 〇 寄り切り 千代の勝 沖縄県 九重部屋 | 荒雄山 東京都 阿武松部屋 | | | | | | | | | | |
新隆山 西・幕下59 2勝0敗 大阪府 常盤山部屋 | - | 〇 突き落とし 玉欧山 愛知県 鳴戸部屋 | 〇 突き出し 荒雄山 東京都 阿武松部屋 | - | | | | | | | | | | | |
荒雄山 西・幕下60 1勝1敗 東京都 阿武松部屋 | - | 〇 突き落とし 千代の勝 沖縄県 九重部屋 | ● 突き出し 新隆山 大阪府 常盤山部屋 | - | 玉欧山 愛知県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | |
安芸乃山 西・三段目筆頭 0勝2敗 広島県 高田川部屋 | ● 足取り 山藤 岐阜県 出羽海部屋 | - | - | ● 押し出し 向田 兵庫県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | |
向田 東・三段目3 1勝1敗 兵庫県 鳴戸部屋 | - | ● 叩き込み 大和湖 埼玉県 山響部屋 | - | 〇 押し出し 安芸乃山 広島県 高田川部屋 | 山藤 岐阜県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | |
三島 西・三段目3 2勝0敗 島根県 鳴戸部屋 | 〇 叩き込み 琴翼 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 〇 寄り倒し 毅ノ司 静岡県 雷部屋 | - | 穂嵩 熊本県 尾上部屋 | | | | | | | | | | |
琴翼 東・三段目4 0勝2敗 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 叩き込み 三島 島根県 鳴戸部屋 | - | ● 押し出し 千代大豪 兵庫県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | |
天惠 西・三段目6 1勝1敗 大阪府 高田川部屋 | - | ● 上手出し投げ 古田 広島県 二所ノ関部屋 | 〇 寄り切り 須山 埼玉県 木瀬部屋 | - | | | | | | | | | | | |
古田 東・三段目7 1勝1敗 広島県 二所ノ関部屋 | - | 〇 上手出し投げ 天惠 大阪府 高田川部屋 | - | ● 掬い投げ 穂嵩 熊本県 尾上部屋 | 毅ノ司 静岡県 雷部屋 | | | | | | | | | | |
秋良 東・三段目8 2勝0敗 岩手県 阿武松部屋 | 〇 寄り切り 謙信 新潟県 境川部屋 | - | 〇 押し出し 清田 福島県 出羽海部屋 | - | | | | | | | | | | | |
虎徹 東・三段目12 1勝1敗 三重県 大嶽部屋 | ● 押し出し 出沼 神奈川県 二子山部屋 | - | 〇 寄り切り 泉翔鵬 大阪府 伊勢ヶ濱部屋 | - | | | | | | | | | | | |
欧山田 西・三段目13 1勝1敗 秋田県 鳴戸部屋 | 〇 下手投げ 西御許 福岡県 中村部屋 | - | - | ● 押し倒し 風栄大 埼玉県 押尾川部屋 | 出沼 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | |
西御許 東・三段目14 1勝1敗 福岡県 中村部屋 | ● 下手投げ 欧山田 秋田県 鳴戸部屋 | - | 〇 掬い投げ 清乃海 長野県 玉ノ井部屋 | - | | | | | | | | | | | |
風栄大 西・三段目14 2勝0敗 埼玉県 押尾川部屋 | - | 〇 寄り倒し 清乃海 長野県 玉ノ井部屋 | - | 〇 押し倒し 欧山田 秋田県 鳴戸部屋 | 家の島 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | |
優力勝 東・三段目17 0勝2敗 東京都 常盤山部屋 | - | ● 押し出し 大海 熊本県 尾上部屋 | - | ● 寄り切り 豪聖山 モンゴル 武隈部屋 | | | | | | | | | | | |
川村 東・三段目19 0勝2敗 三重県 鳴戸部屋 | - | ● 突き落とし 濱ノ海 神奈川県 時津風部屋 | - | ● 押し倒し 大畑 宮城県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | |
小力 西・三段目22 0勝0敗2休 栃木県 田子ノ浦部屋 | や | や | や | や | | | | | | | | | | | |
琴羽黒 東・三段目24 0勝2敗 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | ● 寄り切り 大飛翔 愛媛県 追手風部屋 | - | ● 押し出し 若雷 大分県 雷部屋 | | | | | | | | | | | |
大志松 西・三段目24 0勝2敗 千葉県 阿武松部屋 | ● 押し出し 相馬 栃木県 二子山部屋 | - | - | ● 寄り切り 隆嵐 埼玉県 田子ノ浦部屋 | 大翔樹 兵庫県 追手風部屋 | | | | | | | | | | |
隆嵐 西・三段目26 1勝1敗 埼玉県 田子ノ浦部屋 | - | ● 叩き込み 肥後ノ丸 熊本県 木瀬部屋 | - | 〇 寄り切り 大志松 千葉県 阿武松部屋 | 相馬 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | |
琴大龍 西・三段目27 1勝1敗 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | ● 寄り切り 栃登 石川県 春日野部屋 | 〇 寄り切り 大翔樹 兵庫県 追手風部屋 | - | | | | | | | | | | | |
聖冴 東・三段目33 1勝1敗 大阪府 錣山部屋 | - | 〇 押し出し 福津海 福岡県 八角部屋 | ● 寄り切り 雷道 埼玉県 雷部屋 | - | 木瀬の海 千葉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | |
琴大進 西・三段目35 2勝0敗 岐阜県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 〇 寄り切り 木瀬の海 千葉県 木瀬部屋 | - | 〇 上手投げ 桑江 神奈川県 二子山部屋 | 寒風山 秋田県 中村部屋 | | | | | | | | | | |
寒風山 東・三段目36 2勝0敗 秋田県 中村部屋 | 〇 突き出し 道轟 北海道 放駒部屋 | - | - | 〇 押し出し 麟虎 長野県 二所ノ関部屋 | 琴大進 岐阜県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | |
道轟 西・三段目36 1勝1敗 北海道 放駒部屋 | ● 突き出し 寒風山 秋田県 中村部屋 | - | 〇 押し出し 藤宗 高知県 二所ノ関部屋 | - | | | | | | | | | | | |
麟虎 東・三段目37 1勝1敗 長野県 二所ノ関部屋 | - | 〇 寄り倒し 隈ノ竜 福岡県 武隈部屋 | - | ● 押し出し 寒風山 秋田県 中村部屋 | | | | | | | | | | | |
藤宗 西・三段目37 0勝2敗 高知県 二所ノ関部屋 | ● 寄り切り 北勝栄 北海道 八角部屋 | - | ● 押し出し 道轟 北海道 放駒部屋 | - | | | | | | | | | | | |
羅漢児 東・三段目40 1勝1敗 大分県 二所ノ関部屋 | 〇 寄り切り 隠岐の浜 島根県 八角部屋 | - | - | ● 送り出し 丸勝 新潟県 鳴戸部屋 | 朝心誠 愛知県 高砂部屋 | | | | | | | | | | |
丸勝 西・三段目41 2勝0敗 新潟県 鳴戸部屋 | - | 〇 下手投げ 土佐清水 高知県 時津風部屋 | - | 〇 送り出し 羅漢児 大分県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | |
大雷童 西・三段目43 1勝1敗 福岡県 高田川部屋 | - | ● 掬い投げ 立王尚 沖縄県 立浪部屋 | 〇 突き落とし 東華山 宮城県 玉ノ井部屋 | - | | | | | | | | | | | |
八女の里 東・三段目46 1勝1敗 福岡県 西岩部屋 | 〇 寄り切り 旭天道 千葉県 大島部屋 | - | - | ● 寄り切り 高馬山 山形県 尾上部屋 | 白蛇 群馬県 朝日山部屋 | | | | | | | | | | |
和気乃風 東・三段目50 2勝0敗 岡山県 中村部屋 | - | 〇 押し出し 松蘭 愛知県 放駒部屋 | - | 〇 寄り切り 千代太陽 東京都 九重部屋 | | | | | | | | | | | |
松蘭 西・三段目50 1勝1敗 愛知県 放駒部屋 | - | ● 押し出し 和気乃風 岡山県 中村部屋 | 〇 上手出し投げ 光武蔵 アメリカ 武蔵川部屋 | - | 豪白雲 兵庫県 武隈部屋 | | | | | | | | | | |
恵比寿丸 東・三段目52 0勝2敗 兵庫県 高田川部屋 | ● 押し出し 豊翔 鹿児島県 境川部屋 | - | ● 押し出し 島袋 沖縄県 放駒部屋 | - | 富豊 富山県 時津風部屋 | | | | | | | | | | |
島袋 東・三段目53 1勝1敗 沖縄県 放駒部屋 | ● 押し出し 朝氣龍 三重県 高砂部屋 | - | 〇 押し出し 恵比寿丸 兵庫県 高田川部屋 | - | 豊翔 鹿児島県 境川部屋 | | | | | | | | | | |
誠雄 西・三段目54 2勝0敗 福岡県 秀ノ山部屋 | 〇 押し出し 栃満 東京都 春日野部屋 | - | 〇 掬い投げ 琴泰広 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 朝大洞 愛知県 高砂部屋 | | | | | | | | | | |
琴泰広 東・三段目55 1勝1敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 〇 押し出し 錦国 山口県 芝田山部屋 | ● 掬い投げ 誠雄 福岡県 秀ノ山部屋 | - | | | | | | | | | | | |
錦国 西・三段目55 1勝1敗 山口県 芝田山部屋 | - | ● 押し出し 琴泰広 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 〇 寄り切り 栃満 東京都 春日野部屋 | 龍司 静岡県 雷部屋 | | | | | | | | | | |
誠道 東・三段目58 1勝1敗 群馬県 湊部屋 | ● 押し出し 恵雅 栃木県 二子山部屋 | - | - | 〇 叩き込み 備巌山 岡山県 山響部屋 | | | | | | | | | | | |
若輝元 東・三段目60 0勝2敗 山口県 錣山部屋 | ● 寄り切り 安強羅 岐阜県 安治川部屋 | - | - | ● 押し出し 夢之富士 愛媛県 伊勢ヶ濱部屋 | 備巌山 岡山県 山響部屋 | | | | | | | | | | |
阿龍 西・三段目63 0勝0敗2休 神奈川県 中村部屋 | や | や | や | や | | | | | | | | | | | |
