外国出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する外国の大相撲力士まとめ!この記事では外国出身の関取を中心に、外国生まれの郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の外国出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
大関とはどんな地位? オススメ!
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
[/cot]
この記事の目次
外国出身の優勝力士
外国出身の優勝力士を紹介します。
外国出身の優勝力士一覧
まずは、外国出身の幕内優勝力士を年月順で一覧表にして見てみましょう。
| № | 四股名 | 優勝場所 | 回数 | 優勝時の番付 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 成績 | 四股名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高見山 | 昭和47年7月 | 初 | 東前頭4枚目 | 高砂 | ハワイ | 関脇 | 13勝2敗 | 高見山 | 史上初の外国出身幕内優勝 ※髙見山大五郎 |
| 2 | 小錦 | 平成元年11月 | 初 | 西大関(張出) | 高砂 | ハワイ | 大関 | 14勝1敗 | 小錦 | ハワイ出身力士2人目の幕内優勝 |
| 3 | 小錦 | 平成3年11月 | 2回目 | 西大関 | 高砂 | ハワイ | 大関 | 13勝2敗 | 小錦 | |
| 4 | 小錦 | 平成4年3月 | 3回目 | 東大関 | 高砂 | ハワイ | 大関 | 13勝2敗 | 小錦 | |
| 5 | 曙 | 平成4年5月 | 初 | 西関脇 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 13勝2敗 | 曙 | 曙、初の優勝 |
| 6 | 曙 | 平成4年11月 | 2回目 | 西大関 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 14勝1敗 | 曙 | |
| 7 | 曙 | 平成5年1月 | 3回目 | 東大関 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 13勝2敗 | 曙 | 場所後に横綱へと昇進 |
| 8 | 曙 | 平成5年7月 | 4回目 | 東横綱 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 13勝2敗 | 曙 | |
| 9 | 曙 | 平成5年9月 | 5回目 | 東横綱 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 14勝1敗 | 曙 | |
| 10 | 曙 | 平成5年11月 | 6回目 | 東横綱 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 13勝2敗 | 曙 | 3連覇を達成 |
| 11 | 曙 | 平成6年3月 | 7回目 | 東横綱 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 12勝3敗 | 曙 | |
| 12 | 武蔵丸 | 平成6年7月 | 初 | 西大関 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 15勝0敗 | 武蔵丸 | 武蔵丸、初優勝を全勝で飾る |
| 13 | 曙 | 平成7年3月 | 8回目 | 西横綱 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 14勝1敗 | 曙 | |
| 14 | 武蔵丸 | 平成8年11月 | 2回目 | 西大関 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 11勝4敗 | 武蔵丸 | |
| 15 | 曙 | 平成9年5月 | 9回目 | 西横綱 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 13勝2敗 | 曙 | |
| 16 | 武蔵丸 | 平成10年1月 | 3回目 | 西大関 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 12勝3敗 | 武蔵丸 | |
| 17 | 武蔵丸 | 平成11年3月 | 4回目 | 東大関 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 13勝2敗 | 武蔵丸 | |
| 18 | 武蔵丸 | 平成11年5月 | 5回目 | 東大関 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 13勝2敗 | 武蔵丸 | 2場所連続優勝、場所後に横綱へと昇進 |
| 19 | 武蔵丸 | 平成11年9月 | 6回目 | 西横綱 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 12勝3敗 | 武蔵丸 | |
| 20 | 武蔵丸 | 平成11年11月 | 7回目 | 東横綱 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 12勝3敗 | 武蔵丸 | |
| 21 | 曙 | 平成12年7月 | 10回目 | 東横綱 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 13勝2敗 | 曙 | 曙、10回目の優勝 |
| 22 | 武蔵丸 | 平成12年9月 | 8回目 | 西横綱 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 14勝1敗 | 武蔵丸 | |
| 23 | 曙 | 平成12年11月 | 11回目 | 西横綱 | 東関 2021 |
ハワイ | 64代横綱 | 14勝1敗 | 曙 | 曙、現役最後となる11回目の優勝 |
| 24 | 武蔵丸 | 平成13年11月 | 9回目 | 東横綱 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 13勝2敗 | 武蔵丸 | |
| 25 | 武蔵丸 | 平成14年3月 | 10回目 | 東横綱 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 13勝2敗 | 武蔵丸 | 武蔵丸、10回目の優勝 |
| 26 | 武蔵丸 | 平成14年5月 | 11回目 | 東横綱 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 13勝2敗 | 武蔵丸 | |
| 27 | 武蔵丸 | 平成14年9月 | 12回目 | 東横綱 | 武蔵川 (現・藤島) |
ハワイ | 67代横綱 | 13勝2敗 | 武蔵丸 | 長期休場明けの貴乃花を破り、現役最後となる12回目の優勝 |
| 28 | 朝青龍 | 平成14年11月 | 初 | 東大関2 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | 初土俵から歴代最速タイ(付出を除く)となる、所要24場所での幕内初優勝 モンゴル出身力士初の優勝 |
| 29 | 朝青龍 | 平成15年1月 | 2回目 | 東大関 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 30 | 朝青龍 | 平成15年5月 | 3回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 31 | 朝青龍 | 平成15年9月 | 4回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 32 | 朝青龍 | 平成16年1月 | 5回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | 自身初の全勝優勝 |
| 33 | 朝青龍 | 平成16年3月 | 6回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | 2場所連続の全勝優勝 |
| 34 | 朝青龍 | 平成16年5月 | 7回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 35 | 朝青龍 | 平成16年7月 | 8回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | 4場所連続優勝 |
| 36 | 朝青龍 | 平成16年11月 | 9回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 37 | 朝青龍 | 平成17年1月 | 10回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | 朝青龍、10回目の優勝 |
| 38 | 朝青龍 | 平成17年3月 | 11回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 39 | 朝青龍 | 平成17年5月 | 12回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | |
| 40 | 朝青龍 | 平成17年7月 | 13回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 41 | 朝青龍 | 平成17年9月 | 14回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 42 | 朝青龍 | 平成17年11月 | 15回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | 前年からの7連覇と 年間6場所完全制覇を達成 |
| 43 | 朝青龍 | 平成18年3月 | 16回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 44 | 白鵬 | 平成18年5月 | 初 | 西大関3 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 白鵬、新大関の場所を初優勝で飾る(21歳4ヵ月での初優勝) 新大関での14勝は歴代最多勝利記録 |
| 45 | 朝青龍 | 平成18年7月 | 17回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 46 | 朝青龍 | 平成18年9月 | 18回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 47 | 朝青龍 | 平成18年11月 | 19回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | 5度目の全勝優勝 地方場所9連覇達成 |
| 48 | 朝青龍 | 平成19年1月 | 20回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | 4場所連続優勝 朝青龍、20回目の優勝 |
| 49 | 白鵬 | 平成19年3月 | 2回目 | 西大関 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | |
| 50 | 白鵬 | 平成19年5月 | 3回目 | 東大関 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 51 | 朝青龍 | 平成19年7月 | 21回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 52 | 白鵬 | 平成19年9月 | 4回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | |
| 53 | 白鵬 | 平成19年11月 | 5回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 12勝3敗 | 白鵬 | |
| 54 | 白鵬 | 平成20年1月 | 6回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 2007年9月場所から3場所連続優勝 |
| 55 | 朝青龍 | 平成20年3月 | 22回目 | 西横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 56 | 琴欧洲 | 平成20年5月 | 初 | 西大関2 | 佐渡ヶ嶽 | ブルガリア | 大関 | 14勝1敗 | 琴欧洲 | ヨーロッパ出身力士初の幕内優勝 |
| 57 | 白鵬 | 平成20年7月 | 7回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 58 | 白鵬 | 平成20年9月 | 8回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 59 | 白鵬 | 平成20年11月 | 9回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 2008年7月場所から 3場所連続優勝 |
| 60 | 朝青龍 | 平成21年1月 | 23回目 | 西横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 61 | 白鵬 | 平成21年3月 | 10回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 白鵬、10回目の優勝 |
| 62 | 日馬富士 | 平成21年5月 | 初 | 西大関 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 14勝1敗 | 日馬富士 | 優勝決定戦で白鵬を破って初優勝を達成 |
| 63 | 白鵬 | 平成21年7月 | 11回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 64 | 朝青龍 | 平成21年9月 | 24回目 | 西横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 65 | 白鵬 | 平成21年11月 | 12回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 66 | 朝青龍 | 平成22年1月 | 25回目 | 西横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | 朝青龍、現役最後となる25回目の優勝 |
| 67 | 白鵬 | 平成22年3月 | 13回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 5度目の全勝優勝 |
| 68 | 白鵬 | 平成22年5月 | 14回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 69 | 白鵬 | 平成22年7月 | 15回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 70 | 白鵬 | 平成22年9月 | 16回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 71 | 白鵬 | 平成22年11月 | 17回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 2日目に稀勢の里に敗れるまで63連勝を記録 昭和以降、横綱として歴代1位となる63連勝 |
| 72 | 白鵬 | 平成23年1月 | 18回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 73 | 白鵬 | 平成23年5月 | 19回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 7連覇を達成 (2010年3月場所から) |
| 74 | 日馬富士 | 平成23年7月 | 2回目 | 西大関 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 14勝1敗 | 日馬富士 | |
| 75 | 白鵬 | 平成23年9月 | 20回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 白鵬、20回目の優勝 |
| 76 | 白鵬 | 平成23年11月 | 21回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 77 | 把瑠都 | 平成24年1月 | 初 | 東大関 | 尾上 | エストニア | 大関 | 14勝1敗 | 把瑠都 | エストニア出身力士初の幕内優勝 |
| 78 | 白鵬 | 平成24年3月 | 22回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | |
| 79 | 旭天鵬 | 平成24年5月 | 初 | 西前頭7枚目 | 友綱 | モンゴル | 関脇 | 12勝3敗 | 旭天鵬 | 37歳8ヵ月での幕内初優勝は史上最年長記録 |
| 80 | 日馬富士 | 平成24年7月 | 3回目 | 西大関2 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 15勝0敗 | 日馬富士 | 初の全勝優勝 |
| 81 | 日馬富士 | 平成24年9月 | 4回目 | 東大関 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 15勝0敗 | 日馬富士 | 2場所連続の全勝優勝 大関での2場所連続優勝は双葉山、貴乃花以来史上3人目 場所後に横綱へと昇進 |
| 82 | 白鵬 | 平成24年11月 | 23回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 83 | 日馬富士 | 平成25年1月 | 5回目 | 西横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 15勝0敗 | 日馬富士 | 横綱昇進後、初の優勝を全勝で飾る |
| 84 | 白鵬 | 平成25年3月 | 24回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 85 | 白鵬 | 平成25年5月 | 25回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 10度目の全勝優勝 |
| 86 | 白鵬 | 平成25年7月 | 26回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | |
| 87 | 白鵬 | 平成25年9月 | 27回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 4連覇を達成 (2013年3月場所から) |
| 88 | 日馬富士 | 平成25年11月 | 6回目 | 西横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 14勝1敗 | 日馬富士 | |
| 89 | 白鵬 | 平成26年1月 | 28回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 90 | 鶴竜 | 平成26年3月 | 初 | 東大関 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 14勝1敗 | 鶴竜 | 鶴竜、念願の初優勝。場所後に横綱へと昇進 幕内優勝制度が制定されてから通算100人目の優勝力士 |
| 91 | 白鵬 | 平成26年5月 | 29回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 92 | 白鵬 | 平成26年7月 | 30回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 白鵬、30回目の優勝 |
| 93 | 白鵬 | 平成26年9月 | 31回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 白鵬、千代の富士に並ぶ31回目の優勝 |
| 94 | 白鵬 | 平成26年11月 | 32回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 白鵬、大鵬と並ぶ32回目の優勝 |
| 95 | 白鵬 | 平成27年1月 | 33回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 大鵬を抜いて歴代1位となった33回目の優勝 |
| 96 | 白鵬 | 平成27年3月 | 34回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 6連覇を達成 (2014年5月場所から) |
| 97 | 照ノ富士 | 平成27年5月 | 初 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 12勝3敗 | 照ノ富士 | 新入幕から8場所目で幕内最高優勝 |
| 98 | 白鵬 | 平成27年7月 | 35回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 99 | 鶴竜 | 平成27年9月 | 2回目 | 西横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 12勝3敗 | 鶴竜 | |
| 100 | 日馬富士 | 平成27年11月 | 7回目 | 東横綱2 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 13勝2敗 | 日馬富士 | |
| 101 | 白鵬 | 平成28年3月 | 36回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 102 | 白鵬 | 平成28年5月 | 37回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 103 | 日馬富士 | 平成28年7月 | 8回目 | 東横綱2 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 13勝2敗 | 日馬富士 | |
| 104 | 鶴竜 | 平成28年11月 | 3回目 | 西横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 14勝1敗 | 鶴竜 | |
| 105 | 白鵬 | 平成29年5月 | 38回目 | 西横綱2 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 106 | 白鵬 | 平成29年7月 | 39回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 107 | 日馬富士 | 平成29年9月 | 9回目 | 西横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 11勝4敗 | 日馬富士 | 金星を4個配給しての優勝は史上初 11日目終了時点での3差(豪栄道と)を覆しての優勝は史上初 |
| 108 | 白鵬 | 平成29年11月 | 40回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 白鵬、40回目の優勝 |
| 109 | 栃ノ心 | 平成30年1月 | 初 | 西前頭3枚目 | 春日野 | ジョージア | 大関 | 14勝1敗 | 栃ノ心 | ジョージア出身初の幕内優勝 春日野部屋力士として、昭和47年(1972)1月場所の 初代栃東以来46年ぶりの幕内優勝 |
| 110 | 鶴竜 | 平成30年3月 | 4回目 | 東横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 13勝2敗 | 鶴竜 | |
| 111 | 鶴竜 | 平成30年5月 | 5回目 | 東横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 14勝1敗 | 鶴竜 | 鶴竜、初の連覇 |
| 112 | 白鵬 | 平成30年9月 | 41回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 113 | 玉鷲 | 平成31年1月 | 初 | 西関脇 | 片男波 | モンゴル | 関脇 | 13勝2敗 | 玉鷲 | 34歳2ヵ月での幕内初優勝(史上2位となる高齢記録) 初土俵から所要90場所、新入幕から所要62場所目でのスロー優勝 |
| 114 | 白鵬 | 平成31年3月 | 42回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 15度目の全勝優勝 |
| 115 | 鶴竜 | 令和元年7月 | 6回目 | 東横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 14勝1敗 | 鶴竜 | |
| 116 | 白鵬 | 令和元年11月 | 43回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 日本国籍を取得後、初の優勝 横綱として40回目の優勝 |
| 117 | 白鵬 | 令和2年3月 | 44回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 無観客場所での優勝 |
| 118 | 照ノ富士 | 令和2年7月 | 2回目 | 東前頭17枚目 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 30場所ぶり2度目の優勝。大関経験者が関脇以下で優勝するのは昭和以降2人目。 序二段からの復活。前回優勝の間に十両以下に陥落した力士はおらず史上初。 |
| 119 | 照ノ富士 | 令和3年3月 | 3回目 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 大関復帰を決定付けた優勝 |
| 120 | 照ノ富士 | 令和3年5月 | 4回目 | 西大関2 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 12勝3敗 | 照ノ富士 | 2場所連続、大関復帰の場所で優勝 照ノ富士自身、大関としては初の優勝 |
| 121 | 白鵬 | 令和3年7月 | 45回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 6場所連続休場明けの場所 千秋楽、大関・照ノ富士との全勝同士対決を制して45度目の優勝 |
| 122 | 照ノ富士 | 令和3年9月 | 5回目 | 西横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 史上9人目となる新横綱昇進場所での優勝 |
| 123 | 照ノ富士 | 令和3年11月 | 6回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 15勝0敗 | 照ノ富士 | 新横綱場所から2場所続けての優勝は大鵬が達成して以来59年ぶり 優勝制度ができた明治42年以降では5人目 1場所15日制が定着した昭和24年以降では大鵬に続いて2人目 |
| 124 | 照ノ富士 | 令和4年5月 | 7回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 12勝3敗 | 照ノ富士 | |
| 125 | 逸ノ城 | 令和4年7月 | 初 | 西前頭2 | 湊 | モンゴル | 関脇 | 12勝3敗 | 逸ノ城 | 湊部屋から初の幕内優勝力士 |
| 126 | 玉鷲 | 令和4年9月 | 2回目 | 東前頭3 | 片男波 | モンゴル | 関脇 | 13勝2敗 | 玉鷲 | |
| 127 | 照ノ富士 | 令和5年5月 | 8回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 14勝1敗 | 照ノ富士 | |
| 128 | 豊昇龍 | 令和5年7月 | 初 | 東関脇 | 立浪 | モンゴル | 74代横綱 | 12勝3敗 | 豊昇龍 | 優勝決定戦で北勝富士を破って自身初の幕内優勝を果たす 立浪部屋としては昭和43(1968)年3月場所の若浪以来、55年ぶりの優勝力士 |
| 129 | 照ノ富士 | 令和6年1月 | 9回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 琴ノ若との優勝決定戦を制して9回目の幕内優勝を決める |
| 130 | 照ノ富士 | 令和6年7月 | 10回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 隆の勝との優勝決定戦を制して10回目の幕内優勝を決める |
| 131 | 安青錦 | 令和7年11月 | 初 | 東関脇 | 安治川 | ウクライナ | 大関 | 12勝3敗 | 安青錦 | 豊昇龍との優勝決定戦を制して自身初の幕内優勝を決める。 初土俵から所要14場所での幕内優勝は尊富士に次ぐ記録(年6場所制以降)。 ウクライナ出身力士初の幕内優勝 |
| 132 | 安青錦 | 令和8年1月 | 2回目 | 西大関 | 安治川 | ウクライナ | 大関 | 12勝3敗 | 安青錦 | 熱海富士との優勝決定戦を制して2場所連続の幕内優勝を決める。 新大関での優勝は平成18年(2006年)夏場所の白鵬以来。 さらに新関脇・新大関の地位で2場所連続優勝は双葉山以来、89年ぶりの快挙。 |
外国出身の優勝力士ランキング
次は外国出身力士の優勝回数と成績のランキングです。
| 順位 | 四股名 | 優勝 | 最高位 | 部屋 | 出身地 | 勝数 | 敗数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 白鵬 | 45回 | 69代横綱 | 宮城野 | 外国 | 635勝 | 40敗 | 42回 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 2位 | 朝青龍 | 25回 | 68代横綱 | 高砂 | 外国 | 344勝 | 31敗 | 23回 | 2回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 3位 | 武蔵丸 | 12回 | 67代横綱 | 藤島 | 外国 | 154勝 | 26敗 | 7回 | 5回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 4位 | 曙 | 11回 | 64代横綱 | 東関 2021 |
外国 | 146勝 | 19敗 | 8回 | 2回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 5位 | 照ノ富士 | 10回 | 73代横綱 | 伊勢ヶ濱 | 外国 | 126勝 | 24敗 | 6回 | 1回 | 2回 | 0回 | 1回 |
| 6位 | 日馬富士 | 9回 | 70代横綱 | 伊勢ヶ濱 | 外国 | 124勝 | 11敗 | 5回 | 4回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 7位 | 鶴竜 | 6回 | 71代横綱 | 井筒 2019 |
外国 | 81勝 | 9敗 | 5回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 8位 | 小錦 | 3回 | 大関 | 高砂 | 外国 | 40勝 | 5敗 | 0回 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 9位 | 安青錦 | 2回 | 大関 | 安治川 | 外国 | 26勝 | 4敗 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 9位 | 玉鷲 | 2回 | 関脇 | 片男波 | 外国 | 26勝 | 4敗 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 9位 | 豊昇龍 | 2回 | 74代横綱 | 立浪 | 外国 | 24勝 | 6敗 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 12位 | 琴欧洲 | 1回 | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | 外国 | 14勝 | 1敗 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 12位 | 把瑠都 | 1回 | 大関 | 尾上 | 外国 | 14勝 | 1敗 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 12位 | 栃ノ心 | 1回 | 大関 | 春日野 | 外国 | 14勝 | 1敗 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 12位 | 高見山 | 1回 | 関脇 | 高砂 | 外国 | 13勝 | 2敗 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 12位 | 旭天鵬 | 1回 | 関脇 | 友綱 | 外国 | 12勝 | 3敗 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 12位 | 逸ノ城 | 1回 | 関脇 | 湊 | 外国 | 12勝 | 3敗 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
外国出身力士の最新情報はこちら
いかがでしたでしょうか?ここまでは過去から現在までの外国出身の主な力士をご紹介してきましたが、外国出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
[/cot]
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
相撲にまつわるお金
相撲の地位について
