愛知出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する愛知県の大相撲力士まとめ!この記事では愛知出身の関取を中心に、愛知の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の愛知出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
愛知出身の優勝力士
愛知県出身 歴代幕内優勝力士一覧
愛知県出身では、これまでに2人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて7回になります。
最多優勝は玉の海(玉乃島)で6回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、玉の海(玉乃島)が2連覇を1回達成しています。
愛知県出身初の優勝力士は玉乃島で、いまから58年1ヶ月前の昭和43年(1968年)5月場所のことでした。
また、直近の愛知県出身優勝力士は琴光喜で、いまから24年9ヶ月前の平成13年(2001年)9月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成13年9月 (2001年)H13.9 2001 | 琴光喜 [初] | 東前頭2 | 13勝2敗 | 25歳5ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 大関 | |
| 昭和46年7月 (1971年)S46.7 1971 | 玉の海 [6回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 27歳5ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 横綱 | 全勝優勝からわずか3か月後に27歳の若さで急逝 |
| 昭和46年3月 (1971年)S46.3 1971 | 玉の海 [5回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 27歳1ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 横綱 | |
| 昭和45年11月 (1970年)S45.11 1970 | 玉の海 [4回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 26歳9ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 横綱 | |
| 昭和45年9月 (1970年)S45.9 1970 | 玉の海 [3回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 26歳7ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 横綱 | |
| 昭和44年9月 (1969年)S44.9 1969 | 玉乃島 [2回目] | 西大関(張出) | 13勝2敗 | 25歳7ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 横綱 | のちに玉の海に改名 |
| 昭和43年5月 (1968年)S43.5 1968 | 玉乃島 [初] | 東大関 | 13勝2敗 | 24歳3ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 横綱 | 愛知出身力士初の優勝 |
愛知県出身 幕内優勝回数ランキング
愛知県出身力士の幕内優勝回数ランキングです。1位が玉の海で6回、2位が琴光喜で1回となっています。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 玉の海 | 横綱 | 6回 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83勝 | 7敗 | .922 | 片男波 | 愛知県 |
| 2位 | 琴光喜 | 大関 | 1回 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 13勝 | 2敗 | .867 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 |
愛知出身の三賞受賞力士
愛知県出身 歴代三賞受賞力士一覧
愛知県出身では、これまでに9人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて32回になります。
受賞の内訳は、技能賞が10回、殊勲賞が8回、敢闘賞が14回となっています。
また、トリプル受賞は琴光喜が1回。ダブル受賞は琴光喜が2回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 |
部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年7月 (2007年)H19.7 (2007) | 東関脇 | 東関脇琴光喜 ダブル | 敢闘賞 [4回目] | 13勝2敗 | 31歳3ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 技能賞 [7回目] | |||||||||
| 平成17年5月 (2005年)H17.5 (2005) | 東小結 | 東小結琴光喜 | 技能賞 [6回目] | 13勝2敗 | 29歳1ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 平成16年1月 (2004年)H16.1 (2004) | 西前頭4 | 西前頭4琴光喜 | 敢闘賞 [3回目] | 13勝2敗 | 27歳9ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 平成14年9月 (2002年)H14.9 (2002) | 東前頭7 | 東前頭7琴光喜 | 敢闘賞 [2回目] | 12勝3敗 | 26歳5ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 平成14年1月 (2002年)H14.1 (2002) | 東関脇 | 東関脇琴光喜 | 技能賞 [5回目] | 12勝3敗 | 25歳9ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 平成14年1月 (2002年)H14.1 (2002) | 東前頭8 | 東前頭8武雄山 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 27歳5ヶ月 | 武蔵川 | 愛知県 | 平成9年3月 (1997年) | 昭和49年7月29日 (1974年) |
| 平成13年11月 (2001年)H13.11 (2001) | 西前頭15 | 西前頭15武雄山 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 27歳3ヶ月 | 武蔵川 | 愛知県 | 平成9年3月 (1997年) | 昭和49年7月29日 (1974年) |
| 平成13年9月 (2001年)H13.9 (2001) | 東前頭2 | 東前頭2琴光喜 ダブル | 殊勲賞 [2回目] | 13勝2敗 優勝 | 25歳5ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 技能賞 [4回目] | |||||||||
| 平成13年5月 (2001年)H13.5 (2001) | 東小結 | 東小結琴光喜 | 技能賞 [3回目] | 9勝6敗 | 25歳1ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 平成13年3月 (2001年)H13.3 (2001) | 西前頭3 | 西前頭3琴光喜 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 24歳11ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 平成12年11月 (2000年)H12.11 (2000) | 西前頭9 | 西前頭9琴光喜 トリプル | 殊勲賞 [初] | 13勝2敗 | 24歳7ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 平成11年3月 (1999年) | 昭和51年4月11日 (1976年) |
| 敢闘賞 [初] | |||||||||
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 平成8年9月 (1996年)H8.9 (1996) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭旭豊 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 28歳0ヶ月 | 大島 | 愛知県 | 昭和62年3月 (1987年) | 昭和43年9月10日 (1968年) |
| 平成8年3月 (1996年)H8.3 (1996) | 東前頭6 | 東前頭6旭豊 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 27歳6ヶ月 | 大島 | 愛知県 | 昭和62年3月 (1987年) | 昭和43年9月10日 (1968年) |
| 昭和62年11月 (1987年)S62.11 (1987) | 東前頭6 | 東前頭6栃司 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 29歳6ヶ月 | 春日野 | 愛知県 | 昭和56年3月 (1981年) | 昭和33年4月25日 (1958年) |
| 昭和59年5月 (1984年)S59.5 (1984) | 東前頭9 | 東前頭9栃司 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 26歳0ヶ月 | 春日野 | 愛知県 | 昭和56年3月 (1981年) | 昭和33年4月25日 (1958年) |
| 昭和58年9月 (1983年)S58.9 (1983) | 西前頭12 | 西前頭12栃剣 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 28歳4ヶ月 | 春日野 | 愛知県 | 昭和48年11月 (1973年) | 昭和30年4月26日 (1955年) |
| 昭和43年7月 (1968年)S43.7 (1968) | 東前頭4 | 東前頭4若二瀬 | 殊勲賞 [初] | 11勝4敗 | 26歳5ヶ月 | 朝日山 | 愛知県 | 昭和35年9月 (1960年) | 昭和17年2月20日 (1942年) |
| 昭和41年9月 (1966年)S41.9 (1966) | 東関脇 | 東関脇玉乃島 | 殊勲賞 [4回目] | 11勝4敗 | 22歳7ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 昭和34年3月 (1959年) | 昭和19年2月5日 (1944年) |
| 昭和41年7月 (1966年)S41.7 (1966) | 西関脇 | 西関脇玉乃島 | 殊勲賞 [3回目] | 9勝6敗 | 22歳5ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 昭和34年3月 (1959年) | 昭和19年2月5日 (1944年) |
| 昭和41年5月 (1966年)S41.5 (1966) | 西関脇 | 西関脇玉乃島 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 22歳3ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 昭和34年3月 (1959年) | 昭和19年2月5日 (1944年) |
| 昭和41年1月 (1966年)S41.1 (1966) | 西前頭8 | 西前頭8玉乃島 | 敢闘賞 [初] | 13勝2敗 | 21歳11ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 昭和34年3月 (1959年) | 昭和19年2月5日 (1944年) |
| 昭和40年7月 (1965年)S40.7 (1965) | 東前頭12 | 東前頭12栃王山 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 22歳4ヶ月 | 春日野 | 愛知県 | 昭和33年11月 (1958年) | 昭和18年3月1日 (1943年) |
| 昭和40年5月 (1965年)S40.5 (1965) | 西小結 | 西小結玉乃島 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 21歳3ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 昭和34年3月 (1959年) | 昭和19年2月5日 (1944年) |
| 昭和40年3月 (1965年)S40.3 (1965) | 東前頭3 | 東前頭3玉乃島 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 21歳1ヶ月 | 片男波 | 愛知県 | 昭和34年3月 (1959年) | 昭和19年2月5日 (1944年) |
| 昭和34年1月 (1959年)S34.1 (1959) | 東小結張出 | 東小結張出若前田 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 28歳2ヶ月 | 高砂 | 愛知県 | 昭和25年1月 (1950年) | 昭和5年11月24日 (1930年) |
| 昭和33年5月 (1958年)S33.5 (1958) | 東関脇 | 東関脇若前田 | 敢闘賞 [3回目] | 10勝5敗 | 27歳5ヶ月 | 高砂 | 愛知県 | 昭和25年1月 (1950年) | 昭和5年11月24日 (1930年) |
| 昭和33年3月 (1958年)S33.3 (1958) | 東小結 | 東小結若前田 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 27歳3ヶ月 | 高砂 | 愛知県 | 昭和25年1月 (1950年) | 昭和5年11月24日 (1930年) |
| 昭和33年1月 (1958年)S33.1 (1958) | 西小結張出 | 西小結張出若前田 | 敢闘賞 [初] | 8勝7敗 | 27歳2ヶ月 | 高砂 | 愛知県 | 昭和25年1月 (1950年) | 昭和5年11月24日 (1930年) |
愛知県出身 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が琴光喜で13回(殊勲賞2回・技能賞7回・敢闘賞4回)、2位が玉乃島(玉の海)で6回(殊勲賞4回・敢闘賞2回)、3位が若前田で4回(技能賞1回・敢闘賞3回)となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 |
技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 琴光喜 | 13回 | 7 | 2 | 4 | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 |
| 2位 | 玉乃島 (玉の海) |
6回 | 0 | 4 | 2 | 横綱 | 片男波 | 愛知県 |
| 3位 | 若前田 | 4回 | 1 | 0 | 3 | 関脇 | 高砂 | 愛知県 |
| 4位 | 栃司 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 関脇 | 春日野 | 愛知県 |
| 4位 | 旭豊 | 2回 | 0 | 1 | 1 | 小結 | 大島 | 愛知県 |
| 4位 | 武雄山 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 前頭筆頭 | 武蔵川 | 愛知県 |
| 7位 | 若二瀬 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 小結 | 朝日山 | 愛知県 |
| 7位 | 栃王山 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 前頭筆頭 | 春日野 | 愛知県 |
| 7位 | 栃剣 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 前頭2 | 春日野 | 愛知県 |
愛知出身力士の最新情報はこちら
ここまでは過去から現在までの愛知出身の主な力士をご紹介してきましたが、愛知出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲用語について知りたい方は大相撲大事典をご活用ください。
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
史上3位のスピード