秋田出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する秋田県の大相撲力士まとめ!この記事では秋田出身の関取を中心に、秋田の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の秋田出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
秋田出身の優勝力士
秋田県出身 歴代幕内優勝力士一覧
秋田県出身では、これまでに6人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて7回になります。
最多優勝は照國で2回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、照國が2連覇を1回達成しています。
秋田県出身初の優勝力士は両國で、いまから112年前の大正3年(1914年)5月場所のことでした。
また、直近の秋田県出身優勝力士は清國で、いまから56年10ヶ月前の昭和44年(1969年)7月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和44年7月 (1969年)S44.7 1969 | 清國 [初] | 東大関 | 12勝3敗 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 大関 | 27歳8ヶ月 | |
| 昭和26年1月 (1951年)S26.1 1951 | 照國 [2回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 横綱 | 32歳0ヶ月 | |
| 昭和25年9月 (1950年)S25.9 1950 | 照國 [初] | 東横綱(張出) | 13勝2敗 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 横綱 | 31歳8ヶ月 | |
| 昭和14年1月 (1939年)S14.1 1939 | 出羽湊 [初] | 西前頭17 | 全勝13勝0敗 | 出羽海 | 秋田県 | 関脇 | 31歳10ヶ月 | |
| 昭和3年3月 (1928年)S3.3 1928 | 能代潟 [初] | 東大関 | 10勝1分 | 錦島 | 秋田県 | 大関 | 32歳11ヶ月 | |
| 大正15年5月 (1926年)T15.5 1926 | 大蛇山 [初] | 西前頭8 | 10勝1敗 | 錦島 | 秋田県 | 前頭筆頭 | 28歳4ヶ月 | |
| 大正3年5月 (1914年)T3.5 1914 | 両國 [初] | 東前頭14 | 9勝1休 | 出羽ノ海 | 秋田県 | 関脇 | 22歳2ヶ月 |
秋田県出身 幕内優勝回数ランキング
秋田県出身力士の幕内優勝回数ランキングです。1位が照國で2回、2位が出羽湊、能代潟、大蛇山、両國、そして清國の5人で1回ずつとなっています。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 優勝 回数 | 最高位 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 照國 | 2回 | 横綱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28勝 | 2敗 | .933 |
| 2位 | 出羽湊 | 1回 | 関脇 | — | — | 0 | 0 | 1 | 13勝 | 0敗 | .1000 |
| 2位 | 能代潟 | 1回 | 大関 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 10勝 | 0敗 | .909 |
| 2位 | 大蛇山 | 1回 | 前頭筆頭 | — | — | — | — | 1 | 10勝 | 1敗 | .909 |
| 2位 | 両國 | 1回 | 関脇 | — | — | 0 | 0 | 1 | 9勝 | 0敗 | .900 |
| 2位 | 清國 | 1回 | 大関 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 12勝 | 3敗 | .800 |
秋田出身の三賞受賞力士
秋田県出身 歴代三賞受賞力士一覧
秋田県出身では、これまでに7人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて19回になります。
受賞の内訳は、技能賞が7回、殊勲賞が6回、敢闘賞が6回となっています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 (2010年)H22.9 (2010) | 西前頭12 | 西前頭12豪風 | 敢闘賞 [2回目] | 12勝3敗 | 31歳3ヶ月 | 尾車 | 秋田県 | 平成14年5月 (2002年) | 昭和54年6月21日 (1979年) |
| 平成20年1月 (2008年)H20.1 (2008) | 東前頭7 | 東前頭7豪風 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 28歳7ヶ月 | 尾車 | 秋田県 | 平成14年5月 (2002年) | 昭和54年6月21日 (1979年) |
| 平成3年1月 (1991年)H3.1 (1991) | 西前頭15 | 西前頭15巴富士 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 20歳0ヶ月 | 九重 | 秋田県 | 昭和61年5月 (1986年) | 昭和46年1月27日 (1971年) |
| 昭和62年3月 (1987年)S62.3 (1987) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭花乃湖 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 26歳3ヶ月 | 放駒 | 秋田県 | 昭和51年5月 (1976年) | 昭和35年12月6日 (1960年) |
| 昭和60年5月 (1985年)S60.5 (1985) | 西前頭6 | 西前頭6花乃湖 | 技能賞 [初] | 8勝7敗 | 24歳5ヶ月 | 花籠 | 秋田県 | 昭和51年5月 (1976年) | 昭和35年12月6日 (1960年) |
| 昭和44年5月 (1969年)S44.5 (1969) | 西関脇 | 西関脇清國 | 技能賞 [4回目] | 12勝3敗 | 27歳6ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年9月 (1956年) | 昭和16年11月20日 (1941年) |
| 昭和44年1月 (1969年)S44.1 (1969) | 西小結 | 西小結清國 | 殊勲賞 [3回目] | 10勝5敗 | 27歳2ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年9月 (1956年) | 昭和16年11月20日 (1941年) |
| 昭和43年1月 (1968年)S43.1 (1968) | 西関脇 | 西関脇清國 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 26歳2ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年9月 (1956年) | 昭和16年11月20日 (1941年) |
| 昭和40年7月 (1965年)S40.7 (1965) | 西小結 | 西小結清國 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 23歳7ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年9月 (1956年) | 昭和16年11月20日 (1941年) |
| 昭和40年3月 (1965年)S40.3 (1965) | 東小結 | 東小結清國 | 技能賞 [3回目] | 9勝6敗 | 23歳4ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年9月 (1956年) | 昭和16年11月20日 (1941年) |
| 昭和40年1月 (1965年)S40.1 (1965) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭清國 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 23歳2ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年9月 (1956年) | 昭和16年11月20日 (1941年) |
| 昭和39年9月 (1964年)S39.9 (1964) | 東前頭5 | 東前頭5開隆山 | 殊勲賞 [3回目] | 9勝6敗 | 25歳0ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年3月 (1956年) | 昭和14年8月28日 (1939年) |
| 昭和39年3月 (1964年)S39.3 (1964) | 西前頭2 | 西前頭2開隆山 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 24歳6ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年3月 (1956年) | 昭和14年8月28日 (1939年) |
| 昭和39年1月 (1964年)S39.1 (1964) | 東前頭13 | 東前頭13清國 | 技能賞 [初] | 14勝1敗 | 22歳2ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年9月 (1956年) | 昭和16年11月20日 (1941年) |
| 昭和36年11月 (1961年)S36.11 (1961) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭開隆山 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 22歳2ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 昭和31年3月 (1956年) | 昭和14年8月28日 (1939年) |
| 昭和34年11月 (1959年)S34.11 (1959) | 西前頭2 | 西前頭2若ノ海 | 技能賞 [初] | 12勝3敗 | 28歳9ヶ月 | 花籠 | 秋田県 | 昭和24年10月 (1949年) | 昭和6年2月2日 (1931年) |
| 昭和30年5月 (1955年)S30.5 (1955) | 東前頭11 | 東前頭11若ノ海 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 24歳3ヶ月 | 花籠 | 秋田県 | 昭和24年10月 (1949年) | 昭和6年2月2日 (1931年) |
| 昭和30年3月 (1955年)S30.3 (1955) | 西前頭17 | 西前頭17若ノ海 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 24歳1ヶ月 | 花籠 | 秋田県 | 昭和24年10月 (1949年) | 昭和6年2月2日 (1931年) |
| 昭和23年5月 (1948年)S23.5 (1948) | 西前頭17 | 西前頭17大蛇潟 | 敢闘賞 [初] | 9勝2敗 | 29歳0ヶ月 | 錦島 | 秋田県 | 昭和12年1月 (1937年) | 大正8年5月20日 (1919年) |
秋田県出身 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が清國で7回(殊勲賞3回・技能賞4回)、2位が開隆山と若ノ海の2人で3回ずつ、4位が豪風と花乃湖の2人で2回ずつとなっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 清國 | 7回 | 4 | 3 | 0 | 大関 |
| 2位 | 開隆山 | 3回 | 0 | 3 | 0 | 関脇 |
| 2位 | 若ノ海 | 3回 | 1 | 0 | 2 | 小結 |
| 4位 | 豪風 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 関脇 |
| 4位 | 花乃湖 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 小結 |
| 6位 | 巴富士 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 小結 |
| 6位 | 大蛇潟 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 前頭筆頭 |
★ 秋田県での巡業予定
秋田県巡業 横手市(8/14)
「大相撲横手場所」
開催日時:2026年8月14日(金)
巡業会場:IRISOアリーナ横手(横手市立体育館)
住 所:秋田県横手市赤坂字館ノ下48-2(赤坂総合公園内)
公式サイト・関連情報
チケット購入方法等
現在、チケット情報は未定または準備中です。
公演などに関するお問い合わせ先
大相撲横手場所実行委員会
- TEL:0120-158-200
- 平日10:00〜15:00
秋田県巡業 秋田市(8/15)
「大相撲秋田場所」
開催日時:2026年8月15日(土)
巡業会場:CNAアリーナ★あきた(地図)
住 所:秋田県秋田市八橋本町6-12-20
公式サイト・関連情報
チケット購入方法等
一発売:3/21(土) 10:00~
公演などに関するお問い合わせ先
大相撲秋田場所事務局
- TEL:022-217-7788
- 平日13:00〜16:00、土曜10:00〜12:00
秋田出身力士の最新情報はこちら
ここまでは過去から現在までの秋田出身の主な力士をご紹介してきましたが、秋田出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲用語について知りたい方は大相撲大事典をご活用ください。
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
新入幕場所での優勝