岡山出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する岡山県の大相撲力士まとめ!この記事では岡山出身の関取を中心に、岡山の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の岡山出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
岡山出身の優勝力士
岡山県出身 歴代幕内優勝力士一覧
岡山県出身では常ノ花が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて10回になります。
初優勝は、105年1ヶ月前の大正10年(1921年)5月場所で、直近の優勝は96年3ヶ月前の昭和5年(1930年)3月場所になります。
連覇記録では、常ノ花が3連覇を1回、2連覇を1回達成しています。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和5年3月 (1930年)S5.3 1930 | 常ノ花 [10回目] | 東横綱 | 10勝1敗 | 33歳4ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | |
| 昭和4年9月 (1929年)S4.9 1929 | 常ノ花 [9回目] 2連覇 | 東横綱 | 8勝3敗 | 32歳10ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | |
| 昭和4年5月 (1929年)S4.5 1929 | 常ノ花 [8回目] | 東横綱 | 10勝1敗 | 32歳6ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | |
| 昭和3年5月 (1928年)S3.5 1928 | 常ノ花 [7回目] | 西横綱 | 全勝11勝0敗 | 31歳5ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | 3度目の全勝優勝 |
| 昭和2年10月 (1927年)S2.10 1927 | 常ノ花 [6回目] 3連覇 | 東横綱 | 10勝1敗 | 30歳10ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | |
| 昭和2年5月 (1927年)S2.5 1927 | 常ノ花 [5回目] 2連覇 | 西横綱 | 10勝1敗 | 30歳5ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | |
| 昭和2年3月 (1927年)S2.3 1927 | 常ノ花 [4回目] | 西横綱 | 10勝1敗 | 30歳4ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | |
| 大正15年1月 (1926年)T15.1 1926 | 常ノ花 [3回目] | 西横綱 | 全勝11勝0敗 | 29歳2ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | 横綱昇進後初の優勝を全勝で飾る |
| 大正12年5月 (1923年)T12.5 1923 | 常ノ花 [2回目] | 西大関 | 9勝1分1預 | 26歳5ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 横綱 | |
| 大正10年5月 (1921年)T10.5 1921 | 常ノ花 [初] | 東大関 | 全勝10勝0敗 | 24歳5ヶ月 | 出羽ノ海 | 岡山県 | 横綱 | 岡山出身力士初の優勝を全勝で飾る |
岡山県出身 幕内優勝回数ランキング
岡山県出身力士の幕内優勝回数ランキングです。常ノ花は横綱として8回、大関として2回、合計で10回優勝しています。優勝した場所での本割の成績は99勝8敗で、勝率は.908となっています。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 常ノ花 | 横綱 | 10回 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99勝 | 8敗 | .908 | 出羽海 | 岡山県 |
岡山出身の三賞受賞力士
岡山県出身 歴代三賞受賞力士一覧
岡山県出身では、これまでに2人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて10回になります。
受賞の内訳は、技能賞が7回、敢闘賞が3回となっています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和52年7月 (1977年)S52.7 (1977) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭鷲羽山 | 技能賞 [5回目] | 9勝6敗 | 28歳3ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和52年5月 (1977年)S52.5 (1977) | 西前頭4 | 西前頭4鷲羽山 | 技能賞 [4回目] | 8勝7敗 | 28歳1ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和51年11月 (1976年)S51.11 (1976) | 西前頭4 | 西前頭4鷲羽山 | 技能賞 [3回目] | 10勝5敗 | 27歳7ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和51年5月 (1976年)S51.5 (1976) | 東関脇 | 東関脇鷲羽山 | 技能賞 [2回目] | 8勝7敗 | 27歳1ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和51年3月 (1976年)S51.3 (1976) | 東小結 | 東小結鷲羽山 | 敢闘賞 [3回目] | 10勝5敗 | 26歳11ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和51年1月 (1976年)S51.1 (1976) | 東前頭6 | 東前頭6鷲羽山 | 技能賞 [初] | 12勝3敗 | 26歳9ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和50年9月 (1975年)S50.9 (1975) | 東前頭7 | 東前頭7鷲羽山 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 26歳5ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和48年5月 (1973年)S48.5 (1973) | 西前頭13 | 西前頭13鷲羽山 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 24歳1ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和28年1月 (1953年)S28.1 (1953) | 西前頭13 | 西前頭13常ノ山 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 27歳11ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正14年2月9日 (1925年) |
| 昭和25年5月 (1950年)S25.5 (1950) | 東前頭14 | 東前頭14常ノ山 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 25歳3ヶ月 | 出羽海 | 岡山県 | 昭和15年1月 (1940年) | 大正14年2月9日 (1925年) |
岡山県出身 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が鷲羽山で8回(技能賞5回・敢闘賞3回)、2位が常ノ山で2回(技能賞2回)となっています。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鷲羽山 | 8回 | 5 | 0 | 3 | 関脇 | 出羽海 | 岡山県 |
| 2位 | 常ノ山 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 前頭2 | 出羽海 | 岡山県 |
★ 岡山県での巡業予定
岡山県巡業 岡山市(10/21)
「大相撲岡山場所」
開催日時:2026年10月21日(水)
巡業会場:シゲトーアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館)(地図)
住 所:岡山県岡山市北区いずみ町2-1-3
公式サイト・関連情報
チケット購入方法等
先行抽選:5/21(木) 10:00~5/28(木) 23:59
岡山出身力士の最新情報はこちら
ここまでは過去から現在までの岡山出身の主な力士をご紹介してきましたが、岡山出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲用語について知りたい方は大相撲大事典をご活用ください。
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
「3敗した者が天皇賜杯とは不敬」と物議を醸す