北海道出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する北海道の大相撲力士まとめ!この記事では北海道出身の関取を中心に、北海道の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の北海道出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
北海道出身の優勝力士
北海道出身 歴代幕内優勝力士一覧
北海道出身では、これまでに13人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて120回になります。
最多優勝は大鵬で32回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、大鵬が6連覇を2回、4連覇を1回、3連覇を1回、2連覇を2回、北の湖が5連覇を1回、3連覇を1回、2連覇を2回、千代の富士が5連覇を1回、4連覇を1回、3連覇を2回、2連覇を2回、千代の山(千代ノ山)が2連覇を2回、北の富士(北の冨士)が2連覇を3回達成しています。
北海道出身初の優勝力士は千代ノ山で、いまから76年7ヶ月前の昭和24年(1949年)10月場所のことでした。
また、直近の北海道出身優勝力士は北勝海で、いまから35年2ヶ月前の平成3年(1991年)3月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成3年3月 (1991年)H3.3 1991 | 北勝海 [8回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 27歳9ヶ月 | |
| 平成2年11月 (1990年)H2.11 1990 | 千代の富士 [31回目] | 東横綱(張出) | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 35歳5ヶ月 | 千代の富士、現役最後となる31回目の優勝(歴代3位) |
| 平成2年9月 (1990年)H2.9 1990 | 北勝海 [7回目] | 東横綱(張出) | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 27歳3ヶ月 | |
| 平成2年3月 (1990年)H2.3 1990 | 北勝海 [6回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 26歳9ヶ月 | |
| 平成2年1月 (1990年)H2.1 1990 | 千代の富士 [30回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 34歳7ヶ月 | 千代の富士、30回目の優勝 |
| 平成元年9月 (1989年)H1.9 1989 | 千代の富士 [29回目] 2連覇 | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 34歳3ヶ月 | 千代の富士、7度目の全勝優勝 |
| 平成元年7月 (1989年)H1.7 1989 | 千代の富士 [28回目] | 東横綱(張出) | 12勝3敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 34歳1ヶ月 | |
| 平成元年5月 (1989年)H1.5 1989 | 北勝海 [5回目] | 東横綱(張出) | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 25歳10ヶ月 | |
| 平成元年3月 (1989年)H1.3 1989 | 千代の富士 [27回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 33歳9ヶ月 | |
| 平成元年1月 (1989年)H1.1 1989 | 北勝海 [4回目] | 東横綱(張出) | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 25歳7ヶ月 | 平成初の優勝 |
| 昭和63年11月 (1988年)S63.11 1988 | 千代の富士 [26回目] 4連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 33歳5ヶ月 | 千秋楽、大乃国に敗れるまで53連勝 |
| 昭和63年9月 (1988年)S63.9 1988 | 千代の富士 [25回目] 3連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 33歳3ヶ月 | |
| 昭和63年7月 (1988年)S63.7 1988 | 千代の富士 [24回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 33歳1ヶ月 | 千代の富士、5度目の全勝優勝 |
| 昭和63年5月 (1988年)S63.5 1988 | 千代の富士 [23回目] | 東横綱(張出) | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 32歳11ヶ月 | |
| 昭和63年3月 (1988年)S63.3 1988 | 大乃国 [2回目] | 東横綱(張出) | 13勝2敗 | 放駒 | 北海道 | 横綱 | 25歳5ヶ月 | |
| 昭和62年11月 (1987年)S62.11 1987 | 千代の富士 [22回目] | 東横綱(張出) | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 32歳5ヶ月 | |
| 昭和62年9月 (1987年)S62.9 1987 | 北勝海 [3回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 24歳3ヶ月 | 北勝海、横綱昇進後初の優勝 |
| 昭和62年7月 (1987年)S62.7 1987 | 千代の富士 [21回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 32歳1ヶ月 | |
| 昭和62年5月 (1987年)S62.5 1987 | 大乃国 [初] | 西大関 | 全勝15勝0敗 | 放駒 | 北海道 | 横綱 | 24歳7ヶ月 | |
| 昭和62年3月 (1987年)S62.3 1987 | 北勝海 [2回目] | 西大関 | 12勝3敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 23歳9ヶ月 | 10場所連続、九重部屋力士が幕内優勝 (1985年9月場所から) |
| 昭和62年1月 (1987年)S62.1 1987 | 千代の富士 [20回目] 5連覇 | 東横綱 | 12勝3敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 31歳7ヶ月 | 千代の富士、20回目の優勝 5連覇を達成(1986年5月場所から) |
| 昭和61年11月 (1986年)S61.11 1986 | 千代の富士 [19回目] 4連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 31歳5ヶ月 | |
| 昭和61年9月 (1986年)S61.9 1986 | 千代の富士 [18回目] 3連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 31歳3ヶ月 | |
| 昭和61年7月 (1986年)S61.7 1986 | 千代の富士 [17回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 31歳1ヶ月 | |
| 昭和61年5月 (1986年)S61.5 1986 | 千代の富士 [16回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 30歳11ヶ月 | |
| 昭和61年3月 (1986年)S61.3 1986 | 保志 [初] | 西関脇 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 22歳9ヶ月 | のちに北勝海へと改名 |
| 昭和61年1月 (1986年)S61.1 1986 | 千代の富士 [15回目] 3連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 30歳7ヶ月 | |
| 昭和60年11月 (1985年)S60.11 1985 | 千代の富士 [14回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 30歳5ヶ月 | |
| 昭和60年9月 (1985年)S60.9 1985 | 千代の富士 [13回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 30歳3ヶ月 | |
| 昭和60年7月 (1985年)S60.7 1985 | 北天佑 [2回目] | 東大関(張出) | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 大関 | 24歳11ヶ月 | |
| 昭和60年5月 (1985年)S60.5 1985 | 千代の富士 [12回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 29歳11ヶ月 | |
| 昭和60年1月 (1985年)S60.1 1985 | 千代の富士 [11回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 29歳7ヶ月 | |
| 昭和59年11月 (1984年)S59.11 1984 | 千代の富士 [10回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 29歳5ヶ月 | 千代の富士、10回目の優勝 |
| 昭和59年5月 (1984年)S59.5 1984 | 北の湖 [24回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 31歳0ヶ月 | 北の湖、現役最後となる24回目の優勝を7回目の全勝で飾る |
| 昭和58年11月 (1983年)S58.11 1983 | 千代の富士 [9回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 28歳5ヶ月 | |
| 昭和58年5月 (1983年)S58.5 1983 | 北天佑 [初] | 東関脇 | 14勝1敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 大関 | 22歳9ヶ月 | |
| 昭和58年3月 (1983年)S58.3 1983 | 千代の富士 [8回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 27歳9ヶ月 | 千代の富士、初の全勝優勝 |
| 昭和57年11月 (1982年)S57.11 1982 | 千代の富士 [7回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 27歳5ヶ月 | |
| 昭和57年7月 (1982年)S57.7 1982 | 千代の富士 [6回目] 3連覇 | 東横綱 | 12勝3敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 27歳1ヶ月 | |
| 昭和57年5月 (1982年)S57.5 1982 | 千代の富士 [5回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 26歳11ヶ月 | |
| 昭和57年3月 (1982年)S57.3 1982 | 千代の富士 [4回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 26歳9ヶ月 | |
| 昭和57年1月 (1982年)S57.1 1982 | 北の湖 [23回目] | 西横綱(横綱大関) | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 28歳8ヶ月 | |
| 昭和56年11月 (1981年)S56.11 1981 | 千代の富士 [3回目] | 東横綱(張出) | 12勝3敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 26歳5ヶ月 | |
| 昭和56年7月 (1981年)S56.7 1981 | 千代の富士 [2回目] | 東大関 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 26歳1ヶ月 | |
| 昭和56年5月 (1981年)S56.5 1981 | 北の湖 [22回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 28歳0ヶ月 | |
| 昭和56年3月 (1981年)S56.3 1981 | 北の湖 [21回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 27歳10ヶ月 | |
| 昭和56年1月 (1981年)S56.1 1981 | 千代の富士 [初] | 東関脇 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 25歳7ヶ月 | 千秋楽本割は北の湖に敗れたが優勝決定戦では見事破り、 自身初の幕内優勝を遂げた。優勝決定の瞬間視聴率65.3%は大相撲中継歴代最高記録 |
| 昭和55年7月 (1980年)S55.7 1980 | 北の湖 [20回目] 3連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 27歳2ヶ月 | 北の湖、20回目の優勝を6回目の全勝で飾る |
| 昭和55年5月 (1980年)S55.5 1980 | 北の湖 [19回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 27歳0ヶ月 | |
| 昭和55年3月 (1980年)S55.3 1980 | 北の湖 [18回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 26歳10ヶ月 | |
| 昭和54年9月 (1979年)S54.9 1979 | 北の湖 [17回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 26歳4ヶ月 | |
| 昭和54年3月 (1979年)S54.3 1979 | 北の湖 [16回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 25歳10ヶ月 | 5回目の全勝優勝 |
| 昭和54年1月 (1979年)S54.1 1979 | 北の湖 [15回目] | 東横綱(張出) | 14勝1敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 25歳8ヶ月 | |
| 昭和53年9月 (1978年)S53.9 1978 | 北の湖 [14回目] 5連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 25歳4ヶ月 | |
| 昭和53年7月 (1978年)S53.7 1978 | 北の湖 [13回目] 4連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 25歳2ヶ月 | |
| 昭和53年5月 (1978年)S53.5 1978 | 北の湖 [12回目] 3連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 25歳0ヶ月 | |
| 昭和53年3月 (1978年)S53.3 1978 | 北の湖 [11回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 24歳10ヶ月 | |
| 昭和53年1月 (1978年)S53.1 1978 | 北の湖 [10回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 24歳8ヶ月 | 北の湖、10回目の優勝を3回目の全勝で飾る |
| 昭和52年9月 (1977年)S52.9 1977 | 北の湖 [9回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 24歳4ヶ月 | |
| 昭和52年3月 (1977年)S52.3 1977 | 北の湖 [8回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 23歳10ヶ月 | |
| 昭和51年11月 (1976年)S51.11 1976 | 北の湖 [7回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 23歳6ヶ月 | |
| 昭和51年5月 (1976年)S51.5 1976 | 北の湖 [6回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 23歳0ヶ月 | |
| 昭和51年1月 (1976年)S51.1 1976 | 北の湖 [5回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 22歳8ヶ月 | |
| 昭和50年7月 (1975年)S50.7 1975 | 金剛 [初] | 西前頭筆頭 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 関脇 | 26歳8ヶ月 | |
| 昭和50年5月 (1975年)S50.5 1975 | 北の湖 [4回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 22歳0ヶ月 | |
| 昭和50年1月 (1975年)S50.1 1975 | 北の湖 [3回目] | 東横綱 | 12勝3敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 21歳8ヶ月 | |
| 昭和49年5月 (1974年)S49.5 1974 | 北の湖 [2回目] | 東大関 | 13勝2敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 21歳0ヶ月 | |
| 昭和49年1月 (1974年)S49.1 1974 | 北の湖 [初] | 東関脇 | 14勝1敗 | 三保ヶ関 | 北海道 | 横綱 | 20歳8ヶ月 | 北の湖初の優勝 |
| 昭和48年3月 (1973年)S48.3 1973 | 北の富士 [10回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 30歳11ヶ月 | |
| 昭和47年9月 (1972年)S47.9 1972 | 北の富士 [9回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 30歳5ヶ月 | 3度目の全勝優勝 |
| 昭和47年3月 (1972年)S47.3 1972 | 長谷川 [初] | 東関脇 | 12勝3敗 | 佐渡ヶ嶽 | 北海道 | 関脇 | 27歳8ヶ月 | |
| 昭和46年11月 (1971年)S46.11 1971 | 北の富士 [8回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 29歳8ヶ月 | |
| 昭和46年9月 (1971年)S46.9 1971 | 北の富士 [7回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 29歳5ヶ月 | |
| 昭和46年5月 (1971年)S46.5 1971 | 北の富士 [6回目] | 東横綱(張出) | 全勝15勝0敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 29歳1ヶ月 | |
| 昭和46年1月 (1971年)S46.1 1971 | 大鵬 [32回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 30歳7ヶ月 | 大鵬、現役最後となる32回目の優勝 (白鵬に抜かれるまで歴代最多記録) |
| 昭和45年7月 (1970年)S45.7 1970 | 北の富士 [5回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 28歳3ヶ月 | |
| 昭和45年5月 (1970年)S45.5 1970 | 北の富士 [4回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 28歳1ヶ月 | |
| 昭和45年3月 (1970年)S45.3 1970 | 大鵬 [31回目] | 東横綱(張出) | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 29歳9ヶ月 | |
| 昭和45年1月 (1970年)S45.1 1970 | 北の富士 [3回目] 2連覇 | 東大関 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 27歳9ヶ月 | 場所後に玉乃島と共に横綱へと昇進 |
| 昭和44年11月 (1969年)S44.11 1969 | 北の富士 [2回目] | 西大関 | 13勝2敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 27歳7ヶ月 | |
| 昭和44年5月 (1969年)S44.5 1969 | 大鵬 [30回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 28歳11ヶ月 | 大鵬、30回目の優勝 |
| 昭和44年1月 (1969年)S44.1 1969 | 大鵬 [29回目] 3連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 28歳7ヶ月 | 8度目の全勝優勝(当時歴代1位タイ) |
| 昭和43年11月 (1968年)S43.11 1968 | 大鵬 [28回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 28歳5ヶ月 | |
| 昭和43年9月 (1968年)S43.9 1968 | 大鵬 [27回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 28歳4ヶ月 | |
| 昭和42年9月 (1967年)S42.9 1967 | 大鵬 [26回目] | 東横綱(張出) | 全勝15勝0敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 27歳3ヶ月 | |
| 昭和42年5月 (1967年)S42.5 1967 | 大鵬 [25回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 26歳11ヶ月 | |
| 昭和42年3月 (1967年)S42.3 1967 | 北の冨士 [初] | 東大関 | 14勝1敗 | 九重 | 北海道 | 横綱 | 24歳11ヶ月 | 出羽海部屋からの移籍後初の本場所を、自身初の幕内優勝で飾った |
| 昭和42年1月 (1967年)S42.1 1967 | 大鵬 [24回目] 6連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 26歳8ヶ月 | 5度目の全勝優勝 2度目の6連覇(1966年3月場所から) |
| 昭和41年11月 (1966年)S41.11 1966 | 大鵬 [23回目] 5連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 26歳5ヶ月 | |
| 昭和41年9月 (1966年)S41.9 1966 | 大鵬 [22回目] 4連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 26歳3ヶ月 | |
| 昭和41年7月 (1966年)S41.7 1966 | 大鵬 [21回目] 3連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 26歳1ヶ月 | |
| 昭和41年5月 (1966年)S41.5 1966 | 大鵬 [20回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 26歳0ヶ月 | 大鵬、20回目の優勝 |
| 昭和41年3月 (1966年)S41.3 1966 | 大鵬 [19回目] | 東横綱(張出) | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 25歳9ヶ月 | |
| 昭和40年11月 (1965年)S40.11 1965 | 大鵬 [18回目] | 東横綱(張出) | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 25歳5ヶ月 | |
| 昭和40年7月 (1965年)S40.7 1965 | 大鵬 [17回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 25歳1ヶ月 | |
| 昭和40年3月 (1965年)S40.3 1965 | 大鵬 [16回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 24歳9ヶ月 | |
| 昭和39年11月 (1964年)S39.11 1964 | 大鵬 [15回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 24歳5ヶ月 | |
| 昭和39年9月 (1964年)S39.9 1964 | 大鵬 [14回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 24歳3ヶ月 | |
| 昭和39年3月 (1964年)S39.3 1964 | 大鵬 [13回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 23歳9ヶ月 | 柏戸との全勝同士相星決戦を制して優勝 |
| 昭和39年1月 (1964年)S39.1 1964 | 大鵬 [12回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 23歳7ヶ月 | |
| 昭和38年7月 (1963年)S38.7 1963 | 北葉山 [初] | 東大関(張出2) | 13勝2敗 | 時津風 | 北海道 | 大関 | 28歳1ヶ月 | 大関・佐田乃山(のち横綱・佐田の山)との優勝決定戦を制して初優勝を果たす |
| 昭和38年5月 (1963年)S38.5 1963 | 大鵬 [11回目] 6連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 22歳11ヶ月 | 昭和37年(1962)7月場所からの6連覇を初の全勝優勝で飾る |
| 昭和38年3月 (1963年)S38.3 1963 | 大鵬 [10回目] 5連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 22歳9ヶ月 | 大鵬、10回目の優勝 |
| 昭和38年1月 (1963年)S38.1 1963 | 大鵬 [9回目] 4連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 22歳7ヶ月 | |
| 昭和37年11月 (1962年)S37.11 1962 | 大鵬 [8回目] 3連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 22歳5ヶ月 | |
| 昭和37年9月 (1962年)S37.9 1962 | 大鵬 [7回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 22歳3ヶ月 | |
| 昭和37年7月 (1962年)S37.7 1962 | 大鵬 [6回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 22歳1ヶ月 | |
| 昭和37年1月 (1962年)S37.1 1962 | 大鵬 [5回目] 4連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 21歳7ヶ月 | |
| 昭和36年11月 (1961年)S36.11 1961 | 大鵬 [4回目] 3連覇 | 西横綱 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 21歳5ヶ月 | |
| 昭和36年9月 (1961年)S36.9 1961 | 大鵬 [3回目] 2連覇 | 東大関 | 12勝3敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 21歳3ヶ月 | 場所後に21歳3ヵ月で横綱へと昇進。(柏戸との同時昇進) |
| 昭和36年7月 (1961年)S36.7 1961 | 大鵬 [2回目] | 東大関 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 21歳1ヶ月 | |
| 昭和35年11月 (1960年)S35.11 1960 | 大鵬 [初] | 東関脇 | 13勝2敗 | 二所ノ関 | 北海道 | 横綱 | 20歳5ヶ月 | 当時の史上最年少記録である20歳5ヵ月での幕内優勝 |
| 昭和32年5月 (1957年)S32.5 1957 | 安念山 [初] | 西小結 | 13勝2敗 | 立浪 | 北海道 | 関脇 | 23歳3ヶ月 | のちに羽黒山へと改名 |
| 昭和32年1月 (1957年)S32.1 1957 | 千代の山 [6回目] | 西横綱(張出) | 全勝15勝0敗 | 出羽海 | 北海道 | 横綱 | 30歳7ヶ月 | |
| 昭和30年3月 (1955年)S30.3 1955 | 千代の山 [5回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 出羽海 | 北海道 | 横綱 | 28歳9ヶ月 | |
| 昭和30年1月 (1955年)S30.1 1955 | 千代の山 [4回目] | 東横綱 | 12勝3敗 | 出羽海 | 北海道 | 横綱 | 28歳7ヶ月 | 横綱昇進から3年余り、13場所目にて初の横綱での優勝 |
| 昭和29年1月 (1954年)S29.1 1954 | 吉葉山 [初] | 東大関 | 全勝15勝0敗 | 高島 | 北海道 | 横綱 | 33歳9ヶ月 | 全勝で悲願の初優勝。大雪のなか行われた優勝パレードは 「雪の全勝行進」と称され、大勢のファンが歓喜した |
| 昭和26年5月 (1951年)S26.5 1951 | 千代ノ山 [3回目] | 東大関 | 14勝1敗 | 出羽海 | 北海道 | 横綱 | 24歳11ヶ月 | 3度目の優勝後、横綱へと昇進 |
| 昭和25年1月 (1950年)S25.1 1950 | 千代ノ山 [2回目] 2連覇 | 東大関 | 12勝3敗 | 出羽海 | 北海道 | 横綱 | 23歳7ヶ月 | |
| 昭和24年10月 (1949年)S24.10 1949 | 千代ノ山 [初] | 西大関 | 13勝2敗 | 出羽海 | 北海道 | 横綱 | 23歳4ヶ月 | 北海道出身力士初の優勝 |
北海道出身 幕内優勝回数ランキング
北海道出身力士の幕内優勝回数ランキングです。1位が大鵬で32回、2位が千代の富士で31回、3位が北の湖で24回となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 優勝 回数 | 最高位 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大鵬 | 32回 | 横綱 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 443勝 | 37敗 | .923 |
| 2位 | 千代の富士 | 31回 | 横綱 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 427勝 | 38敗 | .918 |
| 3位 | 北の湖 | 24回 | 横綱 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 332勝 | 28敗 | .922 |
| 4位 | 北の富士 | 10回 | 横綱 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139勝 | 11敗 | .927 |
| 5位 | 北勝海 | 8回 | 横綱 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106勝 | 14敗 | .883 |
| 6位 | 千代の山 | 6回 | 横綱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79勝 | 11敗 | .878 |
| 7位 | 大乃国 | 2回 | 横綱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28勝 | 2敗 | .933 |
| 7位 | 北天佑 | 2回 | 大関 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 27勝 | 3敗 | .900 |
| 9位 | 吉葉山 | 1回 | 横綱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15勝 | 0敗 | .1000 |
| 9位 | 北葉山 | 1回 | 大関 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 13勝 | 2敗 | .867 |
| 9位 | 安念山 | 1回 | 関脇 | — | — | 0 | 1 | 0 | 13勝 | 2敗 | .867 |
| 9位 | 金剛 | 1回 | 関脇 | — | — | 0 | 0 | 1 | 13勝 | 2敗 | .867 |
| 9位 | 長谷川 | 1回 | 関脇 | — | — | 1 | 0 | 0 | 12勝 | 3敗 | .800 |
北海道出身の三賞受賞力士
北海道出身 歴代三賞受賞力士一覧
北海道出身では、これまでに29人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて129回になります。
受賞の内訳は、技能賞が40回、殊勲賞が45回、敢闘賞が44回となっています。
また、トリプル受賞は大受が1回。ダブル受賞は藤ノ川が2回、大受、北ノ洋(北の洋)、千代の富士、北天佑、大乃国、そして保志(北勝海)が1回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 |
部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
