高砂(たかさご)部屋の過去から現在までの主な所属力士をご紹介する高砂部屋の大相撲力士まとめ!
この記事では高砂部屋の主な関取を中心に紹介していきます。過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
現役の高砂部屋力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
- 一門
- :高砂一門
- 創設
- :明治4年(1871年)1月1日
- 創設者
- :初代・高砂 浦五郎 (元前頭筆頭・高砂 浦五郎)
- 現師匠
- :第8代・高砂 浦五郎 (元関脇・朝赤龍 太郎)
- 所在地
- :東京都墨田区石原2-30-1 📍地図
- サイト
- : 公式サイト / X(Twitter) / YouTube
高砂部屋の優勝力士
高砂部屋 歴代幕内優勝力士一覧
高砂部屋では、これまでに11人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて46回になります。
最多優勝は朝青龍で25回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、朝青龍が7連覇を1回、4連覇を2回、2連覇を1回達成しています。
高砂部屋初の優勝力士は高見山で、いまから117年前の明治42年(1909年)6月場所のことでした。
また、直近の高砂部屋優勝力士は朝乃山で、いまから7年前の令和元年(2019年)5月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 出身地 | 最高位 | 年齢 | 部屋 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年5月 (2019年)R1.5 2019 | 朝乃山 [初] | 西前頭8 | 12勝3敗 | 富山県 | 大関 | 25歳2ヶ月 | 高砂 | |
| 平成22年1月 (2010年)H22.1 2010 | 朝青龍 [25回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 29歳3ヶ月 | 高砂 | 朝青龍、現役最後となる25回目の優勝 |
| 平成21年9月 (2009年)H21.9 2009 | 朝青龍 [24回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 29歳0ヶ月 | 高砂 | |
| 平成21年1月 (2009年)H21.1 2009 | 朝青龍 [23回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 28歳3ヶ月 | 高砂 | |
| 平成20年3月 (2008年)H20.3 2008 | 朝青龍 [22回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 27歳5ヶ月 | 高砂 | |
| 平成19年7月 (2007年)H19.7 2007 | 朝青龍 [21回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 26歳9ヶ月 | 高砂 | |
| 平成19年1月 (2007年)H19.1 2007 | 朝青龍 [20回目] 4連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 26歳3ヶ月 | 高砂 | 4場所連続優勝 朝青龍、20回目の優勝 |
| 平成18年11月 (2006年)H18.11 2006 | 朝青龍 [19回目] 3連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | モンゴル | 横綱 | 26歳1ヶ月 | 高砂 | 5度目の全勝優勝 地方場所9連覇達成 |
| 平成18年9月 (2006年)H18.9 2006 | 朝青龍 [18回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 25歳11ヶ月 | 高砂 | |
| 平成18年7月 (2006年)H18.7 2006 | 朝青龍 [17回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 25歳9ヶ月 | 高砂 | |
| 平成18年3月 (2006年)H18.3 2006 | 朝青龍 [16回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 25歳5ヶ月 | 高砂 | |
| 平成17年11月 (2005年)H17.11 2005 | 朝青龍 [15回目] 7連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 25歳2ヶ月 | 高砂 | 前年からの7連覇と 年間6場所完全制覇を達成 |
| 平成17年9月 (2005年)H17.9 2005 | 朝青龍 [14回目] 6連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 24歳11ヶ月 | 高砂 | |
| 平成17年7月 (2005年)H17.7 2005 | 朝青龍 [13回目] 5連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 24歳9ヶ月 | 高砂 | |
| 平成17年5月 (2005年)H17.5 2005 | 朝青龍 [12回目] 4連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | モンゴル | 横綱 | 24歳7ヶ月 | 高砂 | |
| 平成17年3月 (2005年)H17.3 2005 | 朝青龍 [11回目] 3連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 24歳6ヶ月 | 高砂 | |
| 平成17年1月 (2005年)H17.1 2005 | 朝青龍 [10回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | モンゴル | 横綱 | 24歳3ヶ月 | 高砂 | 朝青龍、10回目の優勝 |
| 平成16年11月 (2004年)H16.11 2004 | 朝青龍 [9回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 24歳2ヶ月 | 高砂 | |
| 平成16年7月 (2004年)H16.7 2004 | 朝青龍 [8回目] 4連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 23歳9ヶ月 | 高砂 | 4場所連続優勝 |
| 平成16年5月 (2004年)H16.5 2004 | 朝青龍 [7回目] 3連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 23歳7ヶ月 | 高砂 | |
| 平成16年3月 (2004年)H16.3 2004 | 朝青龍 [6回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | モンゴル | 横綱 | 23歳6ヶ月 | 高砂 | 2場所連続の全勝優勝 |
| 平成16年1月 (2004年)H16.1 2004 | 朝青龍 [5回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | モンゴル | 横綱 | 23歳3ヶ月 | 高砂 | 自身初の全勝優勝 |
| 平成15年9月 (2003年)H15.9 2003 | 朝青龍 [4回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 22歳11ヶ月 | 高砂 | |
| 平成15年5月 (2003年)H15.5 2003 | 朝青龍 [3回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | モンゴル | 横綱 | 22歳7ヶ月 | 高砂 | |
| 平成15年1月 (2003年)H15.1 2003 | 朝青龍 [2回目] 2連覇 | 東大関 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 22歳3ヶ月 | 高砂 | |
| 平成14年11月 (2002年)H14.11 2002 | 朝青龍 [初] | 東大関 | 14勝1敗 | モンゴル | 横綱 | 22歳1ヶ月 | 高砂 | 初土俵から歴代最速タイ(付出を除く)となる、所要24場所での幕内初優勝 モンゴル出身力士初の優勝 |
| 平成4年7月 (1992年)H4.7 1992 | 水戸泉 [初] | 西前頭筆頭 | 13勝2敗 | 茨城県 | 関脇 | 29歳10ヶ月 | 高砂 | |
| 平成4年3月 (1992年)H4.3 1992 | 小錦 [3回目] | 東大関 | 13勝2敗 | ハワイ | 大関 | 28歳2ヶ月 | 高砂 | |
| 平成3年11月 (1991年)H3.11 1991 | 小錦 [2回目] | 西大関 | 13勝2敗 | ハワイ | 大関 | 27歳10ヶ月 | 高砂 | |
| 平成元年11月 (1989年)H1.11 1989 | 小錦 [初] | 西大関(張出) | 14勝1敗 | ハワイ | 大関 | 25歳10ヶ月 | 高砂 | ハワイ出身力士2人目の幕内優勝 |
| 昭和60年3月 (1985年)S60.3 1985 | 朝潮 [初] | 東大関(張出) | 13勝2敗 | 高知県 | 大関 | 29歳3ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和47年7月 (1972年)S47.7 1972 | 高見山 [初] | 東前頭4 | 13勝2敗 | ハワイ | 関脇 | 28歳1ヶ月 | 高砂 | 史上初の外国出身幕内優勝 ※髙見山大五郎 |
| 昭和39年7月 (1964年)S39.7 1964 | 富士錦 [初] | 西前頭9 | 14勝1敗 | 山梨県 | 小結 | 27歳3ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和36年3月 (1961年)S36.3 1961 | 朝潮 [5回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 鹿児島県 | 横綱 | 31歳4ヶ月 | 高砂 | 「大阪太郎」の大阪場所4度目の優勝 |
| 昭和33年11月 (1958年)S33.11 1958 | 朝汐 [4回目] | 西大関 | 14勝1敗 | 鹿児島県 | 横綱 | 29歳0ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和33年3月 (1958年)S33.3 1958 | 朝汐 [3回目] | 東大関 | 13勝2敗 | 鹿児島県 | 横綱 | 28歳4ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和32年3月 (1957年)S32.3 1957 | 朝汐 [2回目] | 西関脇 | 13勝2敗 | 鹿児島県 | 横綱 | 27歳4ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和31年3月 (1956年)S31.3 1956 | 朝汐 [初] | 東関脇 | 12勝3敗 | 鹿児島県 | 横綱 | 26歳4ヶ月 | 高砂 | のちに朝潮に改名 |
| 昭和28年9月 (1953年)S28.9 1953 | 東富士 [6回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 東京都 | 横綱 | 31歳11ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和27年5月 (1952年)S27.5 1952 | 東富士 [5回目] | 西横綱(張出) | 13勝2敗 | 東京都 | 横綱 | 30歳6ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和26年9月 (1951年)S26.9 1951 | 東冨士 [4回目] | 東横綱 | 13勝1敗1預 | 東京都 | 横綱 | 29歳11ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和25年5月 (1950年)S25.5 1950 | 東冨士 [3回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 東京都 | 横綱 | 28歳7ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和24年1月 (1949年)S24.1 1949 | 東冨士 [2回目] | 西横綱(張出) | 10勝2敗1分 | 東京都 | 横綱 | 27歳2ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和23年5月 (1948年)S23.5 1948 | 東冨士 [初] | 西大関 | 10勝1敗 | 東京都 | 横綱 | 26歳7ヶ月 | 高砂 | |
| 昭和19年11月 (1944年)S19.11 1944 | 前田山 [初] | 西大関 | 9勝1敗 | 愛媛県 | 横綱 | 30歳6ヶ月 | 高砂 | 愛媛唯一の優勝力士 |
| 明治42年6月 (1909年)M42.6 1909 | 高見山 [初] | 東前頭7 | 7勝3分 | 千葉県 | 関脇 | 35歳7ヶ月 | 高砂 | 優勝(優勝額掲額)制度初の優勝力士 ※髙見山酉之助 |
高砂部屋 幕内優勝回数ランキング
高砂部屋の幕内優勝回数ランキングです。1位が朝青龍で25回、2位が東富士で6回、3位が朝潮で5回となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 朝青龍 | 25回 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344勝 | 31敗 | .917 | 横綱 | 高砂 | モンゴル |
| 2位 | 東富士 | 6回 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74勝 | 8敗 | .881 | 横綱 | 高砂 | 東京都 |
| 3位 | 朝潮 | 5回 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65勝 | 10敗 | .867 | 横綱 | 高砂 | 鹿児島県 |
| 4位 | 小錦 | 3回 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 40勝 | 5敗 | .889 | 大関 | 高砂 | ハワイ |
| 5位 | 富士錦 | 1回 | — | — | — | 0 | 1 | 14勝 | 1敗 | .933 | 小結 | 高砂 | 山梨県 |
| 5位 | 前田山 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9勝 | 1敗 | .900 | 横綱 | 高砂 | 愛媛県 |
| 5位 | 朝潮 | 1回 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 13勝 | 2敗 | .867 | 大関 | 高砂 | 高知県 |
| 5位 | 高見山 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 13勝 | 2敗 | .867 | 関脇 | 高砂 | ハワイ |
| 5位 | 水戸泉 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 13勝 | 2敗 | .867 | 関脇 | 高砂 | 茨城県 |
| 5位 | 朝乃山 | 1回 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 12勝 | 3敗 | .800 | 大関 | 高砂 | 富山県 |
| 5位 | 高見山 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 7勝 | 0敗 | .700 | 関脇 | 高砂 | 千葉県 |
高砂部屋の三賞受賞力士
高砂部屋 歴代三賞受賞力士一覧
高砂部屋では、これまでに15人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて90回になります。
受賞の内訳は、技能賞が11回、殊勲賞が39回、敢闘賞が40回となっています。
また、ダブル受賞は朝汐(朝潮)と小錦が2回、富士錦、高見山(髙見山)、朝赤龍、そして朝乃山が1回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 |
出身地 | 部屋 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年11月 (2019年)R1.11 (2019) | 西小結 | 西小結朝乃山 | 技能賞 [初] | 11勝4敗 | 25歳8ヶ月 | 富山県 | 高砂 | 平成28年3月 (2016年) | 平成6年3月1日 (1994年) |
| 令和元年9月 (2019年)R1.9 (2019) | 西前頭2 | 西前頭2朝乃山 | 殊勲賞 [2回目] | 10勝5敗 | 25歳6ヶ月 | 富山県 | 高砂 | 平成28年3月 (2016年) | 平成6年3月1日 (1994年) |
| 令和元年5月 (2019年)R1.5 (2019) | 西前頭8 | 西前頭8朝乃山 ダブル | 殊勲賞 [初] | 12勝3敗 優勝 | 25歳2ヶ月 | 富山県 | 高砂 | 平成28年3月 (2016年) | 平成6年3月1日 (1994年) |
| 敢闘賞 [3回目] | |||||||||
| 平成30年7月 (2018年)H30.7 (2018) | 西前頭13 | 西前頭13朝乃山 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 24歳4ヶ月 | 富山県 | 高砂 | 平成28年3月 (2016年) | 平成6年3月1日 (1994年) |
| 平成29年9月 (2017年)H29.9 (2017) | 東前頭16 | 東前頭16朝乃山 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 23歳6ヶ月 | 富山県 | 高砂 | 平成28年3月 (2016年) | 平成6年3月1日 (1994年) |
| 平成19年5月 (2007年)H19.5 (2007) | 西前頭8 | 西前頭8朝赤龍 | 技能賞 [2回目] | 12勝3敗 | 25歳9ヶ月 | モンゴル | 高砂 | 平成12年1月 (2000年) | 昭和56年8月7日 (1981年) |
| 平成18年5月 (2006年)H18.5 (2006) | 東前頭2 | 東前頭2朝赤龍 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 24歳9ヶ月 | モンゴル | 高砂 | 平成12年1月 (2000年) | 昭和56年8月7日 (1981年) |
| 平成16年3月 (2004年)H16.3 (2004) | 西前頭12 | 西前頭12朝赤龍 ダブル | 殊勲賞 [初] | 13勝2敗 | 22歳7ヶ月 | モンゴル | 高砂 | 平成12年1月 (2000年) | 昭和56年8月7日 (1981年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 平成14年7月 (2002年)H14.7 (2002) | 東関脇 | 東関脇朝青龍 | 殊勲賞 [3回目] | 12勝3敗 | 21歳9ヶ月 | モンゴル | 高砂 | 平成11年1月 (1999年) | 昭和55年9月27日 (1980年) |
| 平成14年5月 (2002年)H14.5 (2002) | 東関脇 | 東関脇朝青龍 | 敢闘賞 [3回目] | 11勝4敗 | 21歳7ヶ月 | モンゴル | 高砂 | 平成11年1月 (1999年) | 昭和55年9月27日 (1980年) |
| 平成14年3月 (2002年)H14.3 (2002) | 西関脇 | 西関脇朝青龍 | 殊勲賞 [2回目] | 11勝4敗 | 21歳5ヶ月 | モンゴル | 高砂 | 平成11年1月 (1999年) | 昭和55年9月27日 (1980年) |
| 平成4年7月 (1992年)H4.7 (1992) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭水戸泉 | 敢闘賞 [6回目] | 13勝2敗 優勝 | 29歳10ヶ月 | 茨城県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年9月2日 (1962年) |
| 平成元年11月 (1989年)H1.11 (1989) | 東小結 | 東小結水戸泉 | 敢闘賞 [5回目] | 11勝4敗 | 27歳2ヶ月 | 茨城県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年9月2日 (1962年) |
| 昭和63年9月 (1988年)S63.9 (1988) | 西小結 | 西小結水戸泉 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 26歳0ヶ月 | 茨城県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年9月2日 (1962年) |
| 昭和63年5月 (1988年)S63.5 (1988) | 東前頭8 | 東前頭8水戸泉 | 敢闘賞 [4回目] | 9勝6敗 | 25歳8ヶ月 | 茨城県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年9月2日 (1962年) |
| 昭和62年5月 (1987年)S62.5 (1987) | 東関脇 | 東関脇小錦 | 敢闘賞 [5回目] | 12勝3敗 | 23歳4ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和57年7月 (1982年) | 昭和38年12月31日 (1963年) |
| 昭和62年1月 (1987年)S62.1 (1987) | 東関脇 | 東関脇小錦 | 殊勲賞 [4回目] | 10勝5敗 | 23歳0ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和57年7月 (1982年) | 昭和38年12月31日 (1963年) |
| 昭和61年11月 (1986年)S61.11 (1986) | 西関脇 | 西関脇小錦 | 殊勲賞 [3回目] | 10勝5敗 | 22歳10ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和57年7月 (1982年) | 昭和38年12月31日 (1963年) |
| 昭和61年9月 (1986年)S61.9 (1986) | 東前頭4 | 東前頭4小錦 | 殊勲賞 [2回目] | 12勝3敗 | 22歳8ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和57年7月 (1982年) | 昭和38年12月31日 (1963年) |
| 昭和61年7月 (1986年)S61.7 (1986) | 東前頭6 | 東前頭6水戸泉 | 敢闘賞 [3回目] | 10勝5敗 | 23歳10ヶ月 | 茨城県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年9月2日 (1962年) |
| 昭和61年3月 (1986年)S61.3 (1986) | 西前頭12 | 西前頭12水戸泉 | 敢闘賞 [2回目] | 12勝3敗 | 23歳6ヶ月 | 茨城県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年9月2日 (1962年) |
| 昭和61年3月 (1986年)S61.3 (1986) | 東小結 | 東小結小錦 ダブル | 敢闘賞 [4回目] | 12勝3敗 | 22歳2ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和57年7月 (1982年) | 昭和38年12月31日 (1963年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 昭和60年11月 (1985年)S60.11 (1985) | 西前頭9 | 西前頭9小錦 | 敢闘賞 [3回目] | 11勝4敗 | 21歳10ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和57年7月 (1982年) | 昭和38年12月31日 (1963年) |
| 昭和60年5月 (1985年)S60.5 (1985) | 西小結 | 西小結小錦 | 敢闘賞 [2回目] | 12勝3敗 | 21歳4ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和57年7月 (1982年) | 昭和38年12月31日 (1963年) |
| 昭和60年1月 (1985年)S60.1 (1985) | 東前頭10 | 東前頭10水戸泉 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 22歳4ヶ月 | 茨城県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年9月2日 (1962年) |
| 昭和59年9月 (1984年)S59.9 (1984) | 西前頭6 | 西前頭6小錦 ダブル | 殊勲賞 [初] | 12勝3敗 | 20歳8ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和57年7月 (1982年) | 昭和38年12月31日 (1963年) |
| 敢闘賞 [初] | |||||||||
| 昭和58年9月 (1983年)S58.9 (1983) | 東前頭10 | 東前頭10富士櫻 | 敢闘賞 [3回目] | 10勝5敗 | 35歳7ヶ月 | 山梨県 | 高砂 | 昭和38年3月 (1963年) | 昭和23年2月9日 (1948年) |
| 昭和58年3月 (1983年)S58.3 (1983) | 東関脇 | 東関脇朝潮 | 殊勲賞 [10回目] | 12勝3敗 | 27歳3ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和58年1月 (1983年)S58.1 (1983) | 西関脇 | 西関脇朝潮 ダブル | 殊勲賞 [9回目] | 14勝1敗 | 27歳1ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 昭和57年7月 (1982年)S57.7 (1982) | 西関脇 | 西関脇朝汐 | 殊勲賞 [8回目] | 8勝7敗 | 26歳7ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和57年5月 (1982年)S57.5 (1982) | 西小結 | 西小結朝汐 ダブル | 殊勲賞 [7回目] | 13勝2敗 | 26歳5ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 敢闘賞 [3回目] | |||||||||
| 昭和56年11月 (1981年)S56.11 (1981) | 西小結張出 | 西小結張出朝汐 | 殊勲賞 [6回目] | 12勝3敗 | 25歳11ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和56年7月 (1981年)S56.7 (1981) | 西前頭7 | 西前頭7高見山 | 敢闘賞 [5回目] | 10勝5敗 | 37歳1ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和19年6月16日 (1944年) |
| 昭和56年7月 (1981年)S56.7 (1981) | 東関脇張出 | 東関脇張出朝汐 | 殊勲賞 [5回目] | 11勝4敗 | 25歳7ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和56年5月 (1981年)S56.5 (1981) | 西小結 | 西小結朝汐 | 殊勲賞 [4回目] | 9勝6敗 | 25歳5ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和56年3月 (1981年)S56.3 (1981) | 東前頭7 | 東前頭7高見山 | 敢闘賞 [4回目] | 9勝6敗 | 36歳9ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和19年6月16日 (1944年) |
| 昭和56年1月 (1981年)S56.1 (1981) | 西前頭6 | 西前頭6富士櫻 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 32歳11ヶ月 | 山梨県 | 高砂 | 昭和38年3月 (1963年) | 昭和23年2月9日 (1948年) |
| 昭和55年7月 (1980年)S55.7 (1980) | 西関脇 | 西関脇朝汐 | 殊勲賞 [3回目] | 11勝4敗 | 24歳7ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和55年5月 (1980年)S55.5 (1980) | 東小結 | 東小結朝汐 | 殊勲賞 [2回目] | 10勝5敗 | 24歳5ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和55年3月 (1980年)S55.3 (1980) | 西前頭2 | 西前頭2朝汐 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 24歳3ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和54年9月 (1979年)S54.9 (1979) | 東前頭14 | 東前頭14朝汐 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 23歳9ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和54年1月 (1979年)S54.1 (1979) | 西前頭4 | 西前頭4富士櫻 | 技能賞 [3回目] | 10勝5敗 | 30歳11ヶ月 | 山梨県 | 高砂 | 昭和38年3月 (1963年) | 昭和23年2月9日 (1948年) |
| 昭和54年1月 (1979年)S54.1 (1979) | 東前頭6 | 東前頭6長岡 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 23歳1ヶ月 | 高知県 | 高砂 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和30年12月9日 (1955年) |
| 昭和53年7月 (1978年)S53.7 (1978) | 西前頭2 | 西前頭2富士櫻 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 30歳5ヶ月 | 山梨県 | 高砂 | 昭和38年3月 (1963年) | 昭和23年2月9日 (1948年) |
| 昭和53年3月 (1978年)S53.3 (1978) | 東前頭4 | 東前頭4富士櫻 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 30歳1ヶ月 | 山梨県 | 高砂 | 昭和38年3月 (1963年) | 昭和23年2月9日 (1948年) |
| 昭和52年9月 (1977年)S52.9 (1977) | 東小結 | 東小結高見山 | 殊勲賞 [6回目] | 9勝6敗 | 33歳3ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和19年6月16日 (1944年) |
| 昭和51年1月 (1976年)S51.1 (1976) | 東小結 | 東小結高見山 | 殊勲賞 [5回目] | 9勝6敗 | 31歳7ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和19年6月16日 (1944年) |
| 昭和49年7月 (1974年)S49.7 (1974) | 西関脇 | 西関脇高見山 ダブル | 殊勲賞 [4回目] | 11勝4敗 | 30歳1ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和19年6月16日 (1944年) |
| 敢闘賞 [3回目] | |||||||||
| 昭和49年3月 (1974年)S49.3 (1974) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭高見山 | 殊勲賞 [3回目] | 10勝5敗 | 29歳9ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和19年6月16日 (1944年) |
| 昭和49年1月 (1974年)S49.1 (1974) | 東小結 | 東小結富士櫻 | 技能賞 [2回目] | 9勝6敗 | 25歳11ヶ月 | 山梨県 | 高砂 | 昭和38年3月 (1963年) | 昭和23年2月9日 (1948年) |
| 昭和48年11月 (1973年)S48.11 (1973) | 西前頭2 | 西前頭2富士櫻 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 25歳9ヶ月 | 山梨県 | 高砂 | 昭和38年3月 (1963年) | 昭和23年2月9日 (1948年) |
| 昭和47年11月 (1972年)S47.11 (1972) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭高見山 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 28歳5ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和19年6月16日 (1944年) |
| 昭和47年7月 (1972年)S47.7 (1972) | 東前頭4 | 東前頭4高見山 | 殊勲賞 [初] | 13勝2敗 優勝 | 28歳1ヶ月 | ハワイ | 高砂 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和19年6月16日 (1944年) |
| 昭和46年11月 (1971年)S46.11 (1971) | 西前頭6 | 西前頭6富士櫻 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳9ヶ月 | 山梨県 | 高砂 | 昭和38年3月 (1963年) | 昭和23年2月9日 (1948年) |
| 昭和45年7月 (1970年)S45.7 (1970) | 東関脇 | 東関脇前乃山 | 敢闘賞 [2回目] | 13勝2敗 | 25歳4ヶ月 | 大阪府 | 高砂 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和20年3月9日 (1945年) |
| 昭和45年5月 (1970年)S45.5 (1970) | 東関脇 | 東関脇前乃山 | 殊勲賞 [3回目] | 12勝3敗 | 25歳2ヶ月 | 大阪府 | 高砂 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和20年3月9日 (1945年) |
| 昭和45年3月 (1970年)S45.3 (1970) | 西関脇張出 | 西関脇張出前乃山 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 25歳0ヶ月 | 大阪府 | 高砂 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和20年3月9日 (1945年) |
| 昭和44年7月 (1969年)S44.7 (1969) | 西関脇 | 西関脇前乃山 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 24歳4ヶ月 | 大阪府 | 高砂 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和20年3月9日 (1945年) |
| 昭和44年5月 (1969年)S44.5 (1969) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭前の山 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 24歳2ヶ月 | 大阪府 | 高砂 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和20年3月9日 (1945年) |
