test成績テーブル-Part6

大相撲・令和2年7月場所、10日目を終えた時点での各段成績順一覧表です。

この記事の目次

成績順リスト(10日目時点)(関取)

大相撲、令和2年7月場所10日目を終えた時点での、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
白鵬 東・横綱1 10勝0敗 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇〇 横綱 モンゴル 宮城野部屋 35歳4ヵ月 平成13(2001)年3月初土俵 19年4ヵ月
朝乃山 西・大関1 9勝1敗 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇● 大関 富山県 高砂部屋 26歳4ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 4年4ヵ月
照ノ富士 東・前頭17 9勝1敗 〇〇〇〇●|〇〇〇〇〇 大関 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 28歳8ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
正代 東・関脇1 8勝2敗 〇〇●〇〇|〇〇〇〇● 関脇 熊本県 時津風部屋 28歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 6年4ヵ月
御嶽海 西・関脇1 8勝2敗 〇〇〇〇〇|〇□●●〇 関脇 長野県 出羽海部屋 27歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 5年4ヵ月
貴景勝 東・大関1 7勝3敗 〇〇●〇〇|●〇●〇〇 大関 兵庫県 千賀ノ浦部屋 23歳11ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 5年10ヵ月
玉鷲 東・前頭9 7勝3敗 〇〇〇●〇|〇●〇●〇 関脇 モンゴル 片男波部屋 35歳8ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 16年6ヵ月
妙義龍 西・前頭10 7勝3敗 〇〇〇〇〇|●〇●〇● 関脇 兵庫県 境川部屋 33歳9ヵ月 平成21(2009)年5月初土俵 11年2ヵ月
琴奨菊 東・前頭14 7勝3敗 〇〇●〇〇|●〇〇〇● 大関 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 36歳6ヵ月 平成14(2002)年1月初土俵 18年6ヵ月
琴勝峰 東・前頭15 7勝3敗 〇〇〇〇〇|●〇●〇● 前頭15 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 20歳11ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 2年8ヵ月
琴恵光 西・前頭16 7勝3敗 〇●〇〇〇|●〇〇●〇 前頭7 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳8ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 13年4ヵ月
大栄翔 東・小結1 6勝4敗 〇□●●〇|●〇〇●〇 小結 埼玉県 追手風部屋 26歳8ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 8年6ヵ月
北勝富士 西・前頭5 6勝4敗 〇●〇〇〇|●●〇〇● 小結 埼玉県 八角部屋 28歳0ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 5年4ヵ月
徳勝龍 西・前頭7 6勝4敗 ●●〇〇●|〇〇●〇〇 前頭2 奈良県 木瀬部屋 33歳11ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 11年6ヵ月
栃ノ心 西・前頭11 6勝4敗 〇●●〇〇|〇●□〇● 大関 ジョージア 春日野部屋 32歳9ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 14年4ヵ月
若隆景 西・前頭14 6勝4敗 ●●●〇〇|〇●〇〇〇 前頭14 福島県 荒汐部屋 25歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 3年4ヵ月
隠岐の海 西・小結1 5勝5敗 ●〇〇〇●|●●〇●〇 関脇 島根県 八角部屋 34歳12ヵ月 平成17(2005)年1月初土俵 15年6ヵ月
隆の勝 東・前頭2 5勝5敗 ●●〇●〇|〇〇〇●● 前頭2 千葉県 千賀ノ浦部屋 25歳8ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 10年4ヵ月
照強 東・前頭7 5勝5敗 〇〇●●●|●〇〇〇● 前頭7 兵庫県 伊勢ヶ濱部屋 25歳6ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 10年4ヵ月
千代大龍 西・前頭8 5勝5敗 〇●〇●〇|●●●〇〇 小結 東京都 九重部屋 31歳8ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
高安 東・前頭13 5勝5敗 ●〇〇●〇|〇●●〇● 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 30歳5ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 15年4ヵ月
遠藤 東・前頭筆頭 4勝6敗 〇●●●●|●〇●〇〇 小結 石川県 追手風部屋 29歳9ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 7年4ヵ月
宝富士 東・前頭3 4勝6敗 ●●〇〇●|●●〇●〇 関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 33歳5ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 11年6ヵ月
霧馬山 西・前頭3 4勝6敗 ●●〇●●|〇●〇〇● 前頭3 モンゴル 陸奥部屋 24歳3ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 5年4ヵ月
東・前頭4 4勝6敗 〇〇●●●|〇●●●〇 前頭4 石川県 高田川部屋 26歳1ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 10年4ヵ月
炎鵬 東・前頭6 4勝6敗 ●〇●〇●|〇〇●●● 前頭4 石川県 宮城野部屋 25歳9ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 3年4ヵ月
竜電 西・前頭6 4勝6敗 〇●●●●|〇〇●●〇 小結 山梨県 高田川部屋 29歳8ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 14年4ヵ月
石浦 東・前頭8 4勝6敗 ●●〇●●|〇●〇●〇 前頭8 鳥取県 宮城野部屋 30歳6ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 7年6ヵ月
魁聖 東・前頭10 4勝6敗 ●〇●〇●|●〇●●〇 関脇 ブラジル 友綱部屋 33歳7ヵ月 平成18(2006)年9月初土俵 13年10ヵ月
佐田の海 東・前頭12 4勝6敗 〇●〇●●|●〇〇●● 前頭1 熊本県 境川部屋 33歳2ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 17年4ヵ月
錦木 東・前頭16 4勝6敗 ●〇●●〇|●●●〇〇 前頭2 岩手県 伊勢ノ海部屋 29歳11ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 14年4ヵ月
琴勇輝 西・前頭17 4勝6敗 ●●●〇●|●●〇〇〇 関脇 香川県 佐渡ヶ嶽部屋 29歳3ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 12年4ヵ月
琴ノ若 西・前頭13 4勝4敗2休 〇〇〇●●|〇●■やや 前頭13 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 22歳8ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 4年8ヵ月
碧山 西・前頭4 3勝7敗 ●〇●●〇|〇●●●● 関脇 ブルガリア 春日野部屋 34歳1ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 11年0ヵ月
千代丸 西・前頭15 3勝7敗 ●●●●●|●〇〇●〇 前頭5 鹿児島県 九重部屋 29歳3ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 13年2ヵ月
阿炎 東・前頭5 3勝4敗3休 ●●〇〇〇|●■ややや 小結 埼玉県 錣山部屋 26歳2ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 7年2ヵ月
西・前頭9 2勝8敗 ●〇●●〇|●●●●● 関脇 大阪府 伊勢ノ海部屋 33歳9ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 15年4ヵ月
志摩ノ海 東・前頭11 2勝8敗 ●●●〇●|〇●●●● 前頭6 三重県 木瀬部屋 31歳0ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 8年2ヵ月
松鳳山 西・前頭12 2勝8敗 ●●●●●|〇〇●●● 小結 福岡県 二所ノ関部屋 36歳5ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 14年4ヵ月
豊山 西・前頭筆頭 1勝9敗 ●●●●●|●●●〇● 前頭1 新潟県 時津風部屋 26歳10ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 4年4ヵ月
阿武咲 西・前頭2 0勝10敗 ●●●●●|●●●●● 小結 青森県 阿武松部屋 24歳0ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 7年6ヵ月
鶴竜 西・横綱1 0勝2敗8休 ●■ややや|ややややや 横綱 モンゴル 陸奥部屋 34歳11ヵ月 平成13(2001)年11月初土俵 18年8ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
若元春 東・十両8 7勝3敗 〇〇〇●〇|〇〇〇●● 十両8 福島県 荒汐部屋 26歳9ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 8年8ヵ月
天空海 西・十両13 7勝3敗 〇●〇〇●|●〇〇〇〇 十両6 茨城県 立浪部屋 29歳8ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 9年8ヵ月
水戸龍 西・十両14 7勝3敗 〇〇●〇〇|〇●〇〇● 十両4 モンゴル 錦戸部屋 26歳3ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 3年2ヵ月
明生 東・十両筆頭 6勝4敗 〇〇〇〇●|〇●●〇● 前頭2 鹿児島県 立浪部屋 25歳0ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
旭大星 東・十両5 6勝4敗 〇〇●●●|〇〇〇●〇 前頭8 北海道 友綱部屋 30歳9ヵ月 平成20(2008)年1月初土俵 12年6ヵ月
逸ノ城 西・十両5 6勝4敗 〇〇〇●〇|●●〇●〇 関脇 モンゴル 湊部屋 27歳3ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 6年6ヵ月
豊昇龍 東・十両6 6勝4敗 ●●〇〇〇|〇〇●●〇 十両6 モンゴル 立浪部屋 21歳2ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 2年6ヵ月
千代鳳 西・十両8 6勝4敗 〇●●〇●|〇〇●〇〇 小結 鹿児島県 九重部屋 27歳9ヵ月 平成20(2008)年5月初土俵 12年2ヵ月
千代ノ皇 西・十両12 6勝4敗 ●〇〇●〇|●〇〇〇● 前頭15 鹿児島県 九重部屋 29歳2ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 10年4ヵ月
千代の海 東・十両14 6勝4敗 ●〇〇〇〇|●〇●〇● 十両8 高知県 九重部屋 27歳6ヵ月 平成27(2015)年5月初土俵 5年2ヵ月
翔猿 東・十両2 5勝5敗 ●〇●〇●|●〇〇●〇 十両2 東京都 追手風部屋 28歳3ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 5年6ヵ月
大奄美 東・十両4 5勝5敗 ●●〇〇〇|〇●●●〇 前頭11 鹿児島県 追手風部屋 27歳7ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 4年6ヵ月
剣翔 西・十両7 5勝5敗 ●〇●〇●|〇●〇〇● 前頭7 東京都 追手風部屋 29歳0ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 6年6ヵ月
美ノ海 西・十両9 5勝5敗 〇〇〇〇〇|●●●●● 十両7 沖縄県 木瀬部屋 27歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 4年4ヵ月
翠富士 東・十両12 5勝5敗 ●〇●●●|〇●〇〇〇 十両11 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 23歳11ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 3年10ヵ月
貴源治 東・十両13 5勝5敗 〇●●●〇|●〇〇●〇 前頭10 栃木県 千賀ノ浦部屋 23歳2ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 7年4ヵ月
東龍 東・十両3 4勝6敗 〇●〇●〇|〇●●●● 前頭14 モンゴル 玉ノ井部屋 33歳2ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 11年6ヵ月
旭秀鵬 西・十両3 4勝6敗 〇●〇●●|〇●●●〇 前頭4 モンゴル 友綱部屋 31歳11ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 13年2ヵ月
英乃海 西・十両4 4勝6敗 ●〇●〇●|●〇●●〇 前頭12 東京都 木瀬部屋 31歳1ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 8年2ヵ月
白鷹山 西・十両6 4勝6敗 〇●●●●|●〇〇〇● 十両3 山形県 高田川部屋 25歳3ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
大翔丸 東・十両7 4勝6敗 ●〇●●●|●〇〇〇● 前頭5 大阪府 追手風部屋 29歳0ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 6年4ヵ月
明瀬山 東・十両9 4勝6敗 ●●〇〇●|〇〇●●● 前頭16 愛知県 木瀬部屋 35歳0ヵ月 平成20(2008)年1月初土俵 12年6ヵ月
大翔鵬 東・十両10 4勝6敗 ●●●●〇|〇●●〇〇 前頭9 モンゴル 追手風部屋 25歳11ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 7年4ヵ月
富士東 東・十両11 4勝6敗 〇〇〇●●|●●〇●● 前頭4 東京都 玉ノ井部屋 33歳3ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 17年4ヵ月
木崎海 西・十両11 4勝6敗 〇●●●●|〇●●〇〇 十両3 沖縄県 木瀬部屋 25歳2ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 2年4ヵ月
千代翔馬 西・十両筆頭 3勝7敗 ●●●●〇|●●〇〇● 前頭2 モンゴル 九重部屋 29歳0ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 11年0ヵ月
朝弁慶 西・十両10 3勝7敗 ●●〇〇〇|●●●●● 十両7 神奈川県 高砂部屋 31歳5ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 13年4ヵ月
栃煌山 西・十両2 0勝0敗(引退) 引    |      関脇 高知県 春日野部屋 33歳4ヵ月 平成17(2005)年1月初土俵 15年6ヵ月

成績順リスト(10日目時点)(幕下以下)

大相撲、令和2年7月場所10日目を終えた時点での、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
千代の国 西・幕下12 5勝0敗 -〇〇--|〇〇-〇- 前頭1 三重県 九重部屋 30歳0ヵ月 平成18(2006)年5月初土俵 14年2ヵ月
一山本 西・幕下28 5勝0敗 -〇-〇〇|-〇-〇- 十両6 北海道 二所ノ関部屋 26歳9ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 3年6ヵ月
勇磨 西・幕下52 5勝0敗 -〇-〇-|〇-〇〇- 幕下12 大阪府 阿武松部屋 22歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 6年4ヵ月
栃清龍 西・幕下59 5勝0敗 -〇〇-〇|-〇-〇- 幕下15 岐阜県 春日野部屋 25歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 6年4ヵ月
錦富士 東・幕下3 4勝1敗 -〇〇-〇|-●-〇- 幕下3 青森県 伊勢ヶ濱部屋 24歳0ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 3年10ヵ月
北はり磨 西・幕下3 4勝1敗 〇-〇-●|-〇--〇 前頭15 兵庫県 山響部屋 34歳0ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 18年4ヵ月
魁勝 東・幕下6 4勝1敗 〇--〇〇|-〇-●- 十両11 愛知県 浅香山部屋 25歳6ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 7年4ヵ月
白石 西・幕下10 4勝1敗 〇-●--|〇-〇〇- 幕下10 東京都 玉ノ井部屋 24歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 1年2ヵ月
時栄 西・幕下17 4勝1敗 〇--〇-|〇●--〇 幕下17 宮城県 時津風部屋 23歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 1年4ヵ月
宇良 東・幕下19 4勝1敗 〇-〇--|〇●-〇- 前頭4 大阪府 木瀬部屋 28歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 5年4ヵ月
對馬洋 西・幕下21 4勝1敗 〇--〇-|●-〇-〇 幕下6 長崎県 境川部屋 27歳1ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 4年2ヵ月
湘南乃海 東・幕下26 4勝1敗 -〇-〇〇|-〇-●- 幕下5 神奈川県 高田川部屋 22歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 6年4ヵ月
鳰の湖 西・幕下31 4勝1敗 〇-●-〇|--〇〇- 前頭16 滋賀県 山響部屋 33歳7ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 18年4ヵ月
朝興貴 東・幕下32 4勝1敗 ●--〇-|〇〇--〇 幕下11 兵庫県 高砂部屋 29歳7ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 11年4ヵ月
天風 東・幕下36 4勝1敗 〇--〇〇|-●--〇 前頭13 香川県 尾車部屋 29歳0ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 13年4ヵ月
栃神山 西・幕下39 4勝1敗 〇-〇--|●-〇〇- 幕下33 埼玉県 春日野部屋 19歳6ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 1年6ヵ月
琴誠剛 東・幕下43 4勝1敗 〇-〇--|〇〇-●- 幕下28 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳11ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 7年6ヵ月
鈴木 東・幕下49 4勝1敗 ●--〇〇|--〇〇- 幕下49 静岡県 藤島部屋 20歳0ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 1年6ヵ月
佐々木山 東・幕下51 4勝1敗 -〇〇--|●-〇-〇 幕下13 秋田県 木瀬部屋 29歳1ヵ月 平成22(2010)年1月初土俵 10年6ヵ月
上戸 西・幕下55 4勝1敗 〇-〇--|〇●--〇 幕下45 長崎県 立浪部屋 24歳11ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 3年4ヵ月
王輝 西・幕下2 3勝2敗 -●●-〇|-〇-〇- 幕下2 新潟県 錣山部屋 24歳1ヵ月 平成25(2013)年7月初土俵 7年0ヵ月
東・幕下4 3勝2敗 ●--●-|〇-〇〇- 十両10 モンゴル 芝田山部屋 34歳3ヵ月 平成15(2003)年5月初土俵 17年2ヵ月
常幸龍 西・幕下4 3勝2敗 -●-〇-|〇-〇●- 小結 東京都 木瀬部屋 31歳11ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
宝香鵬 東・幕下9 3勝2敗 -●●-〇|--〇-〇 幕下7 埼玉県 宮城野部屋 31歳1ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 13年4ヵ月
豊響 東・幕下10 3勝2敗 -〇-●-|〇〇--● 前頭2 山口県 境川部屋 35歳8ヵ月 平成17(2005)年1月初土俵 15年6ヵ月
一木 東・幕下11 3勝2敗 -●-〇〇|-●--〇 幕下11 佐賀県 玉ノ井部屋 26歳8ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 4年6ヵ月
大成道 東・幕下14 3勝2敗 -〇〇--|●-●〇- 十両12 青森県 木瀬部屋 27歳7ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
田邉 西・幕下15 3勝2敗 〇--〇-|●-●-〇 幕下15 岐阜県 木瀬部屋 26歳2ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 3年4ヵ月
若隆元 東・幕下16 3勝2敗 -〇-●-|〇-〇●- 幕下7 福島県 荒汐部屋 28歳7ヵ月 平成21(2009)年11月初土俵 10年8ヵ月
荒篤山 東・幕下18 3勝2敗 -●〇-〇|--〇-● 幕下2 神奈川県 荒汐部屋 26歳4ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 10年10ヵ月
欧勝竜 西・幕下19 3勝2敗 ●--〇〇|--●〇- 幕下10 大阪府 鳴戸部屋 24歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 1年2ヵ月
北の若 西・幕下20 3勝2敗 -〇●-●|--〇-□ 幕下20 山形県 八角部屋 19歳8ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 1年4ヵ月
武将山 西・幕下22 3勝2敗 -〇-●-|〇-〇●- 幕下9 茨城県 藤島部屋 24歳7ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 6年6ヵ月
村田 西・幕下24 3勝2敗 -〇〇-●|--〇-● 幕下1 三重県 高砂部屋 25歳11ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 3年4ヵ月
大翔龍 西・幕下26 3勝2敗 -●〇--|〇-●〇- 幕下9 大阪府 追手風部屋 30歳7ヵ月 平成17(2005)年9月初土俵 14年10ヵ月
中園 西・幕下27 3勝2敗 ●-●--|〇〇--〇 幕下8 鹿児島県 二所ノ関部屋 24歳2ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 8年4ヵ月
富栄 東・幕下29 3勝2敗 -●〇-〇|--●-〇 幕下6 兵庫県 伊勢ヶ濱部屋 28歳3ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 12年4ヵ月
栃丸 西・幕下30 3勝2敗 -〇-〇●|--〇●- 幕下3 東京都 春日野部屋 27歳11ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
北勝陽 西・幕下32 3勝2敗 -〇〇-〇|-●--● 幕下14 大阪府 八角部屋 27歳1ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 4年4ヵ月
平戸海 東・幕下34 3勝2敗 〇--●〇|--●〇- 幕下30 長崎県 境川部屋 20歳3ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 4年4ヵ月
濱豊 西・幕下35 3勝2敗 ●-〇--|〇-〇●- 幕下17 神奈川県 時津風部屋 24歳8ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
南海力 西・幕下37 3勝2敗 〇-●--|〇-●〇- 幕下12 高知県 木瀬部屋 32歳9ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 17年4ヵ月
勝誠 東・幕下41 3勝2敗 -〇●--|●-〇〇- 幕下3 鹿児島県 境川部屋 34歳2ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 15年4ヵ月
栃幸大 東・幕下44 3勝2敗 ●--〇〇|-●--〇 幕下37 静岡県 春日野部屋 21歳6ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 3年4ヵ月
宝龍山 西・幕下44 3勝2敗 -〇●--|〇〇--● 幕下1 石川県 玉ノ井部屋 33歳11ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 11年4ヵ月
川本 東・幕下46 3勝2敗 〇--●-|〇〇-●- 幕下37 京都府 春日野部屋 25歳3ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 2年4ヵ月
安芸乃山 西・幕下46 3勝2敗 -〇-〇〇|--●-● 幕下13 広島県 高田川部屋 27歳8ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 12年4ヵ月
北大地 東・幕下47 3勝2敗 -●〇--|●〇-〇- 幕下30 北海道 立浪部屋 22歳0ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 6年4ヵ月
美登桜 東・幕下52 3勝2敗 〇--●-|〇-●〇- 幕下47 長崎県 東関部屋 28歳3ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 12年4ヵ月
舛東欧 東・幕下53 3勝2敗 -●〇-●|--〇-〇 幕下8 ハンガリー 千賀ノ浦部屋 34歳6ヵ月 平成17(2005)年1月初土俵 15年6ヵ月
高立 西・幕下53 3勝2敗 〇-〇--|●●-〇- 十両13 石川県 木瀬部屋 28歳4ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 6年4ヵ月
吉井 西・幕下54 3勝2敗 -〇●-●|-〇-〇- 幕下54 静岡県 時津風部屋 16歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 1年4ヵ月
武玄大 東・幕下55 3勝2敗 -●-〇-|〇〇--● 幕下5 大分県 藤島部屋 31歳6ヵ月 平成16(2004)年5月初土俵 16年2ヵ月
勇輝 東・幕下60 3勝2敗 -●-〇-|〇-〇-● 幕下35 宮崎県 陸奥部屋 30歳10ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 15年4ヵ月
大葉山 西・幕下60 3勝2敗 〇-●--|〇●--〇 幕下31 宮城県 時津風部屋 23歳9ヵ月 平成26(2014)年11月初土俵 5年8ヵ月
琴太豪 東・幕下筆頭 2勝3敗 ●-〇-〇|-●-●- 幕下1 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 27歳6ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
納谷 東・幕下5 2勝3敗 -〇●--|●-●〇- 幕下5 東京都 大嶽部屋 20歳5ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 2年6ヵ月
千代嵐 東・幕下7 2勝3敗 〇--●-|〇-●●- 十両10 千葉県 九重部屋 29歳0ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 13年4ヵ月
希善龍 東・幕下8 2勝3敗 -●〇--|●-〇-● 十両11 香川県 木瀬部屋 35歳3ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 12年4ヵ月
海龍 西・幕下8 2勝3敗 -〇-〇●|--●-● 幕下2 和歌山県 出羽海部屋 30歳4ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 15年4ヵ月
塚原 東・幕下12 2勝3敗 ●--●●|--〇-〇 幕下4 埼玉県 春日野部屋 20歳9ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 2年8ヵ月
貴健斗 東・幕下13 2勝3敗 〇-●--|●-●-〇 幕下10 熊本県 千賀ノ浦部屋 24歳5ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 6年6ヵ月
北勝翼 東・幕下15 2勝3敗 ●-●-〇|-〇-●- 幕下15 福島県 八角部屋 20歳0ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 4年4ヵ月
狼雅 西・幕下16 2勝3敗 -●〇-●|-〇--● 幕下8 ロシア 二子山部屋 21歳4ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 1年8ヵ月
大元 東・幕下20 2勝3敗 -●-●〇|-●--〇 幕下20 岡山県 入間川部屋 27歳8ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 5年6ヵ月
若山 東・幕下22 2勝3敗 -●〇-●|-〇-●- 幕下15 千葉県 阿武松部屋 28歳3ヵ月 平成23(2011)年7月初土俵 9年0ヵ月
隠岐の富士 西・幕下23 2勝3敗 ●--〇-|●〇-●- 幕下15 島根県 八角部屋 32歳6ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 14年4ヵ月
将豊竜 東・幕下24 2勝3敗 -●-●-|〇-●-□ 幕下23 秋田県 時津風部屋 23歳9ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 5年10ヵ月
彩の湖 東・幕下25 2勝3敗 ●-●--|●-〇〇- 幕下14 埼玉県 山響部屋 28歳4ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 13年4ヵ月
千代栄 東・幕下28 2勝3敗 〇--●●|--〇●- 幕下7 京都府 九重部屋 30歳0ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 11年6ヵ月
魁ノ隆 東・幕下30 2勝3敗 〇--●●|--●-〇 幕下11 香川県 友綱部屋 28歳10ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 13年4ヵ月
旭日松 東・幕下31 2勝3敗 -●〇--|●〇--● 前頭11 千葉県 友綱部屋 31歳0ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 15年4ヵ月
若ノ湖 西・幕下34 2勝3敗 -〇-〇●|-●--● 幕下18 東京都 錦戸部屋 23歳4ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 8年4ヵ月
栃登 西・幕下36 2勝3敗 -〇-●-|●-〇●- 幕下12 石川県 春日野部屋 26歳10ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 11年4ヵ月
琴裕将 東・幕下37 2勝3敗 -●●--|●〇-〇- 幕下22 奈良県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 4年4ヵ月
寺沢 東・幕下38 2勝3敗 ●--●〇|--●-〇 幕下15 新潟県 高砂部屋 25歳1ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 2年4ヵ月
琴大龍 西・幕下38 2勝3敗 -〇〇-●|--●●- 幕下20 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳11ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 11年4ヵ月
佐田ノ華 東・幕下39 2勝3敗 -●-〇-|●〇--● 幕下39 東京都 境川部屋 23歳7ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 8年4ヵ月
大野城 東・幕下45 2勝3敗 ●-●-●|--〇-〇 幕下45 福岡県 高田川部屋 24歳6ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 9年2ヵ月
周志 東・幕下48 2勝3敗 -〇●-●|-●--〇 幕下48 奈良県 木瀬部屋 24歳9ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 6年4ヵ月
慶天海 西・幕下48 2勝3敗 〇-〇-●|-●-●- 十両11 鹿児島県 阿武松部屋 30歳4ヵ月 平成20(2008)年1月初土俵 12年6ヵ月
和山 西・幕下49 2勝3敗 〇-●--|●〇--● 幕下49 岩手県 武蔵川部屋 22歳7ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 4年6ヵ月
碧天 東・幕下50 2勝3敗 ●--〇〇|--●●- 幕下6 大阪府 春日野部屋 36歳11ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 14年4ヵ月
碧海浜 西・幕下51 2勝3敗 ●-●-〇|-●--〇 幕下25 神奈川県 出羽海部屋 25歳9ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 10年4ヵ月
大和嵐 東・幕下54 2勝3敗 ●--●●|--〇-〇 幕下32 神奈川県 錣山部屋 24歳2ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 8年4ヵ月
