群馬出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する群馬県の大相撲力士まとめ!この記事では群馬出身の関取を中心に、群馬の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の群馬出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
7月場所千秋楽の取組結果はこちら。
7月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
群馬出身の優勝力士
群馬県出身 歴代幕内優勝力士一覧
群馬県出身では琴錦が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて2回になります。
初優勝は、34年10ヶ月前の平成3年(1991年)9月場所で、直近の優勝は27年8ヶ月前の平成10年(1998年)11月場所になります。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成10年11月 (1998年)H10.11 1998 | 琴錦 [2回目] | 西前頭12 | 14勝1敗 | 30歳5ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 関脇 | |
| 平成3年9月 (1991年)H3.9 1991 | 琴錦 [初] | 東前頭5 | 13勝2敗 | 23歳3ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 関脇 |
群馬県出身 幕内優勝回数ランキング
群馬県出身力士の幕内優勝回数ランキングです。琴錦は前頭で2回優勝しています。優勝した場所での本割の成績は27勝3敗で、勝率は.900となっています。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 琴錦 | 関脇 | 2回 | — | — | 0 | 0 | 2 | 27勝 | 3敗 | .900 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 |
群馬出身の三賞受賞力士
群馬県出身 歴代三賞受賞力士一覧
群馬県出身では、これまでに4人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて29回になります。
受賞の内訳は、技能賞が8回、殊勲賞が12回、敢闘賞が9回となっています。
また、ダブル受賞は琴錦が2回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 |
部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成10年11月 (1998年)H10.11 (1998) | 西前頭12 | 西前頭12琴錦 ダブル | 殊勲賞 [7回目] | 14勝1敗 優勝 | 30歳5ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 技能賞 [8回目] | |||||||||
| 平成10年5月 (1998年)H10.5 (1998) | 東前頭2 | 東前頭2琴錦 | 殊勲賞 [6回目] | 11勝4敗 | 29歳11ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成10年1月 (1998年)H10.1 (1998) | 西小結 | 西小結琴錦 | 技能賞 [7回目] | 10勝5敗 | 29歳7ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成8年9月 (1996年)H8.9 (1996) | 西小結 | 西小結琴錦 | 技能賞 [6回目] | 10勝5敗 | 28歳3ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成7年11月 (1995年)H7.11 (1995) | 西前頭5 | 西前頭5湊富士 | 敢闘賞 [初] | 8勝7敗 | 27歳4ヶ月 | 湊 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年7月6日 (1968年) |
| 平成7年9月 (1995年)H7.9 (1995) | 西小結 | 西小結琴錦 | 技能賞 [5回目] | 10勝5敗 | 27歳3ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成7年9月 (1995年)H7.9 (1995) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭琴稲妻 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 33歳4ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年4月26日 (1962年) |
| 平成7年7月 (1995年)H7.7 (1995) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭琴錦 | 殊勲賞 [5回目] | 8勝7敗 | 27歳1ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成6年9月 (1994年)H6.9 (1994) | 東前頭5 | 東前頭5琴稲妻 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 32歳4ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和53年3月 (1978年) | 昭和37年4月26日 (1962年) |
| 平成6年3月 (1994年)H6.3 (1994) | 東関脇 | 東関脇琴錦 | 技能賞 [4回目] | 10勝5敗 | 25歳9ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成5年7月 (1993年)H5.7 (1993) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭琴錦 | 敢闘賞 [3回目] | 12勝3敗 | 25歳1ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成4年11月 (1992年)H4.11 (1992) | 東小結 | 東小結琴錦 | 技能賞 [3回目] | 13勝2敗 | 24歳5ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成3年11月 (1991年)H3.11 (1991) | 西小結 | 西小結琴錦 | 殊勲賞 [4回目] | 12勝3敗 | 23歳5ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成3年9月 (1991年)H3.9 (1991) | 東前頭5 | 東前頭5琴錦 | 敢闘賞 [2回目] | 13勝2敗 優勝 | 23歳3ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成3年1月 (1991年)H3.1 (1991) | 東関脇 | 東関脇琴錦 | 技能賞 [2回目] | 11勝4敗 | 22歳7ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成2年11月 (1990年)H2.11 (1990) | 西関脇 | 西関脇琴錦 ダブル | 殊勲賞 [3回目] | 10勝5敗 | 22歳5ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 平成2年9月 (1990年)H2.9 (1990) | 東小結 | 東小結琴錦 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 22歳3ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成2年7月 (1990年)H2.7 (1990) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭琴錦 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 22歳1ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 平成2年5月 (1990年)H2.5 (1990) | 西前頭6 | 西前頭6琴錦 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 21歳11ヶ月 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 | 昭和59年3月 (1984年) | 昭和43年6月8日 (1968年) |
| 昭和56年11月 (1981年)S56.11 (1981) | 西前頭5 | 西前頭5栃赤城 | 敢闘賞 [4回目] | 9勝6敗 | 27歳0ヶ月 | 春日野 | 群馬県 | 昭和48年1月 (1973年) | 昭和29年10月31日 (1954年) |
| 昭和56年3月 (1981年)S56.3 (1981) | 東前頭2 | 東前頭2栃赤城 | 殊勲賞 [4回目] | 10勝5敗 | 26歳4ヶ月 | 春日野 | 群馬県 | 昭和48年1月 (1973年) | 昭和29年10月31日 (1954年) |
| 昭和55年7月 (1980年)S55.7 (1980) | 西前頭2 | 西前頭2栃赤城 | 敢闘賞 [3回目] | 10勝5敗 | 25歳8ヶ月 | 春日野 | 群馬県 | 昭和48年1月 (1973年) | 昭和29年10月31日 (1954年) |
| 昭和55年1月 (1980年)S55.1 (1980) | 西関脇 | 西関脇栃赤城 | 殊勲賞 [3回目] | 11勝4敗 | 25歳2ヶ月 | 春日野 | 群馬県 | 昭和48年1月 (1973年) | 昭和29年10月31日 (1954年) |
| 昭和54年11月 (1979年)S54.11 (1979) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭栃赤城 | 殊勲賞 [2回目] | 10勝5敗 | 25歳0ヶ月 | 春日野 | 群馬県 | 昭和48年1月 (1973年) | 昭和29年10月31日 (1954年) |
| 昭和54年7月 (1979年)S54.7 (1979) | 西関脇 | 西関脇栃赤城 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 24歳8ヶ月 | 春日野 | 群馬県 | 昭和48年1月 (1973年) | 昭和29年10月31日 (1954年) |
| 昭和54年3月 (1979年)S54.3 (1979) | 東前頭4 | 東前頭4栃赤城 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 24歳4ヶ月 | 春日野 | 群馬県 | 昭和48年1月 (1973年) | 昭和29年10月31日 (1954年) |
| 昭和52年5月 (1977年)S52.5 (1977) | 西前頭12 | 西前頭12栃赤城 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 22歳6ヶ月 | 春日野 | 群馬県 | 昭和48年1月 (1973年) | 昭和29年10月31日 (1954年) |
群馬県出身 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が琴錦で18回(殊勲賞7回・技能賞8回・敢闘賞3回)、2位が栃赤城で8回(殊勲賞4回・敢闘賞4回)、3位が琴稲妻で2回(殊勲賞1回・敢闘賞1回)となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 |
技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 琴錦 | 18回 | 8 | 7 | 3 | 関脇 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 |
| 2位 | 栃赤城 | 8回 | 0 | 4 | 4 | 関脇 | 春日野 | 群馬県 |
| 3位 | 琴稲妻 | 2回 | 0 | 1 | 1 | 小結 | 佐渡ヶ嶽 | 群馬県 |
| 4位 | 湊富士 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 前頭2 | 湊 | 群馬県 |
群馬出身力士の最新情報はこちら
ここまでは過去から現在までの群馬出身の主な力士をご紹介してきましたが、群馬出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲用語について知りたい方は大相撲大事典をご活用ください。
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。