新潟出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する新潟県の大相撲力士まとめ!この記事では新潟出身の関取を中心に、新潟の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の新潟出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
7月場所千秋楽の取組結果はこちら。
7月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
新潟出身の優勝力士
新潟県出身 歴代幕内優勝力士一覧
新潟県出身では羽黒山が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて7回になります。
初優勝は、85年3ヶ月前の昭和16年(1941年)5月場所で、直近の優勝は74年7ヶ月前の昭和27年(1952年)1月場所になります。
連覇記録では、羽黒山が4連覇を1回達成しています。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和27年1月 (1952年)S27.1 1952 | 羽黒山 [7回目] | 東横綱(張出) | 全勝15勝0敗 | 37歳2ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 横綱 | |
| 昭和22年11月 (1947年)S22.11 1947 | 羽黒山 [6回目] 4連覇 | 東横綱 | 10勝1敗 | 32歳11ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 横綱 | |
| 昭和22年6月 (1947年)S22.6 1947 | 羽黒山 [5回目] 3連覇 | 東横綱 | 9勝1敗 | 32歳6ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 横綱 | |
| 昭和21年11月 (1946年)S21.11 1946 | 羽黒山 [4回目] 2連覇 | 西横綱 | 全勝13勝0敗 | 32歳0ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 横綱 | |
| 昭和20年11月 (1945年)S20.11 1945 | 羽黒山 [3回目] | 西横綱 | 全勝10勝0敗 | 31歳0ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 横綱 | |
| 昭和19年5月 (1944年)S19.5 1944 | 羽黒山 [2回目] | 東横綱 | 全勝10勝0敗 | 29歳6ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 横綱 | |
| 昭和16年5月 (1941年)S16.5 1941 | 羽黒山 [初] | 西大関 | 14勝1敗 | 26歳6ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 横綱 |
新潟県出身 幕内優勝回数ランキング
新潟県出身力士の幕内優勝回数ランキングです。羽黒山は横綱として6回、大関として1回、合計で7回優勝しています。優勝した場所での本割の成績は81勝3敗で、勝率は.964となっています。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 羽黒山 | 横綱 | 7回 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81勝 | 3敗 | .964 | 立浪 | 新潟県 |
新潟出身の三賞受賞力士
新潟県出身 歴代三賞受賞力士一覧
新潟県出身では、これまでに7人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて27回になります。
受賞の内訳は、技能賞が2回、殊勲賞が10回、敢闘賞が15回となっています。
また、トリプル受賞は大錦が1回。ダブル受賞は豊山が3回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年7月 (2018年)H30.7 (2018) | 西前頭9 | 西前頭9豊山 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 24歳10ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 平成28年3月 (2016年) | 平成5年9月22日 (1993年) |
| 平成14年7月 (2002年)H14.7 (2002) | 西前頭8 | 西前頭8霜鳥 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 24歳4ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 平成12年5月 (2000年) | 昭和53年3月18日 (1978年) |
| 平成元年7月 (1989年)H1.7 (1989) | 西前頭8 | 西前頭8太寿山 | 敢闘賞 [3回目] | 11勝4敗 | 30歳3ヶ月 | 二子山 | 新潟県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月8日 (1959年) |
| 昭和63年5月 (1988年)S63.5 (1988) | 西小結 | 西小結太寿山 | 敢闘賞 [2回目] | 8勝7敗 | 29歳1ヶ月 | 二子山 | 新潟県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月8日 (1959年) |
| 昭和57年9月 (1982年)S57.9 (1982) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭大寿山 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 23歳5ヶ月 | 二子山 | 新潟県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月8日 (1959年) |
| 昭和56年9月 (1981年)S56.9 (1981) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭大寿山 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 22歳5ヶ月 | 二子山 | 新潟県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月8日 (1959年) |
| 昭和54年3月 (1979年)S54.3 (1979) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭黒姫山 | 殊勲賞 [4回目] | 8勝7敗 | 30歳4ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和54年1月 (1979年)S54.1 (1979) | 西前頭3 | 西前頭3黒姫山 | 殊勲賞 [3回目] | 8勝7敗 | 30歳2ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和53年11月 (1978年)S53.11 (1978) | 東前頭10 | 東前頭10黒姫山 | 敢闘賞 [3回目] | 9勝6敗 | 30歳0ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和53年1月 (1978年)S53.1 (1978) | 東前頭5 | 東前頭5豊山 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 30歳3ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 昭和45年3月 (1970年) | 昭和22年10月22日 (1947年) |
| 昭和52年9月 (1977年)S52.9 (1977) | 西前頭6 | 西前頭6豊山 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 29歳11ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 昭和45年3月 (1970年) | 昭和22年10月22日 (1947年) |
| 昭和52年5月 (1977年)S52.5 (1977) | 東関脇 | 東関脇黒姫山 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 28歳6ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和49年5月 (1974年)S49.5 (1974) | 西前頭3 | 西前頭3豊山 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 26歳7ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 昭和45年3月 (1970年) | 昭和22年10月22日 (1947年) |
| 昭和48年11月 (1973年)S48.11 (1973) | 西前頭5 | 西前頭5黒姫山 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 25歳0ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和48年9月 (1973年)S48.9 (1973) | 西前頭11 | 西前頭11大錦 トリプル | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 20歳0ヶ月 | 出羽海 | 新潟県 | 昭和43年5月 (1968年) | 昭和28年9月11日 (1953年) |
| 殊勲賞 [初] | |||||||||
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 昭和46年11月 (1971年)S46.11 (1971) | 西前頭2 | 西前頭2黒姫山 | 殊勲賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳0ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和46年7月 (1971年)S46.7 (1971) | 西前頭5 | 西前頭5黒姫山 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 22歳8ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和45年1月 (1970年)S45.1 (1970) | 東前頭5 | 東前頭5黒姫山 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 21歳2ヶ月 | 立浪 | 新潟県 | 昭和39年3月 (1964年) | 昭和23年11月12日 (1948年) |
| 昭和38年1月 (1963年)S38.1 (1963) | 東関脇 | 東関脇豊山 ダブル | 敢闘賞 [4回目] | 13勝2敗 | 25歳5ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和12年8月18日 (1937年) |
| 殊勲賞 [3回目] | |||||||||
| 昭和37年11月 (1962年)S37.11 (1962) | 東関脇 | 東関脇豊山 ダブル | 殊勲賞 [2回目] | 12勝3敗 | 25歳3ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和12年8月18日 (1937年) |
| 敢闘賞 [3回目] | |||||||||
| 昭和37年9月 (1962年)S37.9 (1962) | 西前頭2 | 西前頭2豊山 ダブル | 殊勲賞 [初] | 12勝3敗 | 25歳1ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和12年8月18日 (1937年) |
| 敢闘賞 [2回目] | |||||||||
| 昭和37年1月 (1962年)S37.1 (1962) | 東前頭9 | 東前頭9豊山 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 24歳5ヶ月 | 時津風 | 新潟県 | 昭和36年3月 (1961年) | 昭和12年8月18日 (1937年) |
新潟県出身 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が黒姫山で8回(殊勲賞4回・技能賞1回・敢闘賞3回)、2位が豊山で7回(殊勲賞3回・敢闘賞4回)、3位が太寿山で4回(殊勲賞1回・敢闘賞3回)となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 黒姫山 | 8回 | 1 | 4 | 3 | 関脇 | 立浪 | 新潟県 |
| 2位 | 豊山 | 7回 | 0 | 3 | 4 | 大関 | 時津風 | 新潟県 |
| 3位 | 太寿山 (大寿山) | 4回 | 0 | 1 | 3 | 関脇 | 二子山 | 新潟県 |
| 4位 | 大錦 | 3回 | 1 | 1 | 1 | 小結 | 出羽海 | 新潟県 |
| 4位 | 豊山 | 3回 | 0 | 1 | 2 | 小結 | 時津風 | 新潟県 |
| 6位 | 霜鳥 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 小結 | 時津風 | 新潟県 |
| 6位 | 豊山 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 前頭筆頭 | 時津風 | 新潟県 |
新潟出身力士の最新情報はこちら
ここまでは過去から現在までの新潟出身の主な力士をご紹介してきましたが、新潟出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲用語について知りたい方は大相撲大事典をご活用ください。
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。