取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
寄り切りとは?
寄り切り(よりきり)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって自分の体を相手に密着させ、そのまま前、あるいは横に寄り進んで土俵の外へ出す技を指します。
出現頻度は極めて高く、相撲の勝負の約3割近くがこの寄り切りで決まるとも言われ、力士の地力(足腰の強さや圧力)が最も端的に現れる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り倒し・浴びせ倒しとの違い
寄り切りと似た決まり手としては「寄り倒し」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り切りのポイントは?
「寄り切り」は単に押すだけの技ではありません。両者が体を寄せ合いもみあうことで決まるのです。
四つ身で密着、そして重心
相手と自分の体を密着させ、まわしを引いて(あるいは差した手で体を寄せて)前進します。この際、自分の腰を割り、相手の重心を高くして土俵の外に出すのが理想的です。自分のまわしの位置が相手よりも低い位置にあることが、安定した寄りのポイントです。
体全体を使っての攻防
寄り切るまでには様々な工夫が必要になってきます。相手に体を密着させ、体全体を使って前や左右に揺さぶりをかけての攻防が必要であり、土俵を割るまで見所たくさんな玄人好みの技といえます。
四つ身になって投げやひねりで相手のバランスを崩す。これには、重心をいかに下げて維持するか?また強い引きつけで相手の腰を浮かせられるか?この間、自分のまわしの位置を相手よりも下げるように体勢を運んでいく。静と動のかけひきが絶え間なく続くのが、この寄り切りなのです。
土俵際での仕上げ
土俵際では重心をより低くし、相手を土俵の外へ追いやる際に足を広くして腰を落とすことがポイントです。相手の差し手を返す、上手を引きつけるといった細かな手先の技術も勝敗を分けます。
独特な寄りかた「がぶり寄り」
寄り切りには「がぶり寄り」という独特の”寄る技術”があります。腰を上下に激しく揺らし、下から煽るような波状攻撃を繰り出し、相手の体を浮かせるように寄り進むことがポイントとなります。波に揺さぶられる船のような動きから、その名が付いたと言われているようです。
スタイルの分類
力士によって「寄り切り」のスタイルは多様です。
- 正攻法(四つ相撲):低い重心と重厚な足腰を活かし、スリ足でじりじりと圧力をかける。双葉山や大鵬がこの典型です。
- がぶり型:上下運動のリズムで相手を翻弄する。琴風や琴奨菊が得意としました。
- 速攻型:立ち合いから鋭く踏み込み、巻き替えて一気に寄り切るスタイル。
寄り切りが得意な有名力士
歴代の横綱・大関の多くが、この寄り切りを必殺の武器としていました。
- 双葉山(第35代横綱):「右四つになれば完璧」と言われ、強靭な足腰を土台にした重厚な寄りを誇りました。
- 大鵬(第48代横綱):懐が深く、慎重かつ完璧な寄り身が特徴。「左四つ、上手を引きつけ、土俵際では腰を下ろす」という型を徹底しました。
- 北の湖(第55代横綱):「怪童」と呼ばれ、臨機応変な立ち合いから圧倒的なパワーで寄り切りました。
- 琴奨菊(元大関):「がぶり寄り」の代名詞。平成28年(2016年)初場所では、この技を武器に日本出身力士として10年ぶりの優勝を果たしました。
- 照国(第38代横綱):「桃色の音楽」と評されるほど、リズム感のある「もろ差し」からの寄りに定評がありました。
令和8年5月場所「寄り切り」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「寄り切り」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で勝った力士
十両の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 大青山 | 西十両筆頭 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 1回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 旭海雄 | 東十両4 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 一意 | 東十両6 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 寿之富士 | 西十両7 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 白熊 | 西十両8 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 1回 | 西ノ龍 | 東十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
幕下の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 雷道 | 東幕下36 | 雷部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 龍葉山 | 東幕下39 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 1回 | 行徳 | 西幕下41 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 米沢龍 | 東幕下43 | 境川部屋 | 山形県 |
| 1回 | 豪ノ勝 | 西幕下56 | 武隈部屋 | 青森県 |
三段目の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 旭富士 | 東三段目6 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 日向龍 | 西三段目7 | 武蔵川部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 家の島 | 西三段目11 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 諒兎馬 | 東三段目20 | 湊部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 北勝龍 | 東三段目24 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 千代雷山 | 西三段目30 | 九重部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 多良浪 | 東三段目39 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 稲葉 | 東三段目41 | 阿武松部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 須山 | 西三段目57 | 木瀬部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 藤ノ進 | 東三段目78 | 藤島部屋 | 埼玉県 |
序二段の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 魁佑馬 | 東序二段9 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 藤雄峰 | 西序二段9 | 藤島部屋 | 長野県 |
| 1回 | 毅ノ司 | 東序二段16 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 土佐清水 | 東序二段23 | 時津風部屋 | 高知県 |
| 1回 | 魁陽龍 | 西序二段30 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 房州山 | 西序二段33 | 境川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 藤乃若 | 西序二段35 | 藤島部屋 | 東京都 |
| 1回 | 雷颯 | 西序二段41 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 松木 | 西序二段43 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 霧乃華 | 西序二段47 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 1回 | 瑞天龍 | 西序二段50 | 境川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 月岡 | 西序二段53 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 出野 | 西序二段55 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 武蔵海 | 西序二段59 | 藤島部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 朝昴 | 西序二段63 | 高砂部屋 | 青森県 |
| 1回 | 都留樹富士 | 東序二段77 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 1回 | 小林 | 西序二段100 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 寅ノ丸 | 西序ノ口3 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 千代青梅 | 東序ノ口6 | 九重部屋 | 東京都 |
| 1回 | 美浪 | 西序ノ口7 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 山田 | 西序ノ口9 | 二所ノ関部屋 | 青森県 |
| 1回 | 福田 | 東序ノ口16 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 肥後ノ龍 | 西序ノ口21 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
令和8年5月場所「寄り切り各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「寄り切り」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
十両の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 阿武剋 | 東十両筆頭 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 1回 | 佐田の海 | 東十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 朝翠龍 | 西十両4 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 明生 | 西十両6 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 輝 | 東十両7 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 1回 | 湘南乃海 | 東十両8 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両9 | 中村部屋 | 沖縄県 |
幕下の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 二本柳 | 西幕下36 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 1回 | 安大翔 | 西幕下39 | 安治川部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 肥後ノ海 | 東幕下41 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 滑翔 | 西幕下43 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 家島 | 東幕下56 | 山響部屋 | 兵庫県 |
三段目の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 柏王丸 | 西三段目5 | 時津風部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 天風 | 東三段目8 | 押尾川部屋 | 香川県 |
| 1回 | 武将山 | 西三段目12 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 濱ノ海 | 西三段目20 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 東照山 | 西三段目24 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 良安 | 東三段目30 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 実富士 | 西三段目39 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 周志 | 西三段目41 | 木瀬部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 狩野 | 東三段目58 | 鳴戸部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 田中 | 西三段目77 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 |
序二段の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 関塚 | 西序二段8 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 朝東 | 東序二段10 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 菊琉峰 | 西序二段17 | 秀ノ山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 寛龍 | 西序二段22 | 荒汐部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 廣瀬 | 東序二段30 | 荒汐部屋 | 徳島県 |
| 1回 | 応時山 | 東序二段33 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 梅山 | 東序二段35 | 二子山部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 芳東 | 東序二段42 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 若肥前 | 東序二段44 | 芝田山部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 住吉 | 東序二段48 | 二所ノ関部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 魁玉聖 | 東序二段51 | 浅香山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 薩摩桜 | 東序二段54 | 式秀部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 信正道 | 東序二段56 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 松澤 | 東序二段60 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 大志翔 | 東序二段64 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 大当利 | 西序二段77 | 式秀部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 大國山 | 東序二段101 | 朝日山部屋 | 東京都 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 兎富士 | 東序ノ口3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 輝の里 | 西序ノ口5 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 葛の錦 | 東序ノ口8 | 錦戸部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 京の里 | 東序ノ口10 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 跳乃山 | 西序ノ口15 | 放駒部屋 | 大分県 |
| 1回 | 千代真山 | 東序ノ口22 | 九重部屋 | 千葉県 |