大相撲・令和3年1月場所(千秋楽)。各段の成績順一覧表です。
日頃目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?
そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。
本場所中には成績表を毎日更新していきます。
私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。
Array大相撲・令和3年1月場所、千秋楽を終えた時点での各段成績順一覧表です。
成績順リスト(千秋楽時点)(関取)
大相撲、令和3年1月場所千秋楽を終えた時点での、関取の成績順リストです。
| 四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大栄翔 | 西・前頭筆頭 | 13勝2敗 | 〇〇〇〇〇|〇〇〇●〇|●〇〇〇〇 | 幕内優勝・殊勲賞・技能賞 | 関脇 | 埼玉県 | 追手風部屋 | 27歳2ヵ月 | 平成24(2012)年1月初土俵 | 9年0ヵ月 |
| 正代 | 西・大関1 | 11勝4敗 | 〇〇●〇〇|〇〇●〇〇|〇〇〇●● | 大関 | 熊本県 | 時津風部屋 | 29歳2ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 6年10ヵ月 | |
| 朝乃山 | 東・大関2 | 11勝4敗 | ●〇●〇〇|●〇〇〇〇|〇●〇〇〇 | 大関 | 富山県 | 高砂部屋 | 26歳10ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
| 照ノ富士 | 東・関脇1 | 11勝4敗 | 〇●〇●〇|●〇〇〇●|〇〇〇〇〇 | 技能賞 | 大関 | モンゴル | 伊勢ヶ濱部屋 | 29歳2ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 9年8ヵ月 |
| 琴ノ若 | 西・前頭15 | 10勝5敗 | ●〇〇〇〇|〇●●〇●|〇〇〇〇● | 前13 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 23歳2ヵ月 | 平成27(2015)年11月初土俵 | 5年2ヵ月 | |
| 隆の勝 | 西・関脇1 | 9勝6敗 | 〇〇●〇〇|●●〇●〇|●〇●〇〇 | 関脇 | 千葉県 | 常盤山部屋 | 26歳2ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
| 高安 | 東・小結1 | 9勝6敗 | ●●〇〇●|〇〇〇●〇|〇●〇〇● | 大関 | 茨城県 | 田子ノ浦部屋 | 30歳11ヵ月 | 平成17(2005)年3月初土俵 | 15年10ヵ月 | |
| 御嶽海 | 西・小結1 | 9勝6敗 | 〇●〇●●|●●〇〇〇|〇〇〇●〇 | 関脇 | 長野県 | 出羽海部屋 | 28歳1ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
| 宝富士 | 東・前頭2 | 9勝6敗 | ●〇●〇●|〇〇●〇〇|●〇〇〇● | 関脇 | 青森県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 33歳11ヵ月 | 平成21(2009)年1月初土俵 | 12年0ヵ月 | |
| 阿武咲 | 西・前頭3 | 9勝6敗 | 〇〇〇●●|〇●〇〇●|〇●〇●〇 | 小結 | 青森県 | 阿武松部屋 | 24歳6ヵ月 | 平成25(2013)年1月初土俵 | 8年0ヵ月 | |
| 志摩ノ海 | 東・前頭10 | 9勝6敗 | 〇〇●●●|〇〇〇〇●|●〇●〇〇 | 前6 | 三重県 | 木瀬部屋 | 31歳6ヵ月 | 平成24(2012)年5月初土俵 | 8年8ヵ月 | |
| 逸ノ城 | 東・前頭12 | 9勝6敗 | 〇〇●〇〇|●〇●〇〇|●〇〇●● | 関脇 | モンゴル | 湊部屋 | 27歳9ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 7年0ヵ月 | |
| 豊昇龍 | 東・前頭14 | 9勝6敗 | ●●●●●|〇〇〇〇〇|〇〇〇〇● | 前13 | モンゴル | 立浪部屋 | 21歳8ヵ月 | 平成30(2018)年1月初土俵 | 3年0ヵ月 | |
| 翠富士 | 西・前頭14 | 9勝6敗 | 〇〇〇●●|〇〇●●●|〇〇〇●〇 | 技能賞 | 前14 | 静岡県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 24歳5ヵ月 | 平成28(2016)年9月初土俵 | 4年4ヵ月 |
| 明瀬山 | 西・前頭16 | 9勝6敗 | 〇〇〇〇〇|〇●●●●|●〇〇〇● | 前16 | 愛知県 | 木瀬部屋 | 35歳6ヵ月 | 平成20(2008)年1月初土俵 | 13年0ヵ月 | |
| 明生 | 東・前頭7 | 8勝7敗 | 〇〇〇〇〇|●●〇●〇|〇●●●● | 前2 | 鹿児島県 | 立浪部屋 | 25歳6ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 9年8ヵ月 | |
| 霧馬山 | 西・前頭8 | 8勝7敗 | ●〇〇●〇|〇〇〇●●|●●〇〇● | 前1 | モンゴル | 陸奥部屋 | 24歳9ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
| 妙義龍 | 西・前頭9 | 8勝7敗 | ●●〇〇●|〇〇〇●●|〇●●〇〇 | 関脇 | 兵庫県 | 境川部屋 | 34歳3ヵ月 | 平成21(2009)年5月初土俵 | 11年8ヵ月 | |
| 北勝富士 | 東・前頭筆頭 | 7勝8敗 | ●●〇●●|〇●●●●|〇〇〇〇〇 | 小結 | 埼玉県 | 八角部屋 | 28歳6ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
| 遠藤 | 東・前頭5 | 7勝8敗 | ●〇〇●●|〇〇●〇●|●●●〇〇 | 小結 | 石川県 | 追手風部屋 | 30歳3ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 7年10ヵ月 | |
| 隠岐の海 | 西・前頭5 | 7勝8敗 | 〇〇●●〇|〇●●〇□|●〇●●● | 関脇 | 島根県 | 八角部屋 | 35歳6ヵ月 | 平成17(2005)年1月初土俵 | 16年0ヵ月 | |
| 照強 | 西・前頭12 | 7勝8敗 | ●●〇〇●|●〇●●〇|〇●●〇〇 | 前3 | 兵庫県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 26歳0ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
| 豊山 | 東・前頭15 | 7勝8敗 | 〇●〇〇●|〇●〇〇●|〇●●●● | 前1 | 新潟県 | 時津風部屋 | 27歳4ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
| 玉鷲 | 西・前頭4 | 6勝9敗 | ●●〇〇〇|〇●〇●●|●●●●〇 | 関脇 | モンゴル | 片男波部屋 | 36歳2ヵ月 | 平成16(2004)年1月初土俵 | 17年0ヵ月 | |
| 輝 | 西・前頭6 | 6勝9敗 | 〇●〇●〇|●●●〇〇|●●●●〇 | 前3 | 石川県 | 高田川部屋 | 26歳7ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
| 翔猿 | 西・前頭7 | 6勝9敗 | ●〇●●●|●〇〇〇●|〇〇●●● | 前4 | 東京都 | 追手風部屋 | 28歳9ヵ月 | 平成27(2015)年1月初土俵 | 6年0ヵ月 | |
| 碧山 | 西・前頭10 | 6勝9敗 | ●〇〇●〇|〇●●〇●|●●●●〇 | 関脇 | ブルガリア | 春日野部屋 | 34歳7ヵ月 | 平成21(2009)年7月初土俵 | 11年6ヵ月 | |
| 琴恵光 | 西・前頭11 | 6勝9敗 | 〇●●●〇|●●●〇〇|〇〇●●● | 前7 | 宮崎県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 29歳2ヵ月 | 平成19(2007)年3月初土俵 | 13年10ヵ月 | |
| 天空海 | 東・前頭13 | 5勝10敗 | ●〇●●●|●●●●〇|〇●〇〇● | 前13 | 茨城県 | 立浪部屋 | 30歳2ヵ月 | 平成22(2010)年11月初土俵 | 10年2ヵ月 | |
| 佐田の海 | 東・前頭17 | 5勝10敗 | 〇●●〇〇|●●〇●〇|●●●●● | 前1 | 熊本県 | 境川部屋 | 33歳8ヵ月 | 平成15(2003)年3月初土俵 | 17年10ヵ月 | |
| 栃ノ心 | 東・前頭4 | 4勝11敗 | 〇●●〇●|●●●〇●|●●〇●● | 大関 | ジョージア | 春日野部屋 | 33歳3ヵ月 | 平成18(2006)年3月初土俵 | 14年10ヵ月 | |
| 竜電 | 東・前頭6 | 4勝11敗 | ●●●〇●|●〇〇●〇|●●●●● | 小結 | 山梨県 | 高田川部屋 | 30歳2ヵ月 | 平成18(2006)年3月初土俵 | 14年10ヵ月 | |
| 徳勝龍 | 東・前頭8 | 3勝12敗 | 〇●●〇●|●●●●●|●●●〇● | 前2 | 奈良県 | 木瀬部屋 | 34歳5ヵ月 | 平成21(2009)年1月初土俵 | 12年0ヵ月 | |
| 琴勝峰 | 東・前頭3 | 2勝13敗 | ●●●●●|●●●●●|●〇●●〇 | 前3 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 21歳5ヵ月 | 平成29(2017)年11月初土俵 | 3年2ヵ月 | |
| 貴景勝 | 東・大関1 | 2勝8敗5休 | ●●●●〇|●〇●●■|ややややや | 大関 | 兵庫県 | 常盤山部屋 | 24歳5ヵ月 | 平成26(2014)年9月初土俵 | 6年4ヵ月 | |
| 白鵬 | 東・横綱1 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 横綱 | モンゴル | 宮城野部屋 | 35歳10ヵ月 | 平成13(2001)年3月初土俵 | 19年10ヵ月 | |
| 鶴竜 | 西・横綱1 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 横綱 | モンゴル | 陸奥部屋 | 35歳5ヵ月 | 平成13(2001)年11月初土俵 | 19年2ヵ月 | |
| 若隆景 | 西・前頭2 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前1 | 福島県 | 荒汐部屋 | 26歳1ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
| 千代の国 | 東・前頭9 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前1 | 三重県 | 九重部屋 | 30歳6ヵ月 | 平成18(2006)年5月初土俵 | 14年8ヵ月 | |
| 千代大龍 | 東・前頭11 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 小結 | 東京都 | 九重部屋 | 32歳2ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 9年8ヵ月 | |
| 千代翔馬 | 西・前頭13 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前2 | モンゴル | 九重部屋 | 29歳6ヵ月 | 平成21(2009)年7月初土俵 | 11年6ヵ月 | |
| 魁聖 | 東・前頭16 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 関脇 | ブラジル | 友綱部屋 | 34歳1ヵ月 | 平成18(2006)年9月初土俵 | 14年4ヵ月 |
| 四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣翔 | 東・十両8 | 12勝3敗 | 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇●|〇●〇●□ | 十両優勝 | 前7 | 東京都 | 追手風部屋 | 29歳6ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 7年0ヵ月 |
| 英乃海 | 西・十両6 | 11勝4敗 | 〇●〇〇〇|〇●〇〇●|●〇〇〇〇 | 前12 | 東京都 | 木瀬部屋 | 31歳7ヵ月 | 平成24(2012)年5月初土俵 | 8年8ヵ月 | |
| 大翔丸 | 西・十両8 | 11勝4敗 | 〇〇●〇〇|●〇〇●〇|〇〇●〇〇 | 前5 | 大阪府 | 追手風部屋 | 29歳6ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 6年10ヵ月 | |
| 宇良 | 東・十両10 | 10勝5敗 | 〇〇〇〇●|●〇〇●●|〇〇〇〇● | 前4 | 大阪府 | 木瀬部屋 | 28歳7ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
| 大奄美 | 西・十両筆頭 | 8勝7敗 | ●〇●●〇|●〇〇〇〇|●●〇●〇 | 前11 | 鹿児島県 | 追手風部屋 | 28歳1ヵ月 | 平成28(2016)年1月初土俵 | 5年0ヵ月 | |
| 水戸龍 | 西・十両10 | 8勝7敗 | 〇●〇〇〇|●●〇〇〇|〇●●●● | 十4 | モンゴル | 錦戸部屋 | 26歳9ヵ月 | 平成29(2017)年5月初土俵 | 3年8ヵ月 | |
| 白鷹山 | 東・十両12 | 8勝7敗 | 〇●●●〇|〇〇〇〇●|●〇●〇● | 十3 | 山形県 | 高田川部屋 | 25歳9ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 9年8ヵ月 | |
| 貴源治 | 西・十両12 | 8勝7敗 | ●〇●●〇|〇●●●〇|〇●〇〇〇 | 前10 | 栃木県 | 常盤山部屋 | 23歳8ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 7年10ヵ月 | |
| 矢後 | 西・十両13 | 8勝7敗 | ●●〇〇●|〇●●〇〇|●〇●〇〇 | 前10 | 北海道 | 尾車部屋 | 26歳6ヵ月 | 平成29(2017)年5月初土俵 | 3年8ヵ月 | |
| 東白龍 | 西・十両14 | 8勝7敗 | ●〇〇●●|〇〇●●〇|〇●〇□● | 十14 | 東京都 | 玉ノ井部屋 | 24歳9ヵ月 | 令和元(2019)年5月初土俵 | 1年8ヵ月 | |
| 東龍 | 東・十両6 | 7勝8敗 | ●●〇●●|●●〇●〇|〇〇〇●〇 | 前14 | モンゴル | 玉ノ井部屋 | 33歳8ヵ月 | 平成21(2009)年1月初土俵 | 12年0ヵ月 | |
| 美ノ海 | 西・十両3 | 7勝7敗1休 | 〇●●〇〇|●〇●〇〇|〇●●■や | 十3 | 沖縄県 | 木瀬部屋 | 27歳8ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
| 竜虎 | 東・十両14 | 6勝9敗 | 〇〇●●●|〇●●●〇|●●●〇〇 | 十12 | 熊本県 | 尾上部屋 | 22歳7ヵ月 | 平成29(2017)年1月初土俵 | 4年0ヵ月 | |
| 勢 | 東・十両13 | 6勝9敗 | 〇●●〇●|●〇●〇〇|〇●●●■ | 関脇 | 大阪府 | 伊勢ノ海部屋 | 34歳3ヵ月 | 平成17(2005)年3月初土俵 | 15年10ヵ月 | |
| 松鳳山 | 東・十両4 | 5勝10敗 | ●●〇●●|〇〇●●●|●〇〇●● | 小結 | 福岡県 | 二所ノ関部屋 | 36歳11ヵ月 | 平成18(2006)年3月初土俵 | 14年10ヵ月 | |
| 常幸龍 | 東・十両9 | 5勝10敗 | ●〇●〇〇|〇●〇●●|●●●●● | 小結 | 東京都 | 木瀬部屋 | 32歳5ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 9年8ヵ月 | |
| 王鵬 | 西・十両11 | 5勝10敗 | ●●〇●〇|●●〇●●|●〇●●〇 | 十11 | 東京都 | 大嶽部屋 | 20歳11ヵ月 | 平成30(2018)年1月初土俵 | 3年0ヵ月 | |
| 錦木 | 西・十両7 | 4勝11敗 | ●〇●●●|●●●〇●|●●●〇〇 | 前2 | 岩手県 | 伊勢ノ海部屋 | 30歳5ヵ月 | 平成18(2006)年3月初土俵 | 14年10ヵ月 | |
| 琴勇輝 | 西・十両9 | 4勝11敗 | ●●●●●|●〇●●●|〇〇〇●● | 関脇 | 香川県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 29歳9ヵ月 | 平成20(2008)年3月初土俵 | 12年10ヵ月 | |
| 石浦 | 東・十両筆頭 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前8 | 鳥取県 | 宮城野部屋 | 31歳0ヵ月 | 平成25(2013)年1月初土俵 | 8年0ヵ月 | |
| 千代丸 | 東・十両2 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前5 | 鹿児島県 | 九重部屋 | 29歳9ヵ月 | 平成19(2007)年5月初土俵 | 13年8ヵ月 | |
| 千代ノ皇 | 西・十両2 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前15 | 鹿児島県 | 九重部屋 | 29歳8ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
| 炎鵬 | 東・十両3 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前4 | 石川県 | 宮城野部屋 | 26歳3ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
| 旭秀鵬 | 西・十両4 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前4 | モンゴル | 友綱部屋 | 32歳5ヵ月 | 平成19(2007)年5月初土俵 | 13年8ヵ月 | |
| 若元春 | 東・十両5 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 十3 | 福島県 | 荒汐部屋 | 27歳3ヵ月 | 平成23(2011)年11月初土俵 | 9年2ヵ月 | |
| 千代鳳 | 西・十両5 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 小結 | 鹿児島県 | 九重部屋 | 28歳3ヵ月 | 平成20(2008)年5月初土俵 | 12年8ヵ月 | |
| 旭大星 | 東・十両7 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前8 | 北海道 | 友綱部屋 | 31歳3ヵ月 | 平成20(2008)年1月初土俵 | 13年0ヵ月 | |
| 千代の海 | 東・十両11 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 十8 | 高知県 | 九重部屋 | 28歳0ヵ月 | 平成27(2015)年5月初土俵 | 5年8ヵ月 |
成績順リスト(千秋楽時点)(幕下以下)
大相撲、令和3年1月場所千秋楽を終えた時点での、幕下以下の成績順リストです。
| 四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦富士 | 西・幕下5 | 6勝1敗 | 〇-●-〇|-〇-〇-|〇-〇-- | 十13 | 青森県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 24歳6ヵ月 | 平成28(2016)年9月初土俵 | 4年4ヵ月 | |
| 将豊竜 | 西・幕下8 | 6勝1敗 | -〇-〇-|〇〇-〇-|〇-●-- | 下8 | 秋田県 | 時津風部屋 | 24歳3ヵ月 | 平成26(2014)年9月初土俵 | 6年4ヵ月 | |
| 竜勢 | 西・幕下17 | 6勝1敗 | -〇-〇-|〇-〇●-|-〇〇-- | 下4 | 東京都 | 鏡山部屋 | 34歳6ヵ月 | 平成15(2003)年3月初土俵 | 17年10ヵ月 | |
| 魁 | 西・幕下19 | 6勝1敗 | -〇-〇-|●〇-〇-|-〇〇-- | 十10 | モンゴル | 芝田山部屋 | 34歳9ヵ月 | 平成15(2003)年5月初土俵 | 17年8ヵ月 | |
| 芝 | 西・幕下26 | 6勝1敗 | -〇-●〇|-〇--〇|〇-〇-- | 下2 | 東京都 | 木瀬部屋 | 29歳1ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 6年10ヵ月 | |
| 濱豊 | 西・幕下48 | 6勝1敗 | 〇--〇〇|--〇〇-|〇-●-- | 下17 | 神奈川県 | 時津風部屋 | 25歳2ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 9年8ヵ月 | |
| 二本柳 | 東・幕下52 | 6勝1敗 | -〇〇-●|-〇-〇-|〇-〇-- | 下52 | 東京都 | 阿武松部屋 | 20歳8ヵ月 | 令和元(2019)年11月初土俵 | 1年2ヵ月 | |
| 琴翼 | 東・幕下56 | 6勝1敗 | -〇-●-|〇〇--〇|-〇〇-- | 下13 | 愛知県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 28歳11ヵ月 | 平成19(2007)年3月初土俵 | 13年10ヵ月 | |
| 深海山 | 西・幕下60 | 6勝1敗 | 〇--〇〇|--●〇-|〇-〇-- | 下37 | 熊本県 | 尾上部屋 | 26歳2ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
| 貴健斗 | 西・幕下筆頭 | 5勝2敗 | 〇-●-●|-〇-〇-|〇--〇- | 下1 | 熊本県 | 常盤山部屋 | 24歳11ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 7年0ヵ月 | |
| 魁勝 | 西・幕下13 | 5勝2敗 | 〇--〇●|--●-〇|-〇--〇 | 十11 | 愛知県 | 浅香山部屋 | 25歳12ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 7年10ヵ月 | |
| 平戸海 | 東・幕下19 | 5勝2敗 | 〇--●-|●-〇-〇|-〇--〇 | 下13 | 長崎県 | 境川部屋 | 20歳9ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
| 朝玉勢 | 東・幕下20 | 5勝2敗 | -●〇--|〇-〇-●|-〇--〇 | 十12 | 三重県 | 高砂部屋 | 27歳8ヵ月 | 平成28(2016)年1月初土俵 | 5年0ヵ月 | |
| 湘南乃海 | 東・幕下22 | 5勝2敗 | -〇〇-〇|-●--〇|-●-〇- | 下5 | 神奈川県 | 高田川部屋 | 22歳9ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 6年10ヵ月 | |
| 朝興貴 | 西・幕下25 | 5勝2敗 | 〇--〇〇|-〇-〇-|●-●-- | 下11 | 兵庫県 | 高砂部屋 | 30歳1ヵ月 | 平成21(2009)年3月初土俵 | 11年10ヵ月 | |
| 海乃島 | 東・幕下28 | 5勝2敗 | -〇●--|〇-〇-〇|●---〇 | 下28 | 鹿児島県 | 藤島部屋 | 25歳10ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
| 對馬洋 | 東・幕下33 | 5勝2敗 | -〇-〇〇|-〇-●-|〇-●-- | 下6 | 長崎県 | 境川部屋 | 27歳7ヵ月 | 平成28(2016)年5月初土俵 | 4年8ヵ月 | |
| 琴裕将 | 西・幕下34 | 5勝2敗 | -〇〇-●|-●--〇|〇--〇- | 下22 | 奈良県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 26歳8ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
| 王輝 | 東・幕下36 | 5勝2敗 | 〇-〇-●|-〇--●|〇---〇 | 十13 | 新潟県 | 錣山部屋 | 24歳7ヵ月 | 平成25(2013)年7月初土俵 | 7年6ヵ月 | |
| 深井 | 西・幕下37 | 5勝2敗 | -〇●-〇|--〇-〇|-〇●-- | 下25 | 石川県 | 高砂部屋 | 23歳4ヵ月 | 令和2(2020)年3月初土俵 | 0年10ヵ月 | |
| 夢道鵬 | 西・幕下43 | 5勝2敗 | 〇--●-|●-〇〇-|-〇--〇 | 下32 | 東京都 | 大嶽部屋 | 19歳4ヵ月 | 令和元(2019)年11月初土俵 | 1年2ヵ月 | |
| 魁清城 | 西・幕下53 | 5勝2敗 | -〇-〇●|-●--〇|-〇〇-- | 下53 | 愛知県 | 浅香山部屋 | 22歳6ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 6年10ヵ月 | |
| 若ノ湖 | 東・幕下57 | 5勝2敗 | 〇-〇-〇|--〇〇-|●-●-- | 下18 | 東京都 | 錦戸部屋 | 23歳10ヵ月 | 平成24(2012)年3月初土俵 | 8年10ヵ月 | |
| 大辻 | 東・幕下59 | 5勝2敗 | 〇-〇-●|--〇-〇|●---〇 | 下48 | 兵庫県 | 高田川部屋 | 17歳3ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 1年10ヵ月 | |
| 武将山 | 東・幕下2 | 4勝3敗 | -〇〇-〇|-●-●-|●〇--- | 下2 | 茨城県 | 藤島部屋 | 25歳1ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 7年0ヵ月 | |
| 一山本 | 西・幕下3 | 4勝3敗 | 〇-〇-●|-〇-●-|●-〇-- | 十6 | 北海道 | 二所ノ関部屋 | 27歳3ヵ月 | 平成29(2017)年1月初土俵 | 4年0ヵ月 | |
| 大翔鵬 | 西・幕下4 | 4勝3敗 | ●-〇-〇|-●-●-|〇--〇- | 前9 | モンゴル | 追手風部屋 | 26歳5ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 7年10ヵ月 | |
| 栃丸 | 東・幕下5 | 4勝3敗 | -●●-〇|-〇-〇-|〇---● | 下3 | 東京都 | 春日野部屋 | 28歳5ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 9年8ヵ月 | |
| 北天海 | 東・幕下6 | 4勝3敗 | ●--●-|〇●--〇|〇---〇 | 下6 | モンゴル | 尾上部屋 | 21歳11ヵ月 | 令和元(2019)年7月初土俵 | 1年6ヵ月 | |
| 村田 | 東・幕下8 | 4勝3敗 | ●--〇-|〇-〇〇-|●--●- | 下1 | 三重県 | 高砂部屋 | 26歳5ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
| 北の若 | 東・幕下11 | 4勝3敗 | ●--〇-|〇-〇-〇|-●--● | 下9 | 山形県 | 八角部屋 | 20歳2ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 1年10ヵ月 | |
| 玉正鳳 | 西・幕下12 | 4勝3敗 | -〇〇-〇|--●-●|〇---● | 下6 | モンゴル | 片男波部屋 | 27歳10ヵ月 | 平成23(2011)年9月初土俵 | 9年4ヵ月 | |
| 朝弁慶 | 東・幕下15 | 4勝3敗 | ●-〇--|●〇--〇|-●-〇- | 十7 | 神奈川県 | 高砂部屋 | 31歳11ヵ月 | 平成19(2007)年3月初土俵 | 13年10ヵ月 | |
| 元亀 | 東・幕下17 | 4勝3敗 | 〇--●〇|--〇●-|-●-〇- | 下8 | 高知県 | 阿武松部屋 | 27歳3ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
| 時栄 | 西・幕下18 | 4勝3敗 | ●-●-●|-〇-〇-|-〇-〇- | 下7 | 宮城県 | 時津風部屋 | 24歳5ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 1年10ヵ月 | |
| 北勝輝 | 東・幕下25 | 4勝3敗 | ●-〇-●|--〇-〇|-●-〇- | 下14 | 大阪府 | 八角部屋 | 27歳7ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
| 吉井 | 東・幕下26 | 4勝3敗 | -●●--|〇-〇-〇|-〇--● | 下26 | 静岡県 | 時津風部屋 | 17歳5ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 1年10ヵ月 | |
| 大元 | 東・幕下27 | 4勝3敗 | 〇-〇-●|--〇-●|-〇-●- | 下13 | 岡山県 | 入間川部屋 | 28歳2ヵ月 | 平成27(2015)年1月初土俵 | 6年0ヵ月 | |
| 豊翔 | 東・幕下30 | 4勝3敗 | -〇〇-〇|--〇●-|-●--● | 下30 | 鹿児島県 | 境川部屋 | 26歳2ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 7年10ヵ月 | |
| 頂 | 東・幕下31 | 4勝3敗 | ●-〇-●|-〇--〇|-●-〇- | 下31 | 東京都 | 伊勢ノ海部屋 | 26歳4ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
| 栃登 | 東・幕下32 | 4勝3敗 | 〇--●-|〇-●●-|〇--〇- | 下12 | 石川県 | 春日野部屋 | 27歳4ヵ月 | 平成21(2009)年3月初土俵 | 11年10ヵ月 | |
| 上戸 | 東・幕下39 | 4勝3敗 | 〇--●●|--●〇-|-〇-〇- | 下20 | 長崎県 | 立浪部屋 | 25歳5ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
| 霧の富士 | 西・幕下39 | 4勝3敗 | -〇-〇-|●●--〇|●--〇- | 下29 | 鹿児島県 | 陸奥部屋 | 26歳6ヵ月 | 平成23(2011)年1月初土俵 | 10年0ヵ月 | |
| 田邉 | 西・幕下41 | 4勝3敗 | -●〇-〇|-〇--〇|●--●- | 下15 | 岐阜県 | 木瀬部屋 | 26歳8ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
| 栃幸大 | 東・幕下43 | 4勝3敗 | -〇-●〇|-〇--●|-〇--● | 下25 | 静岡県 | 春日野部屋 | 22歳0ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
