取組の見所である「決まり手」。
現在の大相撲には82手の決まり手が存在しております。
この決まり手をおおきく分けると、以下の6種類に分類できます。
- 基本技(7手)
- 投げ手(13手)
- 掛け手(18手)
- 反り手(6手)
- 捻り手(19手)
- 特殊技(19手)
この82手とは別に、取組の成り行きで決まる勝負判定で「非技(ひぎ)」とよばれるものが5種類、また反則が8種類存在します。
寄り切りとは?
寄り切り(よりきり)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって自分の体を相手に密着させ、そのまま前、あるいは横に寄り進んで土俵の外へ出す技を指します。
出現頻度は極めて高く、相撲の勝負の約3割近くがこの寄り切りで決まるとも言われ、力士の地力(足腰の強さや圧力)が最も端的に現れる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り倒し・浴びせ倒しとの違い
寄り切りと似た決まり手としては「寄り倒し」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り切りのポイントは?
「寄り切り」は単に押すだけの技ではありません。両者が体を寄せ合いもみあうことで決まるのです。
四つ身で密着、そして重心
相手と自分の体を密着させ、まわしを引いて(あるいは差した手で体を寄せて)前進します。この際、自分の腰を割り、相手の重心を高くして土俵の外に出すのが理想的です。自分のまわしの位置が相手よりも低い位置にあることが、安定した寄りのポイントです。
体全体を使っての攻防
寄り切るまでには様々な工夫が必要になってきます。相手に体を密着させ、体全体を使って前や左右に揺さぶりをかけての攻防が必要であり、土俵を割るまで見所たくさんな玄人好みの技といえます。
四つ身になって投げやひねりで相手のバランスを崩す。これには、重心をいかに下げて維持するか?また強い引きつけで相手の腰を浮かせられるか?この間、自分のまわしの位置を相手よりも下げるように体勢を運んでいく。静と動のかけひきが絶え間なく続くのが、この寄り切りなのです。
土俵際での仕上げ
土俵際では重心をより低くし、相手を土俵の外へ追いやる際に足を広くして腰を落とすことがポイントです。相手の差し手を返す、上手を引きつけるといった細かな手先の技術も勝敗を分けます。
独特な寄りかた「がぶり寄り」
寄り切りには「がぶり寄り」という独特の”寄る技術”があります。腰を上下に激しく揺らし、下から煽るような波状攻撃を繰り出し、相手の体を浮かせるように寄り進むことがポイントとなります。波に揺さぶられる船のような動きから、その名が付いたと言われているようです。
スタイルの分類
力士によって「寄り切り」のスタイルは多様です。
- 正攻法(四つ相撲):低い重心と重厚な足腰を活かし、スリ足でじりじりと圧力をかける。双葉山や大鵬がこの典型です。
- がぶり型:上下運動のリズムで相手を翻弄する。琴風や琴奨菊が得意としました。
- 速攻型:立ち合いから鋭く踏み込み、巻き替えて一気に寄り切るスタイル。
寄り切りが得意な有名力士
歴代の横綱・大関の多くが、この寄り切りを必殺の武器としていました。
- 双葉山(第35代横綱):「右四つになれば完璧」と言われ、強靭な足腰を土台にした重厚な寄りを誇りました。
- 大鵬(第48代横綱):懐が深く、慎重かつ完璧な寄り身が特徴。「左四つ、上手を引きつけ、土俵際では腰を下ろす」という型を徹底しました。
- 北の湖(第55代横綱):「怪童」と呼ばれ、臨機応変な立ち合いから圧倒的なパワーで寄り切りました。
- 琴奨菊(元大関):「がぶり寄り」の代名詞。平成28年(2016年)初場所では、この技を武器に日本出身力士として10年ぶりの優勝を果たしました。
- 照国(第38代横綱):「桃色の音楽」と評されるほど、リズム感のある「もろ差し」からの寄りに定評がありました。
令和8年3月場所「寄り切り」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「寄り切り」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西前頭14 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 5回 |
| 東前頭3 | 平戸海 | 境川部屋 | 長崎県 | 4回 |
| 西前頭13 | 藤青雲 | 藤島部屋 | 熊本県 | 4回 |
| 西前頭15 | 御嶽海 | 出羽海部屋 | 長野県 | 4回 |
| 東前頭16 | 朝白龍 | 高砂部屋 | モンゴル | 4回 |
| 東前頭9 | 時疾風 | 時津風部屋 | 宮城県 | 3回 |
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 2回 |
| 西関脇 | 高安 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東前頭筆頭 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西前頭3 | 王鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西前頭4 | 隆の勝 | 湊川部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 西前頭7 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 2回 |
| 西前頭10 | 狼雅 | 二子山部屋 | ロシア | 2回 |
| 東前頭11 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 2回 |
| 西前頭11 | 欧勝海 | 鳴戸部屋 | 石川県 | 2回 |
| 西前頭12 | 朝乃山 | 高砂部屋 | 富山県 | 2回 |
| 東前頭14 | 千代翔馬 | 九重部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西前頭16 | 金峰山 | 木瀬部屋 | カザフスタン | 2回 |
| 西前頭17 | 琴栄峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 2回 |
十両の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両10 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 | モンゴル | 7回 |
| 東十両筆頭 | 竜電 | 高田川部屋 | 山梨県 | 4回 |
| 東十両2 | 朝翠龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 4回 |
| 西十両4 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 4回 |
| 西十両11 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 4回 |
| 東十両3 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 3回 |
| 西十両7 | 旭海雄 | 大島部屋 | モンゴル | 3回 |
| 東十両11 | 一意 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 東十両12 | 錦木 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 3回 |
| 西十両13 | 藤天晴 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 3回 |
| 西十両筆頭 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 西十両6 | 嘉陽 | 中村部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 東十両7 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 2回 |
| 西十両2 | 友風 | 中村部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東十両4 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西十両5 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東十両8 | 湘南乃海 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東十両9 | 玉正鳳 | 片男波部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西十両9 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
幕下の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下2 | 大花竜 | 立浪部屋 | 青森県 | 4回 |
| 東幕下8 | 吉井 | 時津風部屋 | 静岡県 | 3回 |
| 西幕下23 | 徳之武藏 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 | 3回 |
| 東幕下49 | 竜鳳 | 音羽山部屋 | 京都府 | 3回 |
| 東幕下2 | 白鷹山 | 高田川部屋 | 山形県 | 2回 |
| 西幕下17 | 大皇翔 | 追手風部屋 | 香川県 | 2回 |
| 東幕下23 | 黒姫山 | 境川部屋 | 新潟県 | 2回 |
| 西幕下24 | 肥後ノ海 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東幕下28 | 和歌ノ富士 | 春日野部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西幕下29 | 小原 | 浅香山部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 東幕下31 | 太秦 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 2回 |
| 東幕下34 | 魁郷 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 東幕下42 | 豪欧勝 | 鳴戸部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 西幕下43 | 春雷 | 立浪部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西幕下47 | 安響 | 安治川部屋 | 青森県 | 2回 |
| 西幕下50 | つる林 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東幕下53 | 栃清龍 | 春日野部屋 | 岐阜県 | 2回 |
| 東幕下59 | 雷道 | 雷部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西幕下60 | 豪白雲 | 武隈部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 幕下付出 | 不動豊 | 時津風部屋 | 長崎県 | 2回 |
三段目の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目71 | 恵比寿丸 | 高田川部屋 | 兵庫県 | 6回 |
| 西三段目5 | 行徳 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 4回 |
| 西三段目7 | 西御許 | 中村部屋 | 福岡県 | 4回 |
| 西三段目39 | 東照山 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 4回 |
| 西三段目57 | 多良浪 | 立浪部屋 | 長崎県 | 4回 |
| 東三段目62 | 天風 | 押尾川部屋 | 香川県 | 4回 |
| 東三段目8 | 滑翔 | 山響部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 西三段目10 | 濱ノ海 | 時津風部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 西三段目18 | 丸勝 | 鳴戸部屋 | 新潟県 | 3回 |
| 東三段目21 | 豊雅将 | 時津風部屋 | 石川県 | 3回 |
| 西三段目22 | 琴大進 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 | 3回 |
| 東三段目34 | 諒兎馬 | 湊部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東三段目57 | 千代大和 | 九重部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 西三段目76 | 天 | 錣山部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東三段目80 | 菊ノ城 | 秀ノ山部屋 | 東京都 | 3回 |
| 三段目付出 | 甲斐田 | 春日野部屋 | 大分県 | 3回 |
| 東三段目筆頭 | 鷹翔 | 湊部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東三段目4 | 大飛翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 2回 |
| 東三段目6 | 大斧 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東三段目7 | 穂嵩 | 尾上部屋 | 熊本県 | 2回 |
序二段の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段63 | 薩摩翔 | 追手風部屋 | 鹿児島県 | 6回 |
| 西序二段10 | 旭天道 | 大島部屋 | 千葉県 | 5回 |
| 西序二段60 | 照寶 | 尾上部屋 | 東京都 | 5回 |
| 西序二段79 | 霧乃華 | 荒汐部屋 | 富山県 | 4回 |
| 西序二段8 | 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 3回 |
| 東序二段12 | 出羽ノ城 | 出羽海部屋 | 栃木県 | 3回 |
| 西序二段15 | 許田 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東序二段20 | 恵雅 | 二子山部屋 | 栃木県 | 3回 |
| 東序二段26 | 阿見大心 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 | 3回 |
| 東序二段32 | 颯雅 | 二子山部屋 | 埼玉県 | 3回 |
| 東序二段34 | 結山 | 放駒部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西序二段52 | 鶴翔 | 音羽山部屋 | 長野県 | 3回 |
| 西序二段53 | 冨蘭志壽 | 式秀部屋 | フィリピン | 3回 |
| 西序二段55 | 九鬼王 | 尾上部屋 | 三重県 | 3回 |
| 東序二段65 | 魁白猩 | 浅香山部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西序二段77 | 応時山 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東序二段86 | 芳東 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 西序二段2 | 大翔樹 | 追手風部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 西序二段4 | 翔傑 | 芝田山部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 東序二段14 | 北勝就 | 八角部屋 | 広島県 | 2回 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口10 | 兎富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 西序ノ口12 | 阿龍 | 中村部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東序ノ口2 | 若一輝 | 放駒部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 東序ノ口6 | 東山 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 2回 |
| 東序ノ口9 | 若花新 | 西岩部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西序ノ口13 | 美浪 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 | 2回 |
| 東序ノ口18 | 翔盛 | 中村部屋 | 大分県 | 2回 |
| 西序ノ口18 | 旭轟星 | 大島部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 西序ノ口筆頭 | 豪鬼神 | 式秀部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西序ノ口4 | 雷新 | 雷部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序ノ口7 | 風ノ華 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 東序ノ口8 | 佐田の城 | 境川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口10 | 原 | 八角部屋 | 島根県 | 1回 |
| 東序ノ口12 | 小力 | 田子ノ浦部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 東序ノ口14 | 輝の里 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 西序ノ口15 | 若佐々木 | 西岩部屋 | 青森県 | 1回 |
令和8年3月場所「寄り切り」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「寄り切り」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭9 | 時疾風 | 時津風部屋 | 宮城県 | 6回 |
| 西大関 | 琴櫻 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 4回 |
| 西前頭12 | 朝乃山 | 高砂部屋 | 富山県 | 4回 |
| 東前頭16 | 朝白龍 | 高砂部屋 | モンゴル | 4回 |
| 東前頭6 | 一山本 | 放駒部屋 | 北海道 | 3回 |
| 東前頭12 | 朝紅龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 西前頭15 | 御嶽海 | 出羽海部屋 | 長野県 | 3回 |
| 西前頭16 | 金峰山 | 木瀬部屋 | カザフスタン | 3回 |
| 西関脇 | 高安 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西前頭2 | 美ノ海 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 西前頭3 | 王鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西前頭8 | 正代 | 時津風部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 西前頭9 | 玉鷲 | 片男波部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東前頭11 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 2回 |
| 西前頭11 | 欧勝海 | 鳴戸部屋 | 石川県 | 2回 |
| 東前頭13 | 翔猿 | 追手風部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西横綱 | 大の里 | 二所ノ関部屋 | 石川県 | 1回 |
| 西小結 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東前頭筆頭 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
十両の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両12 | 剣翔 | 追手風部屋 | 東京都 | 7回 |
| 西十両5 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 4回 |
| 東十両13 | 島津海 | 放駒部屋 | 鹿児島県 | 4回 |
| 東十両筆頭 | 竜電 | 高田川部屋 | 山梨県 | 3回 |
| 西十両筆頭 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 東十両4 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 東十両8 | 湘南乃海 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東十両2 | 朝翠龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東十両3 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 2回 |
| 東十両6 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西十両6 | 嘉陽 | 中村部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 西十両7 | 旭海雄 | 大島部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 2回 |
| 東十両9 | 玉正鳳 | 片男波部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西十両10 | 東白龍 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東十両11 | 一意 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西十両4 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東十両5 | 輝 | 高田川部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東十両7 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東十両10 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 | モンゴル | 1回 |
幕下の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下25 | 千代大牙 | 九重部屋 | 大阪府 | 5回 |
| 西幕下24 | 肥後ノ海 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 西幕下40 | 家島 | 山響部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 西幕下53 | 大畑 | 時津風部屋 | 宮城県 | 3回 |
| 東幕下3 | 貴健斗 | 湊川部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 西幕下3 | 英乃海 | 木瀬部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東幕下5 | 志摩ノ海 | 木瀬部屋 | 三重県 | 2回 |
| 西幕下11 | 可貴 | 追手風部屋 | 石川県 | 2回 |
| 東幕下13 | 峰刃 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西幕下13 | 阿蘇ノ山 | 境川部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 西幕下19 | 魁清城 | 浅香山部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 西幕下29 | 小原 | 浅香山部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 東幕下34 | 魁郷 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西幕下50 | つる林 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 西幕下51 | 日向龍 | 武蔵川部屋 | 宮崎県 | 2回 |
| 東幕下52 | 和気乃風 | 中村部屋 | 岡山県 | 2回 |
| 東幕下筆頭 | 日向丸 | 木瀬部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 東幕下2 | 白鷹山 | 高田川部屋 | 山形県 | 1回 |
| 西幕下2 | 大花竜 | 立浪部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西幕下5 | 藤壮大 | 藤島部屋 | 和歌山県 | 1回 |
三段目の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目28 | 荒雄山 | 阿武松部屋 | 東京都 | 4回 |
| 東三段目59 | 魁佑馬 | 浅香山部屋 | 東京都 | 4回 |
| 西三段目10 | 濱ノ海 | 時津風部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東三段目11 | 陽孔丸 | 武蔵川部屋 | 岡山県 | 3回 |
| 西三段目80 | 坂林 | 尾上部屋 | 富山県 | 3回 |
| 西三段目筆頭 | 千代丸 | 九重部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西三段目6 | 大新海 | 大嶽部屋 | 新潟県 | 2回 |
| 東三段目7 | 穂嵩 | 尾上部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東三段目10 | 風栄大 | 押尾川部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西三段目11 | 北勝龍 | 八角部屋 | 北海道 | 2回 |
| 東三段目12 | 錦国 | 芝田山部屋 | 山口県 | 2回 |
| 西三段目14 | 美富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 東三段目16 | 鈴ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 東三段目26 | 寒風山 | 中村部屋 | 秋田県 | 2回 |
| 西三段目39 | 東照山 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 東三段目43 | 琴ノ藤 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 山形県 | 2回 |
| 東三段目44 | 謙信 | 境川部屋 | 新潟県 | 2回 |
| 西三段目53 | 庄司 | 武蔵川部屋 | 秋田県 | 2回 |
| 西三段目57 | 多良浪 | 立浪部屋 | 長崎県 | 2回 |
| 東三段目61 | 藤ノ進 | 藤島部屋 | 埼玉県 | 2回 |
序二段の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序二段24 | 玄武丸 | 尾上部屋 | 熊本県 | 4回 |
| 東序二段58 | 東颯海 | 玉ノ井部屋 | 岩手県 | 4回 |
| 東序二段71 | 獅子丸 | 田子ノ浦部屋 | 東京都 | 4回 |
| 東序二段4 | 栃春日 | 春日野部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 西序二段31 | 関塚 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東序二段35 | 高須 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 | 3回 |
| 西序二段38 | 松澤 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 | 3回 |
| 東序二段53 | 達ノ海 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 | 3回 |
| 東序二段59 | 大翔 | 追手風部屋 | 石川県 | 3回 |
| 東序二段62 | 爆虎神 | 式秀部屋 | 福島県 | 3回 |
| 西序二段64 | 若長谷川 | 西岩部屋 | 青森県 | 3回 |
| 東序二段76 | 山田 | 二所ノ関部屋 | 青森県 | 3回 |
| 東序二段78 | 真庭山 | 高田川部屋 | 岡山県 | 3回 |
| 東序二段81 | 東浪 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 3回 |
| 西序二段85 | 荒飛 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 3回 |
| 西序二段95 | 隆葵 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 | 3回 |
| 東序二段3 | 藤乃若 | 藤島部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段8 | 蒼富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 東序二段10 | 朝力丸 | 高砂部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西序二段10 | 旭天道 | 大島部屋 | 千葉県 | 2回 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口7 | 京の里 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 4回 |
| 東序ノ口10 | 原 | 八角部屋 | 島根県 | 3回 |
| 東序ノ口11 | 安氣乃山 | 安治川部屋 | 三重県 | 3回 |
| 西序ノ口14 | 森麗 | 大嶽部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 西序ノ口3 | 千代青梅 | 九重部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西序ノ口21 | 千代の輝 | 九重部屋 | 大分県 | 2回 |
| 東序ノ口2 | 若一輝 | 放駒部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序ノ口3 | 出野 | 秀ノ山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口4 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口6 | 風桜輝 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西序ノ口8 | 大國 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序ノ口10 | 兎富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口12 | 阿龍 | 中村部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序ノ口13 | 美浪 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 東序ノ口14 | 輝の里 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 西序ノ口15 | 若佐々木 | 西岩部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西序ノ口20 | 潮来桜 | 式秀部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東序ノ口21 | 千代真山 | 九重部屋 | 千葉県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンク一覧です。
基本技
投げ手
特殊技
基本技術・動作
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?