平成29年秋場所の情報(序ノ口)
平成29年(2017)9月10日~年9月24日
場所:両国国技館(東京)
序ノ口優勝
西25枚目 庄司 7勝0敗(初)
引退力士
西3枚目 桜山(式秀)16才 最高位 二90
新弟子
- 林(はやし) 藤島: 福井県 (19才)
- 優力(ゆりき)千賀ノ浦: 東京都(16才)
- 菅原(すがわら)朝日山 :茨城県 (17才)
- 野中(のなか) 陸奥 :青森県(19才)
- 瀧田(たきた) 峰崎 :北海道 (22才)
- 清水(しみず) 武蔵川: 長野県 (18才)
- バットバヤル 時津風 :モンゴル (19才)
新弟子・引退力士は9月場所終了時点の年齢です。
平成29年秋場所・序ノ口の番付
番付 (平29.9) | 四股名 | ふりがな | 番付 順位 | 番付 推移 | 変動枚数s | 変動 枚数 | 番付 (平29.7) | 7月場所 成績 | 7月場所星取表 | 9月場所 成績 | 9月場所星取表 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 最高位 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 初土俵 | 優勝 | 通算 勝数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場 回数 | 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 序ノ口1 | 彩湊 | あやみなと | 605 | ▼ | 10 | 10枚降 | 東 序二段98 | 3勝4敗 | -〇●--●-〇-〇●-●-- | 3勝4敗 | ●--●〇-●-〇--●-〇- | 埼玉県 | 湊 | 時津風一門 | 17才 | 平12.4/12 | 序二段60 | 168.0 | 91.0 | 32.2 | 平28.3(15才) | 28 | 35 | 63 | 44.4 | ||
西 序ノ口1 | 福東 | ふくあずま | 606 | ▼ | 9.5 | 9枚半降 | 東 序二段99 | 3勝4敗 | ●--〇-〇●-〇-●-●-- | 5勝2敗 | 〇-〇--〇-〇〇-●-●-- | 福島県 | 玉ノ井 | 出羽海一門 | 17才 | 平11.11/24 | 序二段48 | 172.0 | 107.0 | 36.2 | 平27.5(15才) | 41 | 57 | 98 | 41.8 | ||
東 序ノ口2 | 旭光 | きょくひかり | 607 | ▼ | 8.5 | 8枚半降 | 西 序二段100 | 3勝4敗 | 〇-●--●●-〇--●--〇 | 4勝3敗 | -〇●-〇-●--〇●-〇-- | 愛媛県 | 友綱 | 伊勢ヶ濱一門 | 41才 | 昭51.7/4 | 幕下35 | 179.0 | 198.0 | 61.8 | 平4.3(15才) | 507 | 530 | 27 | 1037 | 48.9 | |
西 序ノ口2 | 松澤 | まつざわ | 608 | ▼ | 30 | 30枚降 | 西 序二段79 | 1勝6敗 | -●●-〇-●--●-●--● | 3勝4敗 | -●-〇-●●-●-〇--〇- | 千葉県 | 朝日山 | 伊勢ヶ濱一門 | 19才 | 平10.4/14 | 序二段79 | 168.0 | 76.0 | 26.9 | 平29.3(18才) | 9 | 12 | 21 | 42.9 | ||
東 序ノ口3 | 福湊 | ふくみなと | 609 | ▼ | 22 | 22枚降 | 東 序二段88 | 2勝1敗4休 | 〇--〇●---------- | 休場 | --------------- | 東京都 | 湊 | 時津風一門 | 17才 | 平12.3/16 | 序二段58 | 179.0 | 110.0 | 34.3 | 平27.3(14才) | 33 | 61 | 11 | 94 | 35.1 | |
西 序ノ口3 | 桜山 | さくらやま | 610 | ▼ | 20.5 | 20枚半降 | 東 序二段90 | 2勝5敗 | 〇--〇●-●--●-●--● | 休場 | --------------- | 神奈川県 | 式秀 | 出羽海一門 | 16才 | 平13.2/26 | 序二段90 | 179.0 | 135.0 | 42.1 | 平29.3(16才) | 6 | 8 | 14 | 42.9 | ||
東 序ノ口4 | 若青雲 | わかせいうん | 611 | ▼ | 20.5 | 20枚半降 | 西 序二段90 | 2勝5敗 | ●-●--●●-〇--●--〇 | 休場 | --------------- | 愛知県 | 千賀ノ浦 | 貴乃花一門 | 16才 | 平13.4/18 | 序二段90 | 181.0 | 111.0 | 33.9 | 平29.3(15才) | 6 | 7 | 8 | 12 | 50.0 | |
西 序ノ口4 | 照樹 | てるじゅ | 612 | ▼ | 9 | 9枚降 | 西 序二段102 | 3勝4敗 | ●--●-〇〇-●-●--〇- | 5勝2敗 | 〇-〇-〇--●-〇-●-〇- | 愛知県 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 19才 | 平10.3/18 | 序二段46 | 170.0 | 102.0 | 35.3 | 平25.3(14才) | 68 | 100 | 14 | 168 | 40.5 | |
東 序ノ口5 | 嶋風 | しまかぜ | 613 | ▼ | 8 | 8枚降 | 東 序二段104 | 3勝4敗 | -●●--●〇--●〇---〇 | 3勝4敗 | ●--●-〇〇--●-〇●-- | 大阪府 | 尾車 | 二所ノ関一門 | 18才 | 平11.5/17 | 序二段71 | 174.0 | 123.0 | 40.6 | 平27.3(15才) | 34 | 65 | 6 | 98 | 34.7 | |
西 序ノ口5 | 千田 | ちだ | 614 | ▼ | 7 | 7枚降 | 西 序二段105 | 3勝4敗 | -〇-●〇--〇●-●-●-- | 4勝3敗 | -〇●-●-〇--〇-〇--● | 岩手県 | 阿武松 | 貴乃花一門 | 19才 | 平9.10/20 | 序二段65 | 185.0 | 126.0 | 36.8 | 平28.3(18才) | 27 | 36 | 63 | 42.9 | ||
東 序ノ口6 | 一富士 | いちふじ | 615 | ▼ | 27 | 27枚降 | 東 序二段86 | 1勝6敗 | ●-〇-●--●●--●--● | 1勝6敗 | -●-●-●-●●-〇---● | 福岡県 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 28才 | 平1.7/25 | 序二段40 | 175.0 | 122.4 | 40.0 | 平17.3(15才) | 172 | 257 | 33 | 425 | 40.5 | |
西 序ノ口6 | 琴浦崎 | ことうらさき | 616 | ▼ | 17.5 | 17枚半降 | 東 序二段96 | 2勝5敗 | ●-〇--●-〇-●-●--● | 3勝4敗 | ●--〇-〇●-〇--●-●- | 三重県 | 佐渡ヶ嶽 | 二所ノ関一門 | 15才 | 平13.10/27 | 序二段96 | 175.0 | 67.0 | 21.9 | 平29.3(15才) | 9 | 12 | 21 | 42.9 | ||
東 序ノ口7 | 大一心 | だいいっしん | 617 | ▼ | 7.5 | 7枚半降 | 西 序二段106 | 3勝4敗 | ●-●-●-●-〇--〇--〇 | 2勝1敗4休 | 〇-●-----------〇 | 福岡県 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 30才 | 昭62.3/14 | 序二段41 | 178.0 | 116.3 | 36.7 | 平15.1(15才) | 203 | 367 | 33 | 568 | 35.7 | |
西 序ノ口7 | 原田 | はらだ | 618 | ▼ | 15 | 15枚降 | 西 序二段99 | 2勝5敗 | -●-●●-〇--〇●---● | 5勝2敗 | -〇〇-●-〇--●-〇--〇 | 山口県 | 錣山 | 時津風一門 | 18才 | 平11.1/21 | 序二段72 | 183.0 | 86.0 | 25.7 | 平29.1(17才) | 13 | 15 | 28 | 46.4 | ||
東 序ノ口8 | 北勝里 | ほくとさと | 619 | ↓ | 5 | 5枚降 | 東 序ノ口2 | 3勝4敗 | -〇-●〇--●-●-〇-●- | 1勝0敗6休 | ------------〇-- | 広島県 | 八角 | 高砂一門 | 25才 | 平4.8/8 | 序二段64 | 179.0 | 125.0 | 39.0 | 平23.5(18才) | 77 | 183 | 6 | 260 | 29.6 | |
西 序ノ口8 | 森麗 | もりうらら | 620 | ↓ | 4.5 | 4枚半降 | 東 序ノ口3 | 3勝4敗 | ●-〇-●--●〇--〇-●- | 4勝3敗 | -●-〇●-●-〇-〇--〇- | 千葉県 | 大嶽 | 貴乃花一門 | 30才 | 昭62.6/16 | 序二段56 | 170.0 | 133.0 | 46.0 | 平15.5(15才) | 185 | 401 | 9 | 586 | 31.6 | |
東 序ノ口9 | 桃智桜 | ももちざくら | 621 | ▼ | 21.5 | 21枚半降 | 西 序二段94 | 1勝6敗 | ●-●-〇--●●-●---● | 1勝6敗 | ●--●-●●-●-〇---● | 東京都 | 式秀 | 出羽海一門 | 40才 | 昭52.2/7 | 序二段53 | 169.0 | 105.5 | 36.9 | 平4.7(15才) | 331 | 632 | 18 | 961 | 34.4 | |
西 序ノ口9 | 薩摩桜 | さつまおう | 622 | ↓ | 3.5 | 3枚半降 | 東 序ノ口5 | 3勝4敗 | ●--〇-●-〇〇--●●-- | 3勝4敗 | -●〇-〇--●●-〇--●- | 鹿児島県 | 式秀 | 出羽海一門 | 17才 | 平12.7/26 | 序二段109 | 183.0 | 111.0 | 33.1 | 平28.7(15才) | 13 | 36 | 49 | 26.5 | ||
東 序ノ口10 | 山下 | やました | 623 | ↓ | 3.5 | 3枚半降 | 西 序ノ口5 | 3勝4敗 | 〇-〇-●-〇--●●--●- | 3勝4敗 | 〇--〇●--〇-●-●-●- | 福岡県 | 二所ノ関 | 二所ノ関一門 | 19才 | 平10.4/16 | 序二段68 | 172.0 | 111.0 | 37.5 | 平26.3(15才) | 42 | 105 | 147 | 28.6 | ||
西 序ノ口10 | 豊見山 | とみやま | 624 | ▼ | 11.5 | 11枚半降 | 東 序二段106 | 2勝5敗 | -●〇--●〇--●-●-●- | 2勝5敗 | -〇-●-〇●--●●--●- | 沖縄県 | 入間川 | 出羽海一門 | 30才 | 昭62.6/17 | 序二段44 | 174.0 | 168.5 | 55.7 | 平18.1(18才) | 156 | 231 | 33 | 386 | 40.4 | |
東 序ノ口11 | 福田 | ふくだ | 625 | ▼ | 10 | 10枚降 | 東 序二段108 | 2勝5敗 | -〇-●●-●-●--●〇-- | 0勝1敗6休 | ■-------------- | 東京都 | 木瀬 | 出羽海一門 | 20才 | 平9.2/11 | 序二段66 | 168.0 | 92.0 | 32.6 | 平28.5(19才) | 19 | 31 | 6 | 49 | 38.8 | |
西 序ノ口11 | 和田 | わだ | 626 | ↓ | 9 | 9枚降 | 西 序ノ口1 | 2勝5敗 | ●-●-〇--〇-●-●--● | 4勝3敗 | □-〇-〇--●-〇●--●- | 青森県 | 東関 | 高砂一門 | 17才 | 平12.6/22 | 序二段101 | 173.0 | 99.0 | 33.1 | 平28.3(15才) | 24 | 39 | 63 | 38.1 | ||
東 序ノ口12 | 肥後光 | ひごひかり | 627 | ↓ | 3.5 | 3枚半降 | 西 序ノ口7 | 3勝5敗 | -●●--●〇-●--●〇□- | 2勝5敗 | -●●--〇●-●--〇-●- | 熊本県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 29才 | 昭63.1/27 | 序二段57 | 173.0 | 119.0 | 39.8 | 平15.3(15才) | 213 | 388 | 2 | 601 | 35.4 | |
西 序ノ口12 | 中野 | なかの | 628 | ↑ | -1.5 | 1枚半昇 | 東 序ノ口13 | 3勝4敗 | ●--●-〇-●-●-〇-〇- | 3勝4敗 | -〇●--●-〇-●●---〇 | 山梨県 | 宮城野 | 伊勢ヶ濱一門 | 16才 | 平13.7/21 | 序ノ口12 | 166.0 | 138.0 | 50.1 | 平29.3(15才) | 9 | 12 | 21 | 42.9 | ||
東 序ノ口13 | 田子丸 | たごまる | 629 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 東 序ノ口14 | 3勝4敗 | 〇-●-●-〇--●-〇●-- | 休場 | --------------- | 愛知県 | 田子ノ浦 | 二所ノ関一門 | 16才 | 平13.7/16 | 序ノ口13 | 181.0 | 148.0 | 45.2 | 平29.3(15才) | 6 | 8 | 7 | 14 | 42.9 | |
西 序ノ口13 | 東山 | あずまやま | 630 | ↓ | 6.5 | 6枚半降 | 東 序ノ口6 | 2勝5敗 | -〇-〇●-●-●--●--● | 4勝3敗 | ●--〇〇-〇-●--〇●-- | 福島県 | 玉ノ井 | 出羽海一門 | 23才 | 平6.6/10 | 序二段60 | 182.0 | 108.6 | 32.8 | 平22.5(15才) | 85 | 211 | 5 | 294 | 28.9 | |
東 序ノ口14 | 佐藤桜 | さとうざくら | 631 | ↑ | -5 | 5枚昇 | 東 序ノ口18 | 3勝4敗 | -〇●-〇-●--〇-●●-- | 4勝3敗 | 〇-●--●〇--〇-〇-●- | 福島県 | 式秀 | 出羽海一門 | 17才 | 平11.12/9 | 序ノ口14 | 170.0 | 84.0 | 29.1 | 平29.3(17才) | 9 | 12 | 21 | 42.9 | ||
西 序ノ口14 | 昇富士 | のぼりふじ | 632 | ↓ | 5.5 | 5枚半降 | 東 序ノ口8 | 2勝5敗 | 〇--●●--●-〇●--■- | 4勝3敗 | -●-●〇--●-〇〇--〇- | 千葉県 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 18才 | 平10.12/28 | 序二段109 | 180.0 | 67.0 | 20.7 | 平28.11(17才) | 12 | 23 | 34 | 35.3 | ||
東 序ノ口15 | 海波 | みなみ | 633 | ↑ | -4.5 | 4枚半昇 | 西 序ノ口18 | 3勝4敗 | 〇-〇-●--●●--●--〇 | 4勝3敗 | -〇〇--●●--〇-●-〇- | 沖縄県 | 立浪 | 貴乃花一門 | 15才 | 平14.3/26 | 序ノ口15 | 171.0 | 73.0 | 25.0 | 平29.3(14才) | 10 | 11 | 21 | 47.6 | ||
西 序ノ口15 | 若井上 | わかいのうえ | 634 | ↑ | -4.5 | 4枚半昇 | 東 序ノ口19 | 3勝4敗 | ●--●●--〇〇-〇--●- | 休場 | --------------- | 福岡県 | 二所ノ関 | 二所ノ関一門 | 16才 | 平13.9/5 | 序ノ口15 | 169.0 | 95.0 | 33.3 | 平29.3(15才) | 6 | 8 | 7 | 14 | 42.9 | |
東 序ノ口16 | 松岡 | まつおか | 635 | ↑ | -4.5 | 4枚半昇 | 西 序ノ口19 | 3勝4敗 | -〇-●-●〇--●-●-〇- | 0勝1敗6休 | ------------●-- | 長野県 | 東関 | 高砂一門 | 15才 | 平13.11/10 | 序ノ口16 | 171.0 | 116.0 | 39.7 | 平29.3(15才) | 6 | 9 | 6 | 15 | 40.0 | |
西 序ノ口16 | 綿谷 | わたたに | 636 | ↑ | -8 | 8枚昇 | 西 序ノ口23 | 3勝4敗 | ●-〇--〇-〇●-●---● | 5勝2敗 | 〇--〇-〇-〇●--●〇-- | 石川県 | 荒汐 | 時津風一門 | 18才 | 平11.7/7 | 序二段51 | 171.0 | 90.0 | 30.8 | 平27.5(15才) | 37 | 54 | 7 | 91 | 40.7 | |
東 序ノ口17 | 大志龍 | だいしりゅう | 637 | ↑ | -8 | 8枚昇 | 東 序ノ口24 | 3勝4敗 | -●-●〇--〇●--〇-●- | 1勝3敗3休 | ●-〇-●--■------- | 東京都 | 木瀬 | 出羽海一門 | 28才 | 昭63.9/27 | 序二段58 | 185.0 | 104.7 | 30.6 | 平16.3(15才) | 178 | 352 | 23 | 528 | 33.7 | |
西 序ノ口17 | 寺尾若 | てらおわか | 638 | ↓ | 14 | 14枚降 | 西 序ノ口2 | 1勝6敗 | -●●--●●-●-〇-●-- | 5勝2敗 | -〇-●-〇〇-〇-●--〇- | 兵庫県 | 錣山 | 時津風一門 | 19才 | 平9.10/15 | 序二段67 | 173.0 | 92.0 | 30.7 | 平28.3(18才) | 22 | 41 | 63 | 34.9 | ||
東 序ノ口18 | 辰ノ富士 | たつのふじ | 639 | ↓ | 5 | 5枚降 | 東 序ノ口12 | 2勝5敗 | 〇--〇●-●--●-●--● | 4勝3敗 | -●●-〇-〇--●-〇〇-- | 大阪府 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 17才 | 平12.9/1 | 序二段108 | 175.0 | 109.0 | 35.6 | 平28.11(16才) | 11 | 24 | 35 | 31.4 | ||
西 序ノ口18 | 澤ノ富士 | さわのふじ | 640 | ↓ | 5 | 5枚降 | 西 序ノ口12 | 2勝5敗 | -●●--●-●〇--〇-●- | 2勝5敗 | ●--●-〇-□●-●---● | 東京都 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 16才 | 平12.11/9 | 序二段110 | 173.0 | 108.0 | 36.1 | 平28.3(15才) | 11 | 53 | 64 | 17.2 | ||
東 序ノ口19 | 千代大光 | ちよたいこう | 641 | ↓ | 3.5 | 3枚半降 | 西 序ノ口14 | 2勝5敗 | ●--〇-●-●-●〇-●-- | 3勝4敗 | 〇-●-〇--〇●--●●-- | 大阪府 | 九重 | 高砂一門 | 15才 | 平13.12/26 | 序ノ口10 | 176.0 | 116.0 | 37.4 | 平29.3(15才) | 7 | 14 | 21 | 33.3 | ||
西 序ノ口19 | 是安 | これやす | 642 | ↑ | -10.5 | 10枚半昇 | 東 序ノ口29 | 3勝4敗 | -〇-●●-●--●〇---〇 | 3勝4敗 | -●-〇●-●-〇-●--〇- | 奈良県 | 浅香山 | 伊勢ヶ濱一門 | 18才 | 平11.3/2 | 序ノ口19 | 173.0 | 98.0 | 32.7 | 平29.5(18才) | 6 | 8 | 14 | 42.9 | ||
東 序ノ口20 | 栃岐岳 | とちぎだけ | 643 | ↓ | 12.5 | 12枚半降 | 西 序ノ口6 | 1勝0敗6休 | ------------〇-- | 5勝2敗 | -〇〇--〇●--●-〇-〇- | 岐阜県 | 春日野 | 出羽海一門 | 25才 | 平3.11/20 | 三段目27 | 174.5 | 112.0 | 36.8 | 平22.3(18才) | 144 | 133 | 31 | 277 | 52.0 | |
西 序ノ口20 | 関塚山 | せきづかやま | 644 | ↓ | -0.5 | 半枚昇 | 東 序ノ口20 | 2勝5敗 | -●●--〇-〇-●●--●- | 1勝7敗 | ●--●●-〇-●--●●●- | 愛知県 | 田子ノ浦 | 二所ノ関一門 | 16才 | 平13.7/6 | 序ノ口20 | 187.0 | 112.0 | 32.0 | 平29.3(15才) | 5 | 17 | 22 | 22.7 | ||
東 序ノ口21 | 遠山 | とおやま | 645 | ↓ | -0.5 | 半枚昇 | 西 序ノ口20 | 2勝5敗 | 〇--〇●-●--●-●--● | 2勝5敗 | 〇-〇--●-●-●-●--● | 大阪府 | 武蔵川 | 出羽海一門 | 19才 | 平10.4/9 | 序ノ口20 | 190.0 | 103.0 | 28.5 | 平29.3(18才) | 6 | 15 | 21 | 28.6 | ||
西 序ノ口21 | 板東 | ばんどう | 646 | ← | -1 | 1枚昇 | 西 序ノ口21 | 2勝5敗 | -〇-●-●-●●-●--〇- | 2勝5敗 | -〇●-●--●-●●-〇-- | 東京都 | 井筒 | 時津風一門 | 15才 | 平13.10/3 | 序ノ口13 | 165.0 | 73.0 | 26.8 | 平29.3(15才) | 5 | 16 | 21 | 23.8 | ||
東 序ノ口22 | 早坂 | はやさか | 647 | ↓ | 0 | 同 | 東 序ノ口21 | 1勝6敗 | ●-〇-●-●--●-●-●- | 3勝4敗 | -●-〇-●●-〇-〇---● | 神奈川県 | 時津風 | 時津風一門 | 15才 | 平13.12/10 | 序ノ口21 | 172.0 | 101.0 | 34.1 | 平29.3(15才) | 6 | 15 | 21 | 28.6 | ||
西 序ノ口22 | 琴今川 | こといまがわ | 648 | ↓ | -0.5 | 半枚昇 | 東 序ノ口22 | 1勝6敗 | -●●--●〇--●●-●-- | 2勝5敗 | ●--●●--〇〇-●---● | 大阪府 | 佐渡ヶ嶽 | 二所ノ関一門 | 15才 | 平13.12/13 | 序ノ口22 | 173.0 | 78.0 | 26.1 | 平29.3(15才) | 4 | 17 | 21 | 19.0 | ||
東 序ノ口23 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 649 | ▼ | 66.5 | 66枚半降 | 西 序二段63 | 休場 | --------------- | 休場 | --------------- | 長崎県 | 境川 | 出羽海一門 | 19才 | 平9.10/29 | 三段目57 | 173.0 | 151.0 | 50.5 | 平28.1(18才) | 27 | 24 | 19 | 51 | 52.9 | |
西 序ノ口23 | 石原 | いしはら | 650 | ▼ | 58 | 58枚降 | 西 序二段72 | 0勝1敗6休 | -■------------- | 0勝1敗6休 | ------------●-- | 鹿児島県 | 二所ノ関 | 二所ノ関一門 | 27才 | 平1.10/26 | 三段目77 | 178.5 | 141.6 | 44.4 | 平17.3(15才) | 225 | 248 | 45 | 471 | 47.8 | |
東 序ノ口24 | 琴誠剛 | ことせいごう | 651 | ▼ | 53.5 | 53枚半降 | 西 序二段77 | 休場 | --------------- | 1勝0敗6休 | ------------〇-- | 福岡県 | 佐渡ヶ嶽 | 二所ノ関一門 | 23才 | 平6.8/17 | 三段目5 | 183.0 | 131.0 | 39.1 | 平25.1(18才) | 71 | 34 | 91 | 105 | 67.6 | |
西 序ノ口24 | 衣川 | きぬがわ | 652 | ▼ | 36 | 36枚降 | 西 序二段95 | 0勝7敗 | -●●-●-●-●-●-●-- | 4勝3敗 | 〇-●-〇-●--〇-●--〇 | 埼玉県 | 玉ノ井 | 出羽海一門 | 16才 | 平13.2/23 | 序二段95 | 171.0 | 98.0 | 33.5 | 平29.3(16才) | 8 | 13 | 21 | 38.1 | ||
東 序ノ口25 | 鶴大輝 | かくたいき | 653 | ▼ | 24.5 | 24枚半降 | 西 序二段107 | 休場 | --------------- | 1勝0敗6休 | ------------〇-- | 熊本県 | 井筒 | 時津風一門 | 26才 | 平2.10/8 | 三段目30 | 174.0 | 141.8 | 46.8 | 平18.3(15才) | 225 | 228 | 23 | 453 | 49.7 | |
西 序ノ口25 | 庄司 | しょうじ | 654 | 〇 | 800 | 初土俵 | 前相撲 | 3勝0敗 | 7勝0敗 | -〇〇-〇-〇-〇-〇-〇-- | 秋田県 | 武蔵川 | 出羽海一門 | 23才 | 平6.8/25 | 序ノ口25 | 190.0 | 135.0 | 37.4 | 平29.7(22才) | 序優1 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | ||
東 序ノ口26 | 虎来欧 | とらきおう | 655 | 〇 | 800 | 初土俵 | 前相撲 | 2勝1敗 | 6勝1敗 | -●-〇-〇-〇-〇-〇〇-- | ブルガリア | 鳴戸 | 二所ノ関一門 | 20才 | 平8.12/15 | 序ノ口26 | 191.0 | 125.0 | 34.3 | 平29.5(20才) | 6 | 1 | 7 | 85.7 | |||
西 序ノ口26 | 隅田川 | すみだがわ | 656 | 〇 | 800 | 初土俵 | 前相撲 | 2勝1敗 | 6勝1敗 | 〇--〇●-〇--〇〇-〇-- | 東京都 | 鳴戸 | 二所ノ関一門 | 18才 | 平10.11/4 | 序ノ口26 | 188.0 | 188.0 | 53.2 | 平29.7(18才) | 6 | 1 | 7 | 85.7 | |||
東 序ノ口27 | 若野口 | わかのぐち | 657 | 〇 | 800 | 初土俵 | 前相撲 | 1勝2敗 | 4勝3敗 | -〇-●-〇-●〇--●--〇 | 埼玉県 | 田子ノ浦 | 二所ノ関一門 | 16才 | 平12.12/7 | 序ノ口27 | 181.0 | 116.0 | 35.4 | 平29.7(16才) | 4 | 3 | 7 | 57.1 | |||
西 序ノ口27 | 宇瑠虎 | うるとら | 658 | 〇 | 900 | 再出世 | 前相撲 | 1勝2敗 | 4勝3敗 | -●〇----〇-〇-〇●●- | 栃木県 | 式秀 | 出羽海一門 | 28才 | 平1.5/8 | 序二段45 | 164.0 | 60.0 | 22.3 | 平22.9(21才) | 77 | 105 | 35 | 182 | 42.3 | ||
東 序ノ口28 | 服部桜 | はっとりざくら | 659 | ↑ | -1.5 | 1枚半昇 | 西 序ノ口28 | 0勝7敗 | -●●-●-●-●-●-●-- | 0勝7敗 | ●--●-●-●●-●-●-- | 神奈川県 | 式秀 | 出羽海一門 | 19才 | 平10.7/16 | 序ノ口18 | 180.0 | 70.0 | 21.6 | 平27.9(17才) | 1 | 82 | 1 | 82 | 1.2 | |
西 序ノ口28 | 高木 | たかぎ | 660 | 〇 | 800 | 初土俵 | 前相撲 | 0勝3敗 | 4勝3敗 | --●〇-●〇--●〇---〇 | 千葉県 | 朝日山 | 伊勢ヶ濱一門 | 21才 | 平8.6/14 | 序ノ口28 | 183.0 | 88.0 | 26.3 | 平29.7(21才) | 4 | 3 | 7 | 57.1 |
各段への番付ページリンク
番付表の補足
表は上下左右にスクロールしますのでお試しください。
色々な情報が見れますよ。
年齢・通算成績等は11月場所終了時点のものです。
番付順位:横綱から序の口まですべて含めた順位です
番付推移:先場所から今場所の番付推移が分かります。
- 「★」:昇格(初昇進)
- 「△」:昇格
- 「↑」:同じ地位内で上昇
- 「←」:変動なし
- 「↓」:同じ地位内で下降
- 「▼」:降格
- 「○」:初土俵
- 「●」:再出世
変動枚数:先場所から今場所での番付枚数の変動幅です。
星取表の記号
- 「○」:勝ち
- 「●」:敗け
- 「□」:不戦勝
- 「■」:不戦敗
- 「-」:休み
- 「☆」:金星
- 「★」:金星配給
列の見出しのところの△▽マークを押すと並べ替えができます。
▲になったら昇順、▼は降順です。
平成29年11月場所の番付へ