平成29年秋場所の情報(幕下)
平成29年(2017)9月10日~年9月24日
場所:両国国技館(東京)
幕下優勝
西49 鏡桜 7勝0敗(初)
引退力士
- 東下6 力真(立浪)22才 最高位 十10
- 東下43 若乃島(芝田山)32才 最高位 十7
引退力士は9月場所終了時点の年齢です。
平成29年秋場所・幕下の番付
番付 (平29.9) | 四股名 | ふりがな | 番付 順位 | 番付 推移 | 変動枚数s | 変動 枚数 | 番付 (平29.7) | 7月場所 成績 | 7月場所星取表 | 9月場所 成績 | 9月場所星取表 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 最高位 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 新十両 | 新入幕 | 新三役 | 優勝 | 三賞・金星 | 通算 勝数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場 回数 | 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 幕下1 | 貴源治 | たかげんじ | 71 | ↑ | -4.5 | 4枚半昇 | 西 幕下5 | 5勝2敗 | ●-〇--〇〇-〇-●--〇- | 4勝3敗 | ●-〇-●-〇-〇-〇-●-- | 栃木県 | 貴乃花 | 貴乃花一門 | 20才 | 平9.5/13 | 十両14 | 186.0 | 126.2 | 36.5 | 平25.3(15才) | 平29.5(19才) | 114 | 83 | 197 | 57.9 | |||||||
西 幕下1 | 北太樹 | きたたいき | 72 | ▼ | 3.5 | 3枚半降 | 東 十両12 | 5勝10敗 | 〇●〇〇〇●●●●●〇●●●● | 4勝3敗 | 〇〇--●-●-●-〇--〇- | 東京都 | 山響 | 出羽海一門 | 34才 | 昭57.10/5 | 前頭2 | 185.0 | 149.0 | 43.5 | 平10.3(15才) | 平19.7(24才) | 平20.9(25才) | 十優2 | 646 | 644 | 2 | 1290 | 50.1 | ||||
東 幕下2 | 翔猿 | とびざる | 73 | ▼ | 1.5 | 1枚半降 | 西 十両14 | 6勝9敗 | ●●〇〇●〇●●●●●〇〇●〇 | 5勝2敗 | ●-〇-〇-〇-〇-●-〇-- | 東京都 | 追手風 | 時津風一門 | 25才 | 平4.4/24 | 十両14 | 174.0 | 110.0 | 36.3 | 埼玉栄高 | 日本大学 | 平27.1(22才) | 平29.7(25才) | 79 | 41 | 120 | 65.8 | |||||
西 幕下2 | 栃飛龍 | とちひりゅう | 74 | ↑ | -4 | 4枚昇 | 西 幕下6 | 5勝2敗 | -〇-〇-〇〇-●-〇---● | 2勝5敗 | -●●〇--〇-●-●-●-- | 静岡県 | 春日野 | 出羽海一門 | 30才 | 昭62.4/23 | 十両7 | 178.0 | 153.5 | 48.4 | 飛龍高 | 平18.3(18才) | 平25.3(25才) | 序二優2 | 278 | 248 | 14 | 526 | 52.9 | ||||
東 幕下3 | 舛の勝 | ますのしょう | 75 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 東 幕下5 | 4勝3敗 | 〇-●-●--〇●-〇---〇 | 6勝1敗 | -〇〇-〇-〇-●-〇--〇- | 千葉県 | 千賀ノ浦 | 貴乃花一門 | 22才 | 平6.11/14 | 幕下3 | 181.5 | 128.5 | 39.0 | 平22.3(15才) | 174 | 134 | 308 | 56.5 | ||||||||
西 幕下3 | 木崎 | きざき | 76 | ↑ | -3.5 | 3枚半昇 | 東 幕下7 | 5勝2敗 | 〇--〇-●●--〇-〇-〇- | 3勝4敗 | ●-〇-〇-〇-●-●---● | 沖縄県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 24才 | 平5.5/6 | 幕下3 | 176.0 | 126.0 | 40.7 | 鳥取城北高 | 日本大学 | 平28.3(22才) | 三優1,序二優1 | 46 | 17 | 63 | 73.0 | |||||
東 幕下4 | 琴太豪 | ことだいごう | 77 | ↑ | -9.5 | 9枚半昇 | 西 幕下13 | 6勝1敗 | 〇--〇〇-●--〇-〇--〇 | 3勝4敗 | 〇-●-●-●-●-〇-〇-- | 大分県 | 佐渡ヶ嶽 | 二所ノ関一門 | 24才 | 平5.1/14 | 幕下4 | 189.0 | 117.0 | 32.8 | 日田林工高 | 平23.5(18才) | 三優2,序二優1 | 144 | 97 | 25 | 241 | 59.8 | |||||
西 幕下4 | 明瀬山 | あきせやま | 78 | ↑ | -4.5 | 4枚半昇 | 東 幕下9 | 5勝2敗 | 〇-●--●〇--〇-〇-〇- | 3勝4敗 | -●-●●-〇-〇-〇--●- | 愛知県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 32才 | 昭60.7/18 | 前頭16 | 183.0 | 172.6 | 51.5 | 埼玉栄高 | 日本大学 | 平20.1(22才) | 平22.11(25才) | 平28.3(30才) | 幕下優1,序優1 | 292 | 299 | 591 | 49.4 | |||
東 幕下5 | 大翔鵬 | だいしょうほう | 79 | ↑ | -2.5 | 2枚半昇 | 西 幕下7 | 4勝3敗 | ●--〇-●-〇〇-●-〇-- | 5勝2敗 | -〇〇-〇-●-〇-●-〇-- | モンゴル | 追手風 | 時津風一門 | 23才 | 平6.8/28 | 十両12 | 182.0 | 140.0 | 42.3 | 流山南高 | 平25.1(18才) | 平28.11(22才) | 序二優1 | 116 | 81 | 197 | 58.9 | |||||
西 幕下5 | 志摩ノ海 | しまのうみ | 80 | ↓ | 3 | 3枚降 | 西 幕下2 | 3勝4敗 | -●〇-〇-●-●〇--●-- | 5勝2敗 | 〇-●-〇-〇-●-〇---〇 | 三重県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 28才 | 平1.7/11 | 十両14 | 178.0 | 160.8 | 50.8 | 明徳義塾高 | 近畿大学 | 平24.5(22才) | 平28.7(26才) | 三優1,序二優1,序優1 | 127 | 68 | 37 | 194 | 65.5 | |||
東 幕下6 | 力真 | りきしん | 81 | ▼ | 6.5 | 6枚半降 | 西 十両13 | 4勝11敗 | 〇〇●●●〇●〇●●●●●●● | 休場 | --------------- | 熊本県 | 立浪 | 貴乃花一門 | 21才 | 平7.10/7 | 十両10 | 188.0 | 132.0 | 37.3 | 平23.5(15才) | 平29.1(21才) | 幕下優1 | 158 | 126 | 7 | 284 | 55.6 | |||||
西 幕下6 | 大岩戸 | おおいわと | 82 | ↓ | 3 | 3枚降 | 西 幕下3 | 3勝4敗 | ●-●-●-〇-●-〇-〇-- | 2勝5敗 | ●-●-〇-●--〇-●●-- | 山形県 | 八角 | 高砂一門 | 36才 | 昭56.5/18 | 前頭16 | 179.0 | 143.6 | 44.8 | 加茂水産高 | 近畿大学 | 幕下15・平16.3(22才) | 平17.5(23才) | 平25.3(31才) | 幕下優1 | 373 | 382 | 4 | 754 | 49.5 | ||
東 幕下7 | 里山 | さとやま | 83 | ▼ | 8 | 8枚降 | 東 十両13 | 3勝12敗 | ●●●●●〇●〇●●●●●●〇 | 4勝3敗 | -〇-●●--〇〇-●--〇- | 鹿児島県 | 尾上 | 出羽海一門 | 36才 | 昭56.5/31 | 前頭12 | 177.0 | 121.0 | 38.6 | 鹿児島商業高 | 日本大学 | 平16.3(22才) | 平18.1(24才) | 平19.5(25才) | 十優1,幕下優1 | 467 | 459 | 10 | 921 | 50.7 | ||
西 幕下7 | 千代栄 | ちよさかえ | 84 | ↑ | -14 | 14枚昇 | 西 幕下21 | 6勝1敗 | 〇--〇-●-〇-〇〇---〇 | 1勝6敗 | -●-〇-●-●-●●---● | 京都府 | 九重 | 高砂一門 | 27才 | 平2.7/12 | 幕下7 | 178.0 | 140.7 | 44.4 | 平21.1(18才) | 189 | 165 | 3 | 351 | 53.8 | |||||||
東 幕下8 | 白鷹山 | はくようざん | 85 | ↓ | 4 | 4枚降 | 東 幕下4 | 3勝4敗 | -●●-〇--●●-〇-〇-- | 3勝4敗 | 〇--〇-●●--●●-〇-- | 山形県 | 高田川 | 二所ノ関一門 | 22才 | 平7.4/13 | 幕下1 | 185.0 | 145.8 | 42.6 | 平23.5(16才) | 145 | 103 | 18 | 248 | 58.5 | |||||||
西 幕下8 | 朝弁慶 | あさべんけい | 86 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 西 幕下10 | 4勝3敗 | -〇-●-〇-〇-●-〇-●- | 4勝3敗 | ●-〇--〇-●-〇-〇--● | 神奈川県 | 高砂 | 高砂一門 | 28才 | 平1.2/12 | 十両7 | 190.0 | 174.8 | 48.4 | 平19.3(18才) | 平27.11(26才) | 252 | 224 | 6 | 475 | 53.1 | ||||||
東 幕下9 | 常幸龍 | じょうこうりゅう | 87 | ↓ | 4.5 | 4枚半降 | 西 幕下4 | 3勝4敗 | -〇-●●--●〇-〇---● | 3勝4敗 | -〇-〇-〇●-●--●-●- | 東京都 | 木瀬 | 出羽海一門 | 29才 | 昭63.8/7 | 小結 | 187.0 | 162.4 | 46.4 | 埼玉栄高 | 日本大学 | 平23.5(22才) | 平24.5(23才) | 平24.11(24才) | 平26.9(26才) | 十優1,幕下優1,三優2,序優1 | 金1 | 234 | 206 | 26 | 438 | 53.4 |
西 幕下9 | 野上 | のがみ | 88 | ↑ | -15 | 15枚昇 | 西 幕下24 | 6勝1敗 | -〇〇--〇●--〇〇---〇 | 2勝5敗 | -●●--〇-●●--●--〇 | 青森県 | 尾車 | 二所ノ関一門 | 27才 | 平2.8/15 | 幕下9 | 176.0 | 125.0 | 40.4 | 鳥取城北高 | 平21.1(18才) | 190 | 161 | 6 | 350 | 54.3 | ||||||
東 幕下10 | 富士東 | ふじあずま | 89 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 東 幕下12 | 4勝3敗 | ●-〇-〇--●-●-〇〇-- | 2勝5敗 | ●-●--●●-〇-●---〇 | 東京都 | 玉ノ井 | 出羽海一門 | 30才 | 昭62.4/19 | 前頭4 | 182.0 | 183.6 | 55.4 | 平15.3(15才) | 平23.1(23才) | 平23.7(24才) | 十優1 | 438 | 429 | 15 | 867 | 50.5 | ||||
西 幕下10 | 天空海 | あくあ | 90 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 西 幕下12 | 4勝3敗 | -●●-●--〇-〇〇--〇- | 5勝2敗 | 〇--●〇--〇〇-〇--●- | 茨城県 | 立浪 | 貴乃花一門 | 26才 | 平2.11/6 | 幕下2 | 181.0 | 162.6 | 49.6 | 平22.11(19才) | 159 | 121 | 280 | 56.8 | ||||||||
東 幕下11 | 出羽疾風 | でわはやて | 91 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 東 幕下13 | 4勝3敗 | -〇〇--●〇--〇-●-●- | 4勝3敗 | -〇-●●--〇-〇-●-〇- | 愛知県 | 出羽海 | 出羽海一門 | 28才 | 平1.1/31 | 十両9 | 177.0 | 122.6 | 39.1 | 平16.3(15才) | 平26.11(25才) | 幕下優1 | 314 | 291 | 3 | 603 | 52.1 | |||||
西 幕下11 | 旭日松 | あさひしょう | 92 | ↓ | 10 | 10枚降 | 西 幕下1 | 2勝2敗3休 | 〇-〇-●-----●---- | 5勝2敗 | -●〇--〇-〇-〇-〇●-- | 千葉県 | 友綱 | 伊勢ヶ濱一門 | 28才 | 平1.7/21 | 前頭11 | 174.0 | 144.6 | 47.8 | 平17.3(15才) | 平23.11(22才) | 平24.9(23才) | 幕下優1 | 391 | 382 | 17 | 771 | 50.7 | ||||
東 幕下12 | 福轟力 | ふくごうりき | 93 | △ | -59 | 59枚昇 | 東 三段目11 | 7勝0敗 | -〇〇-〇--〇〇-〇-〇-- | 3勝4敗 | 〇--〇●--●-●-〇-●- | 福島県 | 荒汐 | 時津風一門 | 29才 | 昭63.3/2 | 幕下5 | 181.0 | 150.0 | 45.8 | 学法福島高 | 平17.11(17才) | 三優1 | 235 | 172 | 69 | 406 | 57.9 | |||||
西 幕下12 | 磋牙司 | さがつかさ | 94 | ↑ | -7.5 | 7枚半昇 | 東 幕下20 | 5勝2敗 | 〇-〇-〇-〇-〇-●---● | 1勝6敗 | ●-●--●●-●-●-〇-- | 静岡県 | 入間川 | 出羽海一門 | 35才 | 昭56.12/21 | 前頭9 | 166.0 | 134.4 | 48.8 | 沼津学園高 | 東洋大学 | 平16.3(22才) | 平19.11(25才) | 平22.3(28才) | 十優1,幕下優1 | 392 | 377 | 17 | 767 | 51.1 | ||
東 幕下13 | 宝香鵬 | ほうかほう | 95 | ↑ | -5 | 5枚昇 | 東 幕下18 | 4勝3敗 | 〇-●-●--〇〇-●-〇-- | 5勝2敗 | -〇-●-●-〇-〇-〇--〇 | 埼玉県 | 宮城野 | 伊勢ヶ濱一門 | 28才 | 平1.6/21 | 幕下7 | 185.0 | 137.3 | 40.1 | 埼玉栄高・中退 | 平19.3(17才) | 235 | 200 | 435 | 54.0 | |||||||
西 幕下13 | 高立 | たかりゅう | 96 | ↑ | -5 | 5枚昇 | 西 幕下18 | 4勝3敗 | -〇〇-●--●〇--●-〇- | 4勝3敗 | -●〇--〇-●-〇●--〇- | 石川県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 25才 | 平4.3/18 | 十両13 | 180.0 | 202.0 | 62.3 | 金沢学院東高 | 拓殖大学 | 平26.3(21才) | 平27.7(23才) | 幕下優1,三優1 | 91 | 64 | 155 | 58.7 | ||||
東 幕下14 | 水戸龍 | みとりゅう | 97 | ↑ | -9.5 | 9枚半昇 | 西 幕下23 | 5勝2敗 | -〇-●-●〇-〇--〇-〇- | 6勝1敗 | 〇--〇〇-〇-〇-〇-●-- | モンゴル | 錦戸 | 高砂一門 | 23才 | 平6.4/25 | 幕下14 | 187.0 | 182.0 | 52.0 | 鳥取城北高 | 日本大学 | 幕下15・平29.3(22才) | 14 | 7 | 21 | 66.7 | ||||||
西 幕下14 | 霧馬山 | きりばやま | 98 | ↓ | 4.5 | 4枚半降 | 東 幕下10 | 3勝4敗 | -●-〇-〇〇-●-●-●-- | 0勝1敗6休 | ●-------------- | モンゴル | 陸奥 | 時津風一門 | 21才 | 平8.4/24 | 幕下10 | 184.0 | 94.0 | 27.8 | 平27.3(18才) | 三優1 | 59 | 26 | 13 | 85 | 69.4 | ||||||
東 幕下15 | 阿夢露 | あむうる | 99 | ↑ | -5.5 | 5枚半昇 | 西 幕下20 | 4勝3敗 | -〇●--●〇-●-〇-〇-- | 2勝5敗 | -●〇--●-●〇--●--● | ロシア | 阿武松 | 貴乃花一門 | 34才 | 昭58.8/25 | 前頭5 | 192.0 | 126.0 | 34.2 | 平14.5(18才) | 平24.1(28才) | 平26.11(31才) | 三優1,序二優1 | 401 | 328 | 68 | 726 | 55.2 | ||||
西 幕下15 | 貴公俊 | たかよしとし | 100 | ↑ | -5.5 | 5枚半昇 | 東 幕下21 | 4勝3敗 | -●-〇〇--●-〇〇--●- | 4勝3敗 | -〇-●-〇-〇-●-〇--● | 栃木県 | 貴乃花 | 貴乃花一門 | 20才 | 平9.5/13 | 幕下11 | 183.0 | 120.0 | 35.8 | 平25.3(15才) | 108 | 81 | 189 | 57.1 | ||||||||
東 幕下16 | 若隆景 | わかたかかげ | 101 | ↑ | -22.5 | 22枚半昇 | 西 幕下38 | 6勝1敗 | -〇-●-〇〇--〇-〇--〇 | 4勝3敗 | 〇--〇●--●-●-〇-〇- | 福島県 | 荒汐 | 時津風一門 | 22才 | 平6.12/6 | 幕下16 | 180.0 | 115.0 | 35.5 | 東洋大学 | 三100・平29.3(22才) | 三優1 | 22 | 6 | 28 | 78.6 | ||||||
西 幕下16 | 村田 | むらた | 102 | ↑ | -10.5 | 10枚半昇 | 東 幕下27 | 5勝2敗 | -●-〇-〇-〇-●-〇〇-- | 3勝4敗 | ●-●--〇-〇-●-●--〇 | 三重県 | 高砂 | 高砂一門 | 23才 | 平6.8/8 | 幕下16 | 181.0 | 160.0 | 48.8 | 東洋大学 | 三100・平29.3(22才) | 21 | 7 | 28 | 75.0 | |||||||
東 幕下17 | 徳真鵬 | とくしんほう | 103 | ↓ | 11 | 11枚降 | 東 幕下6 | 2勝5敗 | -●●-〇--●〇-●-●-- | 3勝4敗 | -●〇--●-●-〇-〇-●- | 三重県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 33才 | 昭59.5/13 | 十両6 | 194.0 | 214.1 | 56.9 | 三重高 | 朝日大学 | 平19.3(22才) | 平21.9(25才) | 幕下優1 | 332 | 318 | 650 | 51.1 | ||||
西 幕下17 | 豊ノ島 | とよのしま | 104 | ↑ | -10.5 | 10枚半昇 | 東 幕下28 | 5勝2敗 | ●-〇-〇--●-〇-〇-〇- | 4勝3敗 | -〇-●-〇-〇-〇-●-●- | 高知県 | 時津風 | 時津風一門 | 34才 | 昭58.6/29 | 関脇 | 169.0 | 149.4 | 52.3 | 宿毛高 | 平14.1(18才) | 平16.5(20才) | 平16.9(21才) | 平19.5(23才) | 十優2,序二優1,序優1 | 殊3,敢3,技4,金4 | 622 | 562 | 59 | 1179 | 52.8 | |
東 幕下18 | 千代嵐 | ちよあらし | 105 | ↑ | -5 | 5枚昇 | 東 幕下23 | 4勝3敗 | ●--〇-〇-●-●〇-〇-- | 3勝4敗 | ●-●-●-〇--●-〇--〇 | 千葉県 | 九重 | 高砂一門 | 26才 | 平3.7/12 | 十両10 | 171.0 | 145.0 | 49.6 | 平19.3(15才) | 平23.9(20才) | 三優1 | 239 | 163 | 64 | 400 | 59.8 | |||||
西 幕下18 | 若元春 | わかもとはる | 106 | ↓ | 4.5 | 4枚半降 | 東 幕下14 | 3勝4敗 | ●-〇-●--〇●-●---〇 | 5勝2敗 | 〇--〇-〇-●〇-●---〇 | 福島県 | 荒汐 | 時津風一門 | 23才 | 平5.10/5 | 幕下5 | 185.0 | 127.2 | 37.2 | 学法福島高 | 平23.11(18才) | 幕下優1,序優1 | 136 | 99 | 10 | 235 | 57.9 | |||||
東 幕下19 | 寺尾 | てらお | 107 | ↑ | -7.5 | 7枚半昇 | 西 幕下26 | 4勝3敗 | -〇〇-〇--●-〇●--●- | 4勝3敗 | -〇●--●〇--〇〇---● | 広島県 | 錣山 | 時津風一門 | 30才 | 昭61.9/29 | 幕下10 | 191.0 | 152.4 | 41.8 | 平17.1(18才) | 266 | 208 | 51 | 472 | 56.4 | |||||||
西 幕下19 | 肥後ノ城 | ひごのじょう | 108 | ↓ | 4.5 | 4枚半降 | 東 幕下15 | 3勝4敗 | -〇-●-〇●-〇--●●-- | 1勝2敗4休 | -●-〇■---------- | 熊本県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 32才 | 昭59.11/5 | 十両9 | 180.0 | 135.1 | 41.7 | 文徳高 | 日本体育大学 | 平19.11(22才) | 平25.11(28才) | 三優1,序優1 | 227 | 207 | 4 | 433 | 52.4 | |||
東 幕下20 | 栃丸 | とちまる | 109 | ↑ | -12 | 12枚昇 | 東 幕下32 | 5勝2敗 | 〇-〇--〇-〇●--●-〇- | 6勝1敗 | 〇-〇-〇--〇〇-●-〇-- | 東京都 | 春日野 | 出羽海一門 | 25才 | 平4.8/26 | 幕下3 | 170.0 | 155.0 | 53.6 | 足立新田高 | 平23.5(18才) | 幕下優1 | 152 | 110 | 4 | 260 | 58.5 | |||||
西 幕下20 | 武政 | たけまさ | 110 | ↓ | 12 | 12枚降 | 西 幕下8 | 2勝5敗 | -●-●●-●-〇-●---〇 | 2勝5敗 | ●--●〇-●--●〇---● | 高知県 | 阿武松 | 貴乃花一門 | 23才 | 平5.10/22 | 幕下8 | 170.0 | 112.0 | 38.8 | 埼玉栄高 | 明治大学 | 平28.3(22才) | 三優1 | 40 | 23 | 63 | 63.5 | |||||
東 幕下21 | 海龍 | かいりゅう | 111 | ↓ | 11.5 | 11枚半降 | 西 幕下9 | 2勝5敗 | ●--●〇--〇-●-●●-- | 3勝4敗 | -●〇-□--〇-●-●●-- | 和歌山県 | 出羽海 | 出羽海一門 | 27才 | 平2.3/1 | 幕下2 | 178.0 | 133.5 | 42.1 | 平17.3(15才) | 幕下優1 | 272 | 240 | 7 | 512 | 53.1 | ||||||
西 幕下21 | 天鎧鵬 | てんかいほう | 112 | ↑ | -8 | 8枚昇 | 西 幕下29 | 4勝3敗 | 〇--〇-●〇-〇-●-●-- | 4勝3敗 | -〇-〇-●-●-●-〇-〇- | 熊本県 | 尾上 | 出羽海一門 | 32才 | 昭59.10/14 | 前頭8 | 184.0 | 189.0 | 55.8 | 文徳高 | 日本大学 | 平19.1(22才) | 平23.7(26才) | 平24.1(27才) | 三優1 | 337 | 332 | 4 | 668 | 50.4 | ||
東 幕下22 | 碧己真 | あおきしん | 113 | ↑ | -13.5 | 13枚半昇 | 西 幕下35 | 5勝2敗 | 〇--〇〇-〇-〇-●---● | 3勝4敗 | 〇--●-〇-●-●-●--〇 | 大阪府 | 春日野 | 出羽海一門 | 28才 | 平1.6/10 | 幕下8 | 174.0 | 118.7 | 39.2 | 明徳義塾高 | 平20.3(18才) | 序二優1 | 198 | 138 | 56 | 335 | 59.1 | |||||
西 幕下22 | 佐々木山 | ささきやま | 114 | ↑ | -13.5 | 13枚半昇 | 東 幕下36 | 5勝2敗 | ●--〇●--〇-〇〇---〇 | 0勝1敗6休 | ●-------------- | 秋田県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 26才 | 平3.6/12 | 幕下13 | 179.5 | 137.0 | 42.5 | 埼玉栄高 | 平22.1(18才) | 序優1 | 169 | 140 | 6 | 309 | 54.7 | |||||
東 幕下23 | 玉木 | たまき | 115 | ↑ | -7.5 | 7枚半昇 | 西 幕下30 | 4勝3敗 | -●〇-●-〇-〇--〇-●- | 5勝2敗 | -〇〇--〇-〇●-〇--●- | 三重県 | 高砂 | 高砂一門 | 24才 | 平5.5/29 | 幕下10 | 180.0 | 135.0 | 41.7 | 近大附属高 | 近畿大学 | 平28.1(22才) | 序二優1,序優1 | 48 | 22 | 70 | 68.6 | |||||
西 幕下23 | 慶天海 | けいてんかい | 116 | ↓ | 7 | 7枚降 | 西 幕下16 | 3勝4敗 | -〇●--●-●-●-〇--〇 | 3勝4敗 | -●●--〇〇--〇-●-●- | 鹿児島県 | 阿武松 | 貴乃花一門 | 27才 | 平2.3/10 | 十両11 | 175.0 | 116.0 | 37.9 | 埼玉栄高 | 平20.1(17才) | 平24.9(22才) | 序二優2,序優1 | 207 | 125 | 75 | 331 | 62.5 | ||||
東 幕下24 | 竜勢 | りゅうせい | 117 | ↑ | -29 | 29枚昇 | 東 幕下53 | 6勝1敗 | -□-〇-〇-〇〇-〇-●-- | 2勝5敗 | 〇-●--●●--〇●--●- | 東京都 | 鏡山 | 時津風一門 | 31才 | 昭61.7/17 | 幕下4 | 181.0 | 120.0 | 36.6 | 平15.3(16才) | 幕下優1 | 303 | 295 | 4 | 598 | 50.7 | ||||||
西 幕下24 | 入江 | いりえ | 118 | ↑ | -13 | 13枚昇 | 西 幕下37 | 5勝2敗 | 〇--〇-〇●-〇--〇--● | 1勝6敗 | ●--●-●-●〇--●●-- | 福岡県 | 玉ノ井 | 出羽海一門 | 29才 | 昭63.7/15 | 幕下3 | 179.0 | 181.1 | 56.5 | 希望が丘高 | 九州情報大学 | 平23.5(22才) | 146 | 104 | 16 | 249 | 58.6 | |||||
東 幕下25 | 安芸ノ花 | あきのはな | 119 | ↑ | -6.5 | 6枚半昇 | 西 幕下31 | 4勝3敗 | ●--●〇-●-〇--〇-〇- | 5勝2敗 | -●-〇〇--〇●--〇-〇- | 広島県 | 高田川 | 二所ノ関一門 | 24才 | 平4.11/30 | 幕下6 | 180.0 | 141.3 | 43.6 | 平20.3(15才) | 211 | 181 | 392 | 53.8 | ||||||||
西 幕下25 | 濱豊 | はまゆたか | 120 | ↓ | 8.5 | 8枚半降 | 東 幕下17 | 3勝4敗 | -●-〇〇-〇--●-●-●- | 4勝3敗 | -〇〇--●●--〇-●〇-- | 神奈川県 | 時津風 | 時津風一門 | 21才 | 平7.11/17 | 幕下17 | 181.5 | 126.5 | 38.4 | 平23.5(15才) | 141 | 125 | 266 | 53.0 | ||||||||
東 幕下26 | 双大竜 | そうたいりゅう | 121 | ↓ | 8.5 | 8枚半降 | 西 幕下17 | 3勝4敗 | ●--〇-〇-〇-●-●●-- | 1勝4敗2休 | ●--〇●--●●------ | 福島県 | 時津風 | 時津風一門 | 35才 | 昭57.7/26 | 前頭15 | 179.0 | 120.0 | 37.5 | 会津農林高 | 東京農業大学 | 平17.5(22才) | 平21.9(27才) | 平25.3(30才) | 序優1 | 351 | 340 | 13 | 689 | 50.9 | ||
西 幕下26 | 大翔龍 | だいしょうりゅう | 122 | ↑ | -8 | 8枚昇 | 西 幕下34 | 4勝3敗 | -●〇-〇-●-〇--●〇-- | 4勝3敗 | 〇-●--〇●--〇-〇-●- | 大阪府 | 追手風 | 時津風一門 | 27才 | 平1.12/29 | 幕下12 | 172.0 | 143.4 | 48.5 | 平17.9(15才) | 260 | 230 | 7 | 490 | 53.1 | |||||||
東 幕下27 | 靏林 | つるばやし | 123 | ↓ | 19 | 19枚降 | 東 幕下8 | 1勝6敗 | -〇-●-●-●-●●---● | 5勝2敗 | -〇〇-●-〇-〇-●--〇- | 熊本県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 23才 | 平5.12/31 | 幕下8 | 178.0 | 136.3 | 43.0 | 平21.3(15才) | 190 | 159 | 1 | 348 | 54.6 | |||||||
西 幕下27 | 魁渡 | かいと | 124 | ↑ | -15 | 15枚昇 | 西 幕下42 | 5勝2敗 | -〇-〇〇--〇●--●-〇- | 4勝3敗 | -●-●-〇-〇-●〇-〇-- | 新潟県 | 浅香山 | 伊勢ヶ濱一門 | 21才 | 平8.6/19 | 幕下20 | 178.0 | 133.1 | 42.0 | 平24.5(15才) | 序二優1 | 119 | 76 | 29 | 195 | 61.0 | ||||||
東 幕下28 | 荒篤山 | こうとくざん | 125 | ↑ | -31 | 31枚昇 | 東 幕下59 | 6勝1敗 | -〇〇--〇-●-〇〇--〇- | 3勝4敗 | 〇-●--●-〇-●-〇●-- | 神奈川県 | 荒汐 | 時津風一門 | 23才 | 平6.3/11 | 幕下28 | 178.0 | 133.2 | 42.0 | 平21.9(15才) | 171 | 153 | 5 | 324 | 52.8 | |||||||
西 幕下28 | 栃清龍 | とちせいりゅう | 126 | ↑ | -6.5 | 6枚半昇 | 東 幕下35 | 4勝3敗 | -〇-〇-●-〇-●●--〇- | 3勝4敗 | ●--〇●--●〇-〇--●- | 岐阜県 | 春日野 | 出羽海一門 | 22才 | 平7.4/26 | 幕下28 | 173.0 | 121.0 | 40.4 | 平26.3(18才) | 84 | 63 | 147 | 57.1 | ||||||||
東 幕下29 | 芝 | しば | 127 | ↓ | 10 | 10枚降 | 東 幕下19 | 3勝4敗 | ●--●-〇●--〇-〇●-- | 5勝2敗 | -〇●-〇-〇--●-〇--〇 | 東京都 | 木瀬 | 出羽海一門 | 25才 | 平3.12/24 | 幕下3 | 176.0 | 159.0 | 51.3 | 埼玉栄高 | 日本大学 | 平26.3(22才) | 幕下優1,序二優1 | 88 | 58 | 1 | 145 | 60.7 | ||||
西 幕下29 | 琴宏梅 | ことこうばい | 128 | ↓ | 15 | 15枚降 | 西 幕下14 | 2勝5敗 | -●●--●-●●-〇---〇 | 2勝5敗 | -●-●-●-〇-●-〇--● | 福岡県 | 佐渡ヶ嶽 | 二所ノ関一門 | 26才 | 平3.3/31 | 幕下7 | 172.5 | 135.4 | 45.5 | 平18.3(14才) | 244 | 229 | 3 | 471 | 51.8 | |||||||
東 幕下30 | 虎太郎 | こたろう | 129 | ↓ | 14.5 | 14枚半降 | 西 幕下15 | 2勝5敗 | ●--●-〇●--〇-●--● | 4勝3敗 | 〇-〇-〇--●●--●-〇- | 茨城県 | 藤島 | 出羽海一門 | 21才 | 平7.12/6 | 幕下14 | 170.0 | 160.0 | 55.4 | 埼玉栄高 | 平26.1(18才) | 87 | 67 | 154 | 56.5 | |||||||
