このページは幕内の番付を掲載しています。各段への移動は最後の番付リンクからどうぞ。
平成29年秋場所の情報
平成29年(2017)9月10日~年9月24日
場所:両国国技館(東京)
各段優勝
幕内 :西横綱 日馬富士 11勝4敗(9回目)
十両 :西4 阿炎 10勝5敗(初)
幕下 :西49 鏡桜 7勝0敗(初)
三段目:西18 炎鵬 7勝0敗(初)
序二段:東63 鳴滝 7勝0敗(初)
序ノ口:西25 庄司 7勝0敗(初)
優勝同点
幕内 :西大関 豪栄道
十両 :東2 安美錦
十両 :西3 琴勇輝
十両 :西6 誉富士
三段目:東82 満津田
三賞
殊勲賞:西前5 貴景勝(初)
敢闘賞:東前3 阿武咲(2回目)
敢闘賞:東前16 朝乃山(初)
技能賞:西関脇 嘉風(4回目)
金星
西前1 琴奨菊(初) (3日目:日馬富士)
東前2 北勝富士(2)(4日目:日馬富士)
東前3 阿武咲(初) (5日目:日馬富士)
西前5 貴景勝(初) (10日目:日馬富士)
幕内番付
番付 (平29.9) | 四股名 | ふりがな | 番付 順位 | 番付 推移 | 変動枚数s | 変動 枚数 | 番付 (平29.7) | 7月場所 成績 | 7月場所星取表 | 9月場所 成績 | 9月場所星取表 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 最高位 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 新十両 | 新入幕 | 新三役 | 大関昇進 | 横綱昇進 | 優勝 | 三賞・金星 | 通算 勝数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場 回数 | 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 横綱1 | 白鵬 | はくほう | 1 | ← | 0 | 同 | 東 横綱1 | 14勝1敗 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇 | 休場 | --------------- | モンゴル | 宮城野 | 伊勢ヶ濱一門 | 32才 | 昭60.3/11 | 横綱 | 193.0 | 150.7 | 40.5 | 平13.3(15才) | 平16.1(18才) | 平16.5(19才) | 平17.1(19才) | 平18.5(21才) | 平19.7(22才) | 優勝39,十優1 | 殊3,敢1,技2,金1 | 1050 | 219 | 73 | 1266 | 82.9 | ||
西 横綱1 | 日馬富士 | はるまふじ | 2 | ← | 0 | 同 | 西 横綱1 | 11勝4敗 | ●★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇● | 11勝4敗 | 〇〇★★★〇〇〇〇★〇〇〇〇〇 | モンゴル | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 33才 | 昭59.4/14 | 横綱 | 185.0 | 135.0 | 39.4 | 平13.1(16才) | 平16.3(19才) | 平16.11(20才) | 平18.5(22才) | 平21.1(24才) | 平24.11(28才) | 優勝9,十優1,三優1,序優1 | 殊4,敢1,技5,金1 | 827 | 441 | 73 | 1263 | 65.5 | ||
東 横綱2 | 稀勢の里 | きせのさと | 3 | ← | 0 | 同 | 東 横綱2 | 2勝4敗9休 | ★〇★〇★■--------- | 休場 | --------------- | 茨城県 | 田子ノ浦 | 二所ノ関一門 | 31才 | 昭61.7/3 | 横綱 | 188.0 | 177.0 | 50.1 | 平14.3(15才) | 平16.5(17才) | 平16.11(18才) | 平18.7(19才) | 平24.1(25才) | 平29.3(30才) | 優勝2,幕下優1 | 殊5,敢3,技1,金3 | 785 | 471 | 28 | 1253 | 62.6 | ||
西 横綱2 | 鶴竜 | かくりゅう | 4 | ← | 0 | 同 | 西 横綱2 | 2勝2敗11休 | 〇〇★■----------- | 休場 | --------------- | モンゴル | 井筒 | 時津風一門 | 32才 | 昭60.8/10 | 横綱 | 186.0 | 150.0 | 43.4 | 平13.11(16才) | 平17.11(20才) | 平18.11(21才) | 平21.5(23才) | 平24.5(26才) | 平26.5(28才) | 優勝3,三優1 | 殊2,技7 | 680 | 454 | 84 | 1128 | 60.3 | ||
東 大関1 | 高安 | たかやす | 5 | ↑ | -1 | 1枚昇 | 東 大関2 | 9勝6敗 | ●〇〇〇〇〇〇〇●〇●●●●〇 | 1勝2敗12休 | 〇●■------------ | 茨城県 | 田子ノ浦 | 二所ノ関一門 | 27才 | 平2.2/28 | 大関 | 187.0 | 163.0 | 46.6 | 平17.3(15才) | 平22.11(20才) | 平23.7(21才) | 平25.9(23才) | 平29.7(27才) | 幕下優1 | 殊3,敢4,技2,金4 | 448 | 375 | 23 | 821 | 54.6 | |||
西 大関1 | 豪栄道 | ごうえいどう | 6 | ← | 0 | 同 | 西 大関1 | 7勝8敗 | ●●〇〇〇●〇〇●●〇〇●●● | 11勝4敗 | ●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇● | 大阪府 | 境川 | 出羽海一門 | 31才 | 昭61.4/6 | 大関 | 183.0 | 158.2 | 47.2 | 埼玉栄高 | 平17.1(18才) | 平18.11(20才) | 平19.9(21才) | 平20.11(22才) | 平26.9(28才) | 優勝1,幕下優2,三優1,序優1 | 殊5,敢3,技3,金1 | 589 | 419 | 37 | 1003 | 58.7 | ||
東 大関2 | 照ノ富士 | てるのふじ | 7 | ↓ | 1 | 1枚降 | 東 大関1 | 1勝5敗9休 | ●●〇●●■--------- | 1勝5敗9休 | ●●〇●●■--------- | モンゴル | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 25才 | 平3.11/29 | 大関 | 192.0 | 158.5 | 43.0 | 鳥取城北高・中退 | 平23.1(19才) | 平25.9(21才) | 平26.3(22才) | 平27.3(23才) | 平27.7(23才) | 優勝1,十優1 | 殊1,敢3 | 265 | 174 | 27 | 436 | 60.8 | ||
東 関脇1 | 御嶽海 | みたけうみ | 8 | ↑ | -0.5 | 半枚昇 | 西 関脇1 | 9勝6敗 | ☆〇●●〇〇〇●〇〇☆●●●〇 | 8勝7敗 | ●●〇●〇〇〇●〇●●〇〇●〇 | 長野県 | 出羽海 | 出羽海一門 | 24才 | 平4.12/25 | 関脇 | 179.0 | 149.0 | 46.5 | 木曽青峰高 | 東洋大学 | 幕下10・平27.3(22才) | 平27.7(22才) | 平27.11(22才) | 平28.11(23才) | 十優1 | 殊2,敢1,技1,金2 | 135 | 87 | 2 | 221 | 61.1 | ||
西 関脇1 | 嘉風 | よしかぜ | 9 | △ | -0.5 | 半枚昇 | 東 小結1 | 9勝6敗 | 〇〇〇□●●●●〇〇〇〇〇●● | 8勝7敗 | ●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇●●● | 大分県 | 尾車 | 二所ノ関一門 | 35才 | 昭57.3/19 | 関脇 | 175.0 | 140.3 | 45.8 | 中津工高 | 日本体育大学 | 平16.1(21才) | 平17.7(23才) | 平18.1(23才) | 平26.5(32才) | 三優1,序優1 | 殊2,敢4,技4,金6 | 587 | 554 | 10 | 1138 | 51.6 | ||
東 小結1 | 玉鷲 | たまわし | 10 | ▼ | 1 | 1枚降 | 東 関脇1 | 7勝8敗 | 〇〇●〇●〇●●〇●〇●●〇● | 7勝8敗 | ●〇●〇●●〇●●〇〇●〇〇● | モンゴル | 片男波 | 二所ノ関一門 | 32才 | 昭59.11/16 | 関脇 | 190.0 | 161.0 | 44.6 | 平16.1(19才) | 平20.1(23才) | 平20.9(23才) | 平27.3(30才) | 十優1,幕下優1 | 技1,金1 | 525 | 506 | 1031 | 50.9 | |||||
西 小結1 | 栃煌山 | とちおうざん | 11 | △ | -5 | 5枚昇 | 西 前頭5 | 12勝3敗 | 〇●〇〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇〇 | 6勝9敗 | ●●●●〇●●〇〇●〇〇●〇● | 高知県 | 春日野 | 出羽海一門 | 30才 | 昭62.3/9 | 関脇 | 189.0 | 154.0 | 43.1 | 明徳義塾高 | 平17.1(17才) | 平18.9(19才) | 平19.3(19才) | 平21.5(22才) | 三優1 | 殊2,敢2,技2,金4 | 564 | 473 | 16 | 1034 | 54.5 | |||
東 前頭1 | 栃ノ心 | とちのしん | 12 | ↑ | -1 | 1枚昇 | 東 前頭2 | 9勝6敗 | 〇●☆●●●〇〇〇〇〇●〇〇● | 4勝11敗 | ●●●●●〇●●●●〇〇●〇● | ジョージア | 春日野 | 出羽海一門 | 29才 | 昭62.10/13 | 関脇 | 192.0 | 162.0 | 43.9 | 平18.3(18才) | 平20.1(20才) | 平20.5(20才) | 平22.7(22才) | 十優3,幕下優2 | 敢5,技1,金1 | 465 | 395 | 56 | 858 | 54.2 | ||||
西 前頭1 | 琴奨菊 | ことしょうぎく | 13 | ▼ | 1 | 1枚降 | 西 小結1 | 7勝8敗 | ●●●●〇□●〇●〇●〇〇●〇 | 10勝5敗 | 〇〇☆〇●●●●〇〇〇〇●〇〇 | 福岡県 | 佐渡ヶ嶽 | 二所ノ関一門 | 33才 | 昭59.1/30 | 大関 | 180.0 | 177.0 | 54.6 | 明徳義塾高 | 平14.1(17才) | 平16.7(20才) | 平17.1(20才) | 平19.3(23才) | 平23.11(27才) | 優勝1,十優1 | 殊3,技4 | 714 | 535 | 34 | 1244 | 57.4 | ||
東 前頭2 | 北勝富士 | ほくとふじ | 14 | ↑ | -0.5 | 半枚昇 | 西 前頭2 | 8勝7敗 | 〇●☆〇●●〇●●〇●〇〇〇● | 7勝8敗 | 〇●□☆●●●〇●●●●〇〇〇 | 埼玉県 | 八角 | 高砂一門 | 25才 | 平4.7/15 | 前頭2 | 182.0 | 158.0 | 47.7 | 埼玉栄高 | 日本体育大学 | 平27.3(22才) | 平28.7(23才) | 平28.11(24才) | 十優1,三優1,序二優1 | 金2 | 111 | 58 | 169 | 65.7 | ||||
西 前頭2 | 碧山 | あおいやま | 15 | ↑ | -5.5 | 5枚半昇 | 東 前頭8 | 13勝2敗 | 〇〇〇〇〇〇〇●〇〇●〇〇〇〇 | 3勝5敗7休 | -------●●〇●〇●●〇 | ブルガリア | 春日野 | 出羽海一門 | 31才 | 昭61.6/19 | 関脇 | 192.0 | 192.6 | 52.2 | 平21.5(22才) | 平23.7(25才) | 平23.11(25才) | 平24.9(26才) | 幕下優1,序二優1,序優1 | 敢2,金1 | 333 | 292 | 15 | 624 | 53.4 | ||||
東 前頭3 | 阿武咲 | おうのしょう | 16 | ↑ | -3.5 | 3枚半昇 | 西 前頭6 | 10勝5敗 | 〇〇〇●〇〇●〇〇〇〇●●〇● | 10勝5敗 | 〇〇〇〇☆●〇〇●●●〇●〇〇 | 青森県 | 阿武松 | 貴乃花一門 | 21才 | 平8.7/4 | 前頭3 | 176.0 | 148.5 | 47.9 | 三本木農高・中退 | 平25.1(16才) | 平27.1(18才) | 平29.5(20才) | 敢2,金1 | 191 | 132 | 1 | 322 | 59.3 | |||||
西 前頭3 | 千代大龍 | ちよたいりゅう | 17 | ↑ | -6.5 | 6枚半昇 | 東 前頭10 | 10勝5敗 | 〇●〇●〇〇〇〇〇●●〇〇●〇 | 8勝7敗 | 〇〇〇〇●●〇〇〇〇●●●●● | 東京都 | 九重 | 高砂一門 | 28才 | 昭63.11/14 | 小結 | 182.0 | 166.8 | 50.4 | 日本体育大学 | 幕下15・平23.5(22才) | 平24.1(23才) | 平24.5(23才) | 平26.9(25才) | 十優1 | 技1,金2 | 272 | 248 | 33 | 514 | 52.9 | |||
東 前頭4 | 松鳳山 | しょうほうざん | 18 | ↑ | -6.5 | 6枚半昇 | 西 前頭10 | 10勝5敗 | 〇〇●●〇〇●〇●●〇〇〇〇〇 | 8勝7敗 | 〇〇●●〇〇●●〇●●〇〇〇● | 福岡県 | 二所ノ関 | 二所ノ関一門 | 33才 | 昭59.2/9 | 小結 | 177.0 | 134.5 | 42.9 | 宇佐産業科学高 | 駒沢大学 | 平18.3(22才) | 平22.5(26才) | 平23.11(27才) | 平25.1(28才) | 十優1,幕下優2,序二優1 | 敢3,金4 | 411 | 371 | 22 | 782 | 52.6 | ||
西 前頭4 | 宇良 | うら | 19 | ↓ | 0.5 | 半枚降 | 東 前頭4 | 7勝8敗 | 〇〇●〇〇〇●●☆●●●●●〇 | 1勝2敗12休 | 〇●■------------ | 大阪府 | 木瀬 | 出羽海一門 | 25才 | 平4.6/22 | 前頭4 | 172.0 | 113.0 | 38.2 | 鳥羽高 | 関西学院大学 | 平27.3(22才) | 平28.5(23才) | 平29.3(24才) | 序優1 | 111 | 54 | 12 | 164 | 67.7 | ||||
東 前頭5 | 正代 | しょうだい | 20 | ↓ | 4 | 4枚降 | 東 前頭1 | 5勝10敗 | ●☆●●●□●〇●●●●〇●〇 | 6勝9敗 | ●〇●〇〇□●●●●〇●〇●● | 熊本県 | 時津風 | 時津風一門 | 25才 | 平3.11/5 | 関脇 | 182.0 | 150.0 | 45.3 | 熊本農高 | 東京農業大学 | 平26.3(22才) | 平27.9(23才) | 平28.1(24才) | 平29.1(25才) | 十優1,幕下優1,序優1 | 敢2 | 152 | 99 | 251 | 60.6 | |||
西 前頭5 | 貴景勝 | たかけいしょう | 21 | ↓ | 4 | 4枚降 | 西 前頭1 | 5勝10敗 | 〇●●●●●●〇●●〇●●〇〇 | 9勝6敗 | 〇〇〇●●〇●〇●☆〇●〇●〇 | 兵庫県 | 貴乃花 | 貴乃花一門 | 21才 | 平8.8/5 | 前頭1 | 173.0 | 149.0 | 49.8 | 埼玉栄高 | 平26.9(18才) | 平28.5(19才) | 平29.1(20才) | 十優1,幕下優1,序二優1,序優1 | 敢1,金1 | 131 | 67 | 198 | 66.2 | |||||
東 前頭6 | 逸ノ城 | いちのじょう | 22 | ← | 0 | 同 | 東 前頭6 | 7勝8敗 | ●〇●〇□●●●〇●〇〇●〇● | 8勝7敗 | ●●□〇〇〇●〇●〇●●●〇〇 | モンゴル | 湊 | 時津風一門 | 24才 | 平5.4/7 | 関脇 | 190.0 | 183.0 | 50.7 | 鳥取城北高 | 幕下15・平25.11(20才) | 平26.5(21才) | 平26.9(21才) | 平26.11(21才) | 十優1 | 殊1,敢1,金3 | 173 | 141 | 15 | 314 | 55.1 | |||
西 前頭6 | 輝 | かがやき | 23 | ↓ | 2 | 2枚降 | 西 前頭4 | 5勝10敗 | ●●〇●〇●〇●●●〇●●●〇 | 4勝11敗 | ●●●〇●●●●〇〇●●〇●● | 石川県 | 高田川 | 二所ノ関一門 | 23才 | 平6.6/1 | 前頭4 | 193.0 | 144.3 | 38.7 | 平22.3(15才) | 平26.11(20才) | 平28.1(21才) | 244 | 208 | 452 | 54.0 | ||||||||
東 前頭7 | 千代の国 | ちよのくに | 24 | ↑ | -4 | 4枚昇 | 東 前頭11 | 8勝7敗 | ●●〇●●●〇〇●〇〇〇〇〇● | 9勝6敗 | 〇●〇●〇〇●〇●〇●●〇〇〇 | 三重県 | 九重 | 高砂一門 | 27才 | 平2.7/10 | 前頭1 | 184.0 | 143.8 | 42.5 | 平18.5(15才) | 平23.7(20才) | 平24.1(21才) | 十優2,三優1,序二優1 | 金1 | 357 | 267 | 93 | 617 | 57.9 | |||||
西 前頭7 | 勢 | いきおい | 25 | ↓ | 4.5 | 4枚半降 | 東 前頭3 | 4勝11敗 | ●●●●☆●●●〇●●〇●〇● | 6勝9敗 | 〇〇●●●●〇●〇〇〇●●●● | 大阪府 | 伊勢ノ海 | 時津風一門 | 30才 | 昭61.10/11 | 関脇 | 194.0 | 157.0 | 41.7 | 平17.3(18才) | 平23.11(25才) | 平24.3(25才) | 平26.11(28才) | 十優1 | 敢4,金3 | 421 | 385 | 806 | 52.2 | |||||
東 前頭8 | 千代翔馬 | ちよしょうま | 26 | ↓ | 3 | 3枚降 | 東 前頭5 | 5勝10敗 | 〇●●〇●〇●●〇●●●〇●● | 8勝7敗 | ●●〇●〇●〇●●〇●〇〇〇〇 | モンゴル | 九重 | 高砂一門 | 26才 | 平3.7/20 | 前頭2 | 183.0 | 118.2 | 35.3 | 平21.5(17才) | 平28.1(24才) | 平28.9(25才) | 幕下優1 | 236 | 188 | 424 | 55.7 | |||||||
西 前頭8 | 宝富士 | たからふじ | 27 | ↑ | -4.5 | 4枚半昇 | 東 前頭13 | 9勝6敗 | 〇●〇●〇〇〇〇〇〇●●●〇● | 9勝6敗 | ●〇●〇〇〇〇●〇〇●●〇〇● | 青森県 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 30才 | 昭62.2/18 | 関脇 | 186.0 | 161.1 | 46.6 | 五所川原商業高 | 近畿大学 | 平21.1(21才) | 平22.9(23才) | 平23.7(24才) | 平27.7(28才) | 三優1 | 敢1,金2 | 360 | 333 | 693 | 51.9 | |||
東 前頭9 | 貴ノ岩 | たかのいわ | 28 | ↓ | 2 | 2枚降 | 東 前頭7 | 6勝9敗 | ●●●●●●●〇●〇●〇〇〇〇 | 8勝7敗 | 〇〇〇〇●●〇〇〇●〇●●●● | モンゴル | 貴乃花 | 貴乃花一門 | 27才 | 平2.2/26 | 前頭2 | 181.0 | 145.5 | 44.4 | 鳥取城北高 | 平20.11(18才) | 平24.7(22才) | 平26.1(23才) | 十優1,三優1 | 殊1,敢1,金1 | 323 | 276 | 14 | 597 | 54.1 | ||||
西 前頭9 | 荒鷲 | あらわし | 29 | ↑ | -2.5 | 2枚半昇 | 東 前頭12 | 8勝7敗 | 〇〇●●〇〇〇●●●●〇〇●〇 | 9勝6敗 | ●〇〇〇〇●〇〇●〇●〇●〇● | モンゴル | 峰崎 | 二所ノ関一門 | 31才 | 昭61.8/21 | 前頭2 | 184.0 | 122.0 | 36.0 | 平14.11(16才) | 平23.7(24才) | 平26.5(27才) | 金3 | 425 | 360 | 39 | 783 | 54.3 | ||||||
東 前頭10 | 石浦 | いしうら | 30 | ↓ | 1.5 | 1枚半降 | 西 前頭8 | 7勝8敗 | 〇●●〇●●〇〇〇●●〇●●〇 | 3勝12敗 | 〇●●〇●●●●●●●〇●●● | 鳥取県 | 宮城野 | 伊勢ヶ濱一門 | 27才 | 平2.1/10 | 前頭8 | 173.0 | 103.6 | 34.6 | 鳥取城北高 | 日本大学 | 平25.1(22才) | 平27.3(25才) | 平28.11(26才) | 序二優1,序優1 | 敢1 | 179 | 145 | 324 | 55.2 | ||||
西 前頭10 | 豪風 | たけかぜ | 31 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 西 前頭12 | 8勝7敗 | ●〇〇〇●〇●〇●〇〇〇●●● | 6勝9敗 | ●●●●●〇〇●〇●〇〇〇●● | 秋田県 | 尾車 | 二所ノ関一門 | 38才 | 昭54.6/21 | 関脇 | 170.0 | 144.0 | 49.8 | 金足農高 | 中央大学 | 幕下15・平14.5(22才) | 平14.9(23才) | 平15.3(23才) | 平20.3(28才) | 十優1 | 敢2,金1 | 643 | 675 | 46 | 1316 | 48.9 | ||
東 前頭11 | 大栄翔 | だいえいしょう | 32 | ↓ | 3.5 | 3枚半降 | 西 前頭7 | 5勝10敗 | ●〇〇●●●〇〇●●●●●●〇 | 8勝7敗 | 〇〇〇〇●〇〇●●●〇〇●●● | 埼玉県 | 追手風 | 時津風一門 | 23才 | 平5.11/10 | 前頭3 | 179.0 | 135.7 | 42.4 | 埼玉栄高 | 平24.1(18才) | 平26.7(20才) | 平27.9(21才) | 十優1,三優1,序優1 | 218 | 180 | 398 | 54.8 | ||||||
西 前頭11 | 千代丸 | ちよまる | 33 | ↑ | -4 | 4枚昇 | 西 前頭15 | 9勝6敗 | 〇〇●〇〇●●●〇〇〇●〇〇● | 9勝6敗 | ●●〇●〇〇〇●●〇〇〇〇●〇 | 鹿児島県 | 九重 | 高砂一門 | 26才 | 平3.4/17 | 前頭11 | 178.0 | 176.3 | 55.6 | 平19.5(16才) | 平25.9(22才) | 平26.3(22才) | 十優1 | 330 | 274 | 23 | 600 | 55.0 | ||||||
東 前頭12 | 大翔丸 | だいしょうまる | 34 | ↓ | 0.5 | 半枚降 | 西 前頭11 | 7勝8敗 | ●〇●〇〇●●〇●●●〇〇〇● | 10勝5敗 | 〇●〇〇〇〇〇〇●●●●〇〇〇 | 大阪府 | 追手風 | 時津風一門 | 26才 | 平3.7/10 | 前頭7 | 175.0 | 153.0 | 50.0 | 金沢学院東高 | 日本大学 | 幕下15・平26.3(22才) | 平27.5(23才) | 平28.3(24才) | 幕下優1 | 145 | 121 | 266 | 54.5 | |||||
西 前頭12 | 佐田の海 | さだのうみ | 35 | ↑ | -1.5 | 1枚半昇 | 東 前頭14 | 8勝7敗 | ●〇〇●〇●●●〇〇〇〇●●〇 | 2勝8敗5休 | -----●●●●●●●〇〇● | 熊本県 | 境川 | 出羽海一門 | 30才 | 昭62.5/11 | 前頭1 | 184.0 | 131.2 | 38.8 | 平15.3(15才) | 平22.7(23才) | 平26.5(26才) | 幕下優1,三優1 | 敢1,金1 | 415 | 413 | 22 | 828 | 50.1 | |||||
東 前頭13 | 錦木 | にしきぎ | 36 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 東 前頭15 | 8勝7敗 | 〇〇〇〇●〇●●●●〇●〇●〇 | 6勝9敗 | ●〇●●〇●●〇〇●〇●●●〇 | 岩手県 | 伊勢ノ海 | 時津風一門 | 27才 | 平2.8/25 | 前頭6 | 184.5 | 149.5 | 43.9 | 平18.3(15才) | 平27.5(24才) | 平28.5(25才) | 十優1,幕下優1 | 314 | 282 | 596 | 52.7 | |||||||
西 前頭13 | 魁聖 | かいせい | 37 | △ | -3 | 3枚昇 | 東 十両1 | 10勝5敗 | 〇〇〇●〇●〇●〇〇●〇〇〇● | 9勝6敗 | 〇〇●●〇〇●●〇〇●〇〇●〇 | ブラジル | 友綱 | 伊勢ヶ濱一門 | 30才 | 昭61.12/18 | 関脇 | 195.0 | 187.8 | 49.4 | 平18.9(19才) | 平22.7(23才) | 平23.5(24才) | 平28.5(29才) | 十優1 | 敢2 | 408 | 386 | 5 | 794 | 51.4 | ||||
東 前頭14 | 遠藤 | えんどう | 38 | ↓ | 10.5 | 10枚半降 | 西 前頭3 | 2勝3敗10休 | ●〇〇●■---------- | 10勝5敗 | ●〇〇〇●〇●〇●〇〇〇●〇〇 | 石川県 | 追手風 | 時津風一門 | 26才 | 平2.10/19 | 前頭1 | 183.0 | 145.6 | 43.5 | 金沢学院東高 | 日本大学 | 幕下10・平25.3(22才) | 平25.7(22才) | 平25.9(22才) | 十優1 | 敢1,技1,金3 | 201 | 175 | 28 | 372 | 54.0 | |||
西 前頭14 | 隠岐の海 | おきのうみ | 39 | ↓ | 5 | 5枚降 | 西 前頭9 | 5勝10敗 | ●●●〇●〇〇●●●〇●●〇● | 8勝7敗 | 〇〇●●●●〇〇●●〇〇●〇〇 | 島根県 | 八角 | 高砂一門 | 32才 | 昭60.7/29 | 関脇 | 190.0 | 154.0 | 42.7 | 平17.1(19才) | 平21.3(23才) | 平22.3(24才) | 平25.5(27才) | 幕下優1 | 殊1,敢2,金4 | 462 | 431 | 32 | 890 | 51.9 | ||||
東 前頭15 | 徳勝龍 | とくしょうりゅう | 40 | ↓ | 6 | 6枚降 | 東 前頭9 | 4勝11敗 | ●●●〇●●〇〇●●●●〇●● | 4勝11敗 | ●●●〇●●●●〇●●●〇●〇 | 奈良県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 31才 | 昭61.8/22 | 前頭4 | 182.0 | 170.6 | 51.5 | 明徳義塾高 | 近畿大学 | 平21.1(22才) | 平23.11(25才) | 平25.7(26才) | 三優1,序優1 | 328 | 309 | 637 | 51.5 | |||||
西 前頭15 | 豊山 | ゆたかやま | 41 | △ | -5 | 5枚昇 | 東 十両5 | 11勝4敗 | ●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇●●〇〇 | 4勝11敗 | 〇●●●●〇●〇〇●●●●●● | 新潟県 | 時津風 | 時津風一門 | 24才 | 平5.9/22 | 前頭15 | 185.0 | 171.0 | 50.0 | 金沢学院東高 | 東京農業大学 | 三100・平28.3(22才) | 平28.11(23才) | 平29.5(23才) | 幕下優1,三優1 | 71 | 47 | 118 | 60.2 | |||||
東 前頭16 | 朝乃山 | あさのやま | 42 | ★ | -5 | 5枚昇 | 西 十両5 | 11勝4敗 | 〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇●〇〇● | 10勝5敗 | 〇●〇●〇●〇〇〇〇〇●〇●〇 | 富山県 | 高砂 | 高砂一門 | 23才 | 平6.3/1 | 前頭16 | 189.0 | 158.0 | 44.2 | 富山商高 | 近畿大学 | 三100・平28.3(22才) | 平29.3(23才) | 平29.9(23才) | 幕下優1 | 敢1 | 74 | 28 | 102 | 72.5 |
番付表の補足
表は上下左右にスクロールしますのでお試しください。
色々な情報が見れますよ。
年齢・通算成績等は11月場所終了時点のものです。
番付順位:横綱から序の口まですべて含めた順位です
番付推移:先場所から今場所の番付推移が分かります。
- 「★」:昇格(初昇進)
- 「△」:昇格
- 「↑」:同じ地位内で上昇
- 「←」:変動なし
- 「↓」:同じ地位内で下降
- 「▼」:降格
- 「○」:初土俵
- 「●」:再出世
変動枚数:先場所から今場所での番付枚数の変動幅です。
星取表の記号
- 「○」:勝ち
- 「●」:敗け
- 「□」:不戦勝
- 「■」:不戦敗
- 「-」:休み
- 「☆」:金星
- 「★」:金星配給
列の見出しのところの△▽マークを押すと並べ替えができます。
▲になったら昇順、▼は降順です。
改名・引退力士・新弟子
新弟子・引退力士は9月場所終了時点の年齢です。
改名力士
- 東十11 千代ノ皇 (ちよのおう)←(旧)千代皇
- 東三67 海舟 (かいしゅう)←(旧) 小林
- 西三75 和蔵山 (わぐらやま)←(旧)和山
- 西三92 天司 (あまつかさ)←(旧)壬生
- 西二98 大竜輝( だいりゅうき)←(旧)柳川
引退力士
- 東下6 力真(立浪)22才 最高位 十10
- 東下43 若乃島(芝田山)32才 最高位 十7
- 東三2 木瀬乃若(木瀬)29才 最高位 下29
- 西三46 朱雀(八角)35才 最高位 下7
- 東三65 大司(入間川)25才 最高位 下49
- 西三70 出羽鳳(出羽海)31才 最高位 十10
- 東三71 徳州山(二所ノ関)28才 最高位 下60
- 東三81 湊将(湊)25才 最高位 三5
- 東三86 颯天(藤島)25才 最高位 三73
- 西三88 藤の花(出羽海)30才 最高位 三16
- 西二6 太熊(高田川)34才 最高位 下45
- 東二40 臥牛山(錣山)33才 最高位 三79
- 西二96 北星界(山響)18才 最高位 二17
- 東二98 玉信力(片男波)31才 最高位 二29
- 西口3 桜山(式秀)16才 最高位 二90
新弟子
- 林(はやし) 藤島: 福井県 (19才)
- 優力(ゆりき)千賀ノ浦: 東京都(16才)
- 菅原(すがわら)朝日山 :茨城県 (17才)
- 野中(のなか) 陸奥 :青森県(19才)
- 瀧田(たきた) 峰崎 :北海道 (22才)
- 清水(しみず) 武蔵川: 長野県 (18才)
- バットバヤル 時津風 :モンゴル (19才)
各段への番付ページリンク
各段の番付は以下のリンクからどうぞ。 こちらは最新場所の番付です。平成29年11月場所の番付へ