平成29年秋場所の情報(十両)
平成29年(2017)9月10日~年9月24日
場所:両国国技館(東京)
十両優勝
西4枚目 阿炎 10勝5敗(初)
優勝同点
東2枚目 安美錦
西3枚目 琴勇輝
西6枚目 誉富士
新弟子・引退力士は9月場所終了時点の年齢です。
改名力士
東11枚目 千代ノ皇 (ちよのおう)←(旧) 千代皇
平成29年秋場所・十両の番付
番付 (平29.9) | 四股名 | ふりがな | 番付 順位 | 番付 推移 | 変動枚数s | 変動 枚数 | 番付 (平29.7) | 7月場所 成績 | 7月場所星取表 | 9月場所 成績 | 9月場所星取表 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 最高位 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 新十両 | 新入幕 | 新三役 | 優勝 | 三賞・金星 | 通算 勝数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場 回数 | 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 十両1 | 蒼国来 | そうこくらい | 43 | ▼ | 3 | 3枚降 | 西 前頭13 | 6勝9敗 | 〇●●●●〇●●〇〇〇●●●〇 | 4勝11敗 | ●●〇●〇●●●●●〇●●〇● | 中国 | 荒汐 | 時津風一門 | 33才 | 昭59.1/9 | 前頭2 | 185.0 | 131.6 | 38.5 | 平15.9(19才) | 平22.1(25才) | 平22.9(26才) | 三優1,序優1 | 技1,金1 | 381 | 355 | 18 | 733 | 52.0 | |||
西 十両1 | 妙義龍 | みょうぎりゅう | 44 | ↑ | -2.5 | 2枚半昇 | 東 十両4 | 10勝5敗 | ●〇●〇〇〇〇●〇〇●〇〇●〇 | 8勝7敗 | ●〇●〇〇●●〇〇●●〇〇〇● | 兵庫県 | 境川 | 出羽海一門 | 30才 | 昭61.10/22 | 関脇 | 187.0 | 148.0 | 42.3 | 埼玉栄高 | 日本体育大学 | 幕下15・平21.5(22才) | 平22.1(23才) | 平23.11(25才) | 平24.7(25才) | 十優2,幕下優1 | 技5,金2 | 329 | 274 | 59 | 601 | 54.7 |
東 十両2 | 安美錦 | あみにしき | 45 | ↑ | -2.5 | 2枚半昇 | 西 十両4 | 10勝5敗 | 〇〇●〇●〇●●〇〇●〇〇〇〇 | 10勝5敗 | 〇〇〇●●〇〇●〇●〇〇〇●〇 | 青森県 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 38才 | 昭53.10/3 | 関脇 | 186.0 | 152.0 | 43.9 | 鰺ヶ沢高 | 平9.1(18才) | 平12.1(21才) | 平12.7(21才) | 平18.11(28才) | 殊4,敢1,技6,金8 | 843 | 822 | 44 | 1657 | 50.9 | ||
西 十両2 | 東龍 | あずまりゅう | 46 | ↑ | -0.5 | 半枚昇 | 東 十両3 | 8勝7敗 | 〇●●〇〇●●〇〇〇●〇〇●● | 6勝9敗 | ●●〇〇●〇●●●〇●●●〇〇 | モンゴル | 玉ノ井 | 出羽海一門 | 30才 | 昭62.5/12 | 前頭14 | 192.0 | 147.2 | 39.9 | 明徳義塾高 | 九州情報大学 | 平20.11(21才) | 平25.1(25才) | 平25.5(25才) | 293 | 249 | 15 | 541 | 54.2 | |||
東 十両3 | 大奄美 | だいあまみ | 47 | ↑ | -5 | 5枚昇 | 東 十両8 | 11勝4敗 | 〇〇●〇●〇〇〇〇●〇〇〇●〇 | 9勝6敗 | 〇●●●〇〇●〇●〇〇〇〇〇● | 鹿児島県 | 追手風 | 時津風一門 | 24才 | 平4.12/15 | 十両3 | 185.0 | 167.0 | 48.8 | 鹿児島商業高 | 日本大学 | 幕下15・平28.1(23才) | 平29.1(24才) | 十優1 | 69 | 48 | 117 | 59.0 | ||||
西 十両3 | 琴勇輝 | ことゆうき | 48 | ▼ | 4.5 | 4枚半降 | 西 前頭14 | 4勝11敗 | ●●〇●●●〇●●〇●●●〇● | 10勝5敗 | ●〇〇〇〇●〇●〇〇●〇〇〇● | 香川県 | 佐渡ヶ嶽 | 二所ノ関一門 | 26才 | 平3.4/2 | 関脇 | 176.0 | 162.4 | 52.4 | 小豆島高・中退 | 平20.3(16才) | 平23.9(20才) | 平25.1(21才) | 平28.5(25才) | 十優1 | 殊1,金1 | 356 | 305 | 27 | 656 | 54.3 | |
東 十両4 | 旭大星 | きょくたいせい | 49 | ↑ | -2 | 2枚昇 | 東 十両6 | 8勝7敗 | 〇●〇●〇●〇〇●●●〇〇〇● | 6勝9敗 | 〇〇●〇●●〇●●●〇●●●〇 | 北海道 | 友綱 | 伊勢ヶ濱一門 | 27才 | 平1.10/18 | 十両3 | 184.0 | 128.2 | 37.9 | 平20.1(18才) | 平26.7(24才) | 274 | 237 | 511 | 53.6 | |||||||
西 十両4 | 豊響 | とよひびき | 50 | ↓ | 2.5 | 2枚半降 | 東 十両2 | 6勝9敗 | ●〇〇●●〇●●●●〇●●〇〇 | 4勝11敗 | ●●〇●●〇〇〇●●●●●●● | 山口県 | 境川 | 出羽海一門 | 32才 | 昭59.11/16 | 前頭2 | 185.0 | 185.2 | 54.1 | 響高 | 平17.1(20才) | 平19.1(22才) | 平19.7(22才) | 十優3,序二優1 | 敢3,金1 | 506 | 501 | 30 | 1007 | 50.2 | ||
東 十両5 | 竜電 | りゅうでん | 51 | ↑ | -3.5 | 3枚半昇 | 西 十両8 | 9勝6敗 | ●●〇〇〇〇〇〇●●●〇●〇〇 | 8勝7敗 | 〇〇●〇●〇〇●〇〇〇●●●● | 山梨県 | 高田川 | 二所ノ関一門 | 26才 | 平2.11/10 | 十両5 | 192.0 | 145.0 | 39.3 | 平18.3(15才) | 平24.11(21才) | 幕下優1,三優1,序二優1,序優1 | 274 | 196 | 62 | 469 | 58.4 | |||||
西 十両5 | 山口 | やまぐち | 52 | ↑ | -3.5 | 3枚半昇 | 東 十両9 | 9勝6敗 | 〇●〇●〇〇〇●〇●●●〇〇〇 | 5勝10敗 | ●〇〇〇●●●〇●〇●●●●● | 福岡県 | 宮城野 | 伊勢ヶ濱一門 | 28才 | 平1.5/13 | 前頭16 | 183.0 | 155.6 | 46.5 | 鳥取城北高 | 日本大学 | 幕下15・平24.3(22才) | 平24.9(23才) | 平25.5(23才) | 幕下優2 | 188 | 183 | 3 | 371 | 50.7 | ||
東 十両6 | 旭秀鵬 | きょくしゅうほう | 53 | ↓ | 4.5 | 4枚半降 | 西 十両1 | 5勝10敗 | 〇●〇●●●●●〇●〇●〇●● | 9勝6敗 | 〇●●●●〇〇〇〇〇●□〇〇● | モンゴル | 友綱 | 伊勢ヶ濱一門 | 29才 | 昭63.8/9 | 前頭4 | 191.0 | 149.6 | 41.0 | 平19.5(18才) | 平23.9(23才) | 平24.1(23才) | 十優1,序二優1 | 366 | 317 | 32 | 679 | 53.9 | ||||
西 十両6 | 誉富士 | ほまれふじ | 54 | ↑ | -4 | 4枚昇 | 西 十両10 | 9勝6敗 | 〇●〇〇●〇〇●●〇〇〇●●〇 | 10勝5敗 | ●●●〇〇〇●〇〇〇〇〇〇●〇 | 青森県 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 32才 | 昭60.5/6 | 前頭6 | 180.0 | 163.7 | 50.5 | 五所川原農林高 | 近畿大学 | 平20.1(22才) | 平24.1(26才) | 平25.5(27才) | 三優1,序二優1 | 341 | 297 | 25 | 637 | 53.5 | ||
東 十両7 | 英乃海 | ひでのうみ | 55 | ↓ | 4.5 | 4枚半降 | 西 十両2 | 5勝10敗 | ●●●●〇〇●●●〇●〇●●〇 | 6勝9敗 | 〇〇〇●〇●〇●●〇●●●●● | 東京都 | 木瀬 | 出羽海一門 | 28才 | 平1.6/11 | 前頭12 | 184.0 | 156.2 | 46.1 | 埼玉栄高 | 日本大学 | 平24.5(22才) | 平26.11(25才) | 平27.7(26才) | 十優1,序二優1,序優1 | 197 | 168 | 3 | 363 | 54.3 | ||
西 十両7 | 臥牙丸 | ががまる | 56 | ▼ | 7 | 7枚降 | 東 前頭16 | 3勝12敗 | ●●●〇●●〇●〇●●●●●● | 5勝10敗 | ●〇●●〇●●〇●●●〇●●〇 | ジョージア | 木瀬 | 出羽海一門 | 30才 | 昭62.2/23 | 小結 | 185.0 | 202.6 | 59.2 | 平17.11(18才) | 平21.11(22才) | 平22.7(23才) | 平24.3(25才) | 十優1,幕下優1,序優1 | 敢2,金1 | 433 | 433 | 866 | 50.0 | |||
東 十両8 | 剣翔 | つるぎしょう | 57 | ↑ | -1.5 | 1枚半昇 | 西 十両9 | 8勝7敗 | ●〇●●〇〇●●〇●〇〇〇〇● | 7勝8敗 | 〇●〇〇●●●●〇〇〇●●●〇 | 東京都 | 追手風 | 時津風一門 | 26才 | 平3.7/27 | 十両5 | 184.0 | 154.0 | 45.5 | 埼玉栄高 | 日本大学 | 平26.1(22才) | 平28.1(24才) | 幕下優1,序二優1,序優1 | 139 | 103 | 242 | 57.4 | ||||
西 十両8 | 明生 | めいせい | 58 | ↑ | -3 | 3枚昇 | 西 十両11 | 9勝6敗 | 〇●●〇●●〇〇●〇〇〇●〇〇 | 9勝6敗 | ●●●●〇〇〇〇〇●〇〇●〇〇 | 鹿児島県 | 立浪 | 貴乃花一門 | 22才 | 平7.7/24 | 十両8 | 180.0 | 120.0 | 37.0 | 平23.5(15才) | 平28.11(21才) | 171 | 127 | 298 | 57.4 | |||||||
東 十両9 | 天風 | あまかぜ | 59 | ↓ | 2 | 2枚降 | 東 十両7 | 7勝8敗 | ●●●●●●〇〇〇〇〇●●〇〇 | 8勝7敗 | 〇〇〇●〇●●●●〇●〇〇〇● | 香川県 | 尾車 | 二所ノ関一門 | 26才 | 平3.7/7 | 前頭13 | 184.0 | 200.5 | 59.2 | 平19.3(15才) | 平27.3(23才) | 平28.9(25才) | 十優1 | 298 | 257 | 7 | 555 | 53.7 | ||||
西 十両9 | 琴恵光 | ことえこう | 60 | ↓ | 2 | 2枚降 | 西 十両7 | 7勝8敗 | 〇〇〇●●●〇〇●〇●●●〇● | 8勝7敗 | ●〇●〇●●〇●●●〇〇〇〇〇 | 宮崎県 | 佐渡ヶ嶽 | 二所ノ関一門 | 25才 | 平3.11/20 | 十両2 | 175.5 | 111.6 | 36.2 | 平19.3(15才) | 平26.11(22才) | 276 | 238 | 514 | 53.7 | |||||||
東 十両10 | 大砂嵐 | おおすなあらし | 61 | ↑ | -1 | 1枚昇 | 東 十両11 | 8勝7敗 | ●〇〇〇●●〇●〇〇〇●●〇● | 6勝9敗 | 〇●●〇●●●●●〇〇●〇●〇 | エジプト | 大嶽 | 貴乃花一門 | 25才 | 平4.2/10 | 前頭1 | 189.0 | 146.0 | 40.9 | 平24.1(19才) | 平25.7(21才) | 平25.11(21才) | 十優1,幕下優1,序優1 | 金3 | 228 | 164 | 47 | 384 | 59.4 | |||
西 十両10 | 千代鳳 | ちよおおとり | 62 | ↓ | 0.5 | 半枚降 | 東 十両10 | 7勝8敗 | ●〇●〇●●●〇〇〇〇●●〇● | 7勝8敗 | ●〇〇〇〇〇〇●●●●〇●●● | 鹿児島県 | 九重 | 高砂一門 | 24才 | 平4.10/11 | 小結 | 179.0 | 178.5 | 55.7 | 平20.5(15才) | 平24.3(19才) | 平25.5(20才) | 平26.5(21才) | 十優1,序二優1 | 333 | 263 | 61 | 587 | 56.7 | |||
東 十両11 | 千代ノ皇 | ちよのおう | 63 | ↓ | 7.5 | 7枚半降 | 西 十両3 | 4勝11敗 | ●●●〇●●●〇●〇●●〇●● | 8勝7敗 | 〇〇〇●〇●●〇〇●●〇●●〇 | 鹿児島県 | 九重 | 高砂一門 | 26才 | 平3.5/29 | 前頭15 | 178.0 | 149.6 | 47.2 | 平22.3(18才) | 平25.5(21才) | 平29.1(25才) | 264 | 241 | 11 | 503 | 52.5 | |||||
西 十両11 | 阿炎 | あび | 64 | ↑ | -2.5 | 2枚半昇 | 東 十両14 | 8勝7敗 | 〇〇〇●〇●●●〇〇〇〇●●● | 10勝5敗 | 〇●〇●〇〇〇●〇●●〇〇〇〇 | 埼玉県 | 錣山 | 時津風一門 | 23才 | 平6.5/4 | 十両10 | 185.0 | 121.0 | 35.4 | 流山南高 | 平25.5(18才) | 平27.3(20才) | 十優1,幕下優1,三優1,序二優1 | 135 | 95 | 230 | 58.7 | |||||
東 十両12 | 北?磨 | きたはりま | 65 | △ | -4 | 4枚昇 | 東 幕下2 | 6勝1敗 | -〇●-〇-〇-〇〇----〇 | 5勝10敗 | ●●●●〇●●●〇〇〇●●〇● | 兵庫県 | 山響 | 出羽海一門 | 31才 | 昭61.7/28 | 前頭15 | 182.0 | 121.0 | 36.5 | 平14.3(15才) | 平24.1(25才) | 平28.7(29才) | 426 | 418 | 844 | 50.5 | ||||||
西 十両12 | 青狼 | せいろう | 66 | ↓ | 6 | 6枚降 | 西 十両6 | 4勝11敗 | ●●●●〇●〇●●●●●〇●〇 | 9勝6敗 | ●〇●●●〇〇〇〇●〇●〇〇〇 | モンゴル | 錣山 | 時津風一門 | 29才 | 昭63.8/18 | 前頭14 | 185.0 | 131.2 | 38.3 | 平17.7(16才) | 平25.7(24才) | 平27.7(26才) | 三優1 | 362 | 342 | 9 | 704 | 51.4 | ||||
東 十両13 | 照強 | てるつよし | 67 | ↓ | 0.5 | 半枚降 | 西 十両12 | 7勝8敗 | ●〇●●〇●●〇〇●〇〇〇●● | 9勝6敗 | 〇●●●●〇●〇〇〇〇〇●〇〇 | 兵庫県 | 伊勢ヶ濱 | 伊勢ヶ濱一門 | 22才 | 平7.1/17 | 十両11 | 169.0 | 112.0 | 39.2 | 平22.3(15才) | 平29.1(21才) | 幕下優1 | 201 | 147 | 348 | 57.8 | ||||||
西 十両13 | 矢後 | やご | 68 | △ | -11.5 | 11枚半昇 | 東 幕下11 | 7勝0敗 | 〇--〇-〇〇-〇-〇-〇-- | 7勝8敗 | ●●●〇●●〇〇〇●〇●〇●〇 | 北海道 | 尾車 | 二所ノ関一門 | 23才 | 平6.7/8 | 十両13 | 187.0 | 172.0 | 49.2 | 埼玉栄高 | 中央大学 | 幕下15・平29.5(22才) | 平29.9(23才) | 幕下優1 | 19 | 10 | 29 | 65.5 | ||||
東 十両14 | 大成道 | だいせいどう | 69 | △ | -3 | 3枚昇 | 東 幕下3 | 5勝2敗 | 〇-〇-〇-●-●-〇-〇-- | 8勝7敗 | 〇●〇〇〇〇●〇●〇●●〇●● | 青森県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 24才 | 平4.12/30 | 十両14 | 179.5 | 150.0 | 46.6 | 八戸水産高 | 平23.5(18才) | 平29.9(24才) | 159 | 108 | 7 | 267 | 59.6 | |||||
西 十両14 | 希善龍 | きぜんりゅう | 70 | △ | -0.5 | 半枚昇 | 東 幕下1 | 4勝3敗 | ●-〇-〇-●-〇-〇--●- | 6勝6敗3休 | 〇〇〇〇●〇●〇●●●■--- | 香川県 | 木瀬 | 出羽海一門 | 32才 | 昭60.4/30 | 十両11 | 194.0 | 149.3 | 39.7 | 高松南高 | 日本大学 | 平20.3(22才) | 平25.5(28才) | 幕下優1,序二優1 | 237 | 206 | 5 | 441 | 53.7 |
番付表の補足
表は上下左右にスクロールしますのでお試しください。
色々な情報が見れますよ。
年齢・通算成績等は11月場所終了時点のものです。
番付順位:横綱から序の口まですべて含めた順位です
番付推移:先場所から今場所の番付推移が分かります。
- 「★」:昇格(初昇進)
- 「△」:昇格
- 「↑」:同じ地位内で上昇
- 「←」:変動なし
- 「↓」:同じ地位内で下降
- 「▼」:降格
- 「○」:初土俵
- 「●」:再出世
変動枚数:先場所から今場所での番付枚数の変動幅です。
星取表の記号
- 「○」:勝ち
- 「●」:敗け
- 「□」:不戦勝
- 「■」:不戦敗
- 「-」:休み
- 「☆」:金星
- 「★」:金星配給
列の見出しのところの△▽マークを押すと並べ替えができます。
▲になったら昇順、▼は降順です。
各段への番付ページリンク
各段の番付は以下のリンクからどうぞ。 こちらは最新場所の番付です。平成29年11月場所の番付へ